こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
最新のジェルジェットプリンターの一覧は「ジェルジェットプリンター」ページをご覧ください。
| IPSiO G515 | ||
|---|---|---|
| 印刷方式 | GELJET テクノロジー | |
| 用紙搬送方式 | GELJET BTシステム | |
| インク供給方式 | ムダゼロデュアルタンク方式 | |
| インク (C/M/Y/Bk各色) | GELJET ビスカスインク(高粘度速乾性顔料インク) | |
| ファースト プリント 速度 *1 | モノクロ (チャート3にて出力) | 7.5秒以下 |
| カラー (チャート4にて出力) | 10秒以下 | |
| 連続 プリント 速度 *2 | モノクロ (チャート1にて出力) | 20ppm |
| カラー (チャート2にて出力) | 20ppm | |
| 解像度 | 最高3,600×1,200dpi相当 | |
| ノズル数 | C/M/Y/Bk×各色192ノズル | |
| 用紙サイズ | 標準トレイ | A4~A6、LT、LG、官製はがき、往復はがき、長形3号/4号、不定形サイズ(幅90~216㎜×長さ139.7~356㎜) |
| 手差し |
A4~A6、LT、LG、官製はがき、往復はがき、長形3号/4号、不定形サイズ(幅90~216㎜×長さ139.7~1,295.4㎜) |
|
| 用紙種類 *3 | 標準トレイ/ 手差し | 普通紙(リコーPPC用紙タイプ6200、NBSリコーマイペーパー、リコージェルジェットプリンター推奨ハイグレード普通紙タイプE)、 再生紙(紙源PPC用タイプS、マイリサイクルペーパー100/100W/FC)、 カラー紙(マイリサイクルカラー100ピンク/ブルー/イエロー/グリーン)、ハクリ紙(リコーPPC用紙タイプSA)、 OHP(リコージェルジェットプリンター専用OHPシート)、光沢紙(三菱化学メディア社製MPGSA420)、 はがき *4*5(郵便はがき、インクジェット郵便はがき)、 封筒(高春堂ピース封筒) |
| 用紙厚 | 標準トレイ | 普通紙60~105g/㎡(52~90㎏) |
| 手差し | 普通紙60~163g/㎡(52~135㎏) | |
| 給紙量 | 標準トレイ | 普通紙 *6・再生紙(70g/㎡[60㎏]紙相当)250枚、封筒:30枚、OHP:1枚、はがき:70枚、光沢紙(三菱化学メディア社製MPGSA420):20枚 |
| 手差し | 1枚 | |
| 排紙量 | 普通紙・再生紙:150枚 *7、封筒:30枚、OHP:1枚、はがき:70枚、光沢紙(三菱化学メディア社製MPGSA420):20枚 | |
| 印刷領域 | 印刷保証領域 | 上下左右余白各4.2㎜ |
| 印刷可能領域 | 上下左右余白各3㎜ | |
| 自動両面印刷 | 標準搭載 | |
| 電源仕様 | 対応電源 | 100V-120V(±10%)、50/60㎐(±3㎐) |
| 消費電力 | 省エネモード時 | 6W以下 |
| 動作時平均 | 27W以下 | |
| 動作音 *8 | 動作時:49㏈以下、待機時:20㏈以下 | |
| 外形寸法 | (幅)403×(奥)469×(高)218 | |
| 重量 | 10.6㎏ | |
| ページ記述言語 | RPCSラスター | |
| インターフェース | 標準 | USB2.0 Hi-Speed *9 |
| 推奨品オプション(サイレックステクノロジー社製) | 100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11b | |
| 対応OS | Windows 95 *10 / 98 / Me / NT4.0 *10 / 2000 / XP *11 / Vista *12 / Server2003 *11 / Mac OS 9(9.1~9.2.2) / Mac OS X(10.2~10.4) *13*14*15 | |
| 耐久性(製品寿命) *16 | 5年または7.5万ページ。安定した品質でお使い頂くために、月間1,250ページ以内でのご使用をおすすめ致します。 | |
| 使用環境 | 使用時環境 | 温度:10~32℃、湿度::15~80%(非結露) *17 |
| 非使用時環境 | 温度::0~40℃、湿度:5~80%(非結露) *17 | |
| 本体同梱品 | GELJETカートリッジ(スタート用) *18、プリンタードライバー *19&マニュアルCD-ROM、セットアップガイド、お客様登録はがき、保証書、USBケーブル | |
| 関連規格 | VCCIクラスB 情報処理装置、エコマーク商品類型No.122「プリンタ」適合 | |
| 商品コード | 509831 | |
| JANコード | 4961311013263 | |
| 発売日 | 2005年1月13日 | |
| モノクロ(チャート3にて出力) | カラー(チャート4にて出力) | |
|---|---|---|
| 両面プリント時間 *20 | 16秒以下 | 20秒以下 |
| 連続プリント速度 | 10.0ppm | 7.5ppm |
印字品質:高速(ドラフト)
モノクロ
(チャート(1))
カラー
(チャート(2))
【速度測定環境】
使用PC:Pentium4、 1.6㎓/256㎆メモリ搭載のWindows XP Professional Editionのマシン
使用用紙:普通紙
印字品質:標準(はやい)
モノクロ
(チャート(3))
JEITA標準パターン J1
カラー
(チャート(4))
JEITA標準パターン J6
【速度測定環境】
使用PC:Pentium4、 1.6㎓/256㎆メモリ搭載のWindows XP Professional Editionのマシン
使用用紙:普通紙
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせをメール、電話、FAXで受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。