商品名 *1 | IPSiO SP 8300 | IPSiO SP 8300M | |
---|---|---|---|
品種コード | 308998 | 308999 | |
型番 | SP8300 | SP8300M | |
方式 | 半導体レーザー+乾式2成分電子写真方式 | ||
連続プリント速度 | 片面 | 50枚/分(A4横送り)、30枚/分(B4縦送り)、24枚/分(A3縦送り) | |
両面 | 50ページ/分(A4横送り) | ||
ファーストプリント速度 *2 | 3.5秒以下(標準トレイ1にてA4横送り印刷時) | ||
解像度 | データ処理解像度:600dpi/400dpi/300dpi プリント解像度:2,400dpi相当×600dpi/600dpi×600dpi |
||
変倍率 | RPCSモード時:25~400% | ||
用紙サイズ | 標準 | トレイ:A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5横送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、封筒(洋長3号横送り、角形2号縦送り)、不定形サイズ(幅182~297mm、長さ148~432mm)、 手差しトレイ:A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5縦/横送り、B6縦送り、A6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦/横送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋形2号縦/横送り、洋長3号縦/横送り、洋形4号縦送り、角型2号縦送り)、不定形サイズ(幅90~305mm、長さ148~600mm *3) |
|
オプション | 1000枚給紙テーブル:A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5横送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、封筒(洋長3号横送り、角形2号縦送り)、不定形サイズ(幅182~297mm、長さ148~432mm) 2000枚給紙テーブル/1200枚増設トレイ:A4横送り 小サイズ用紙対応カセット:A4縦送り、B5縦送り、A5縦/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦/横送り、封筒(長形3号縦送り、洋形2号縦/横送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、不定形サイズ(幅100~220mm、長さ148~432mm) |
||
用紙種類(推奨紙) *4 | 普通紙(マイペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー100)、第二原図用紙(FCトレーシングペーパー) *5、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA)、郵便はがき *6、往復はがき *6、封筒(ハート社製レーザー専用封筒 長3/洋長3、ケント〈100〉洋長3カマス貼り) *7 | ||
用紙厚 *8*9 | 標準 | トレイ:60~216g/m2(52~185kg)、 手差しトレイ:52~216g/m2(45~185kg) *10 |
|
オプション | 1000枚給紙テーブル/2000枚給紙テーブル/1200枚増設トレイ/小サイズカセット:60~216g/m2(52~185kg) | ||
給紙量 *11 | 標準 | トレイ:1,160枚(580枚×2段)、 手差しトレイ:100枚(郵便はがき:35枚) |
|
オプション | 1000枚給紙テーブル:1,160枚(580枚×2段)、 2000枚給紙テーブル:2,500枚 1200枚増設トレイ:1,500枚、 小サイズカセット:580枚 |
||
最大 | 5,260枚(2000枚給紙テーブル+1200枚増設トレイ装着時) | ||
排紙量 *11 | 標準 |
500枚(フェイスダウン A4)
|
|
オプション | 3000枚フィニッシャー:上トレイ250枚+シフトトレイ3,000枚(A4) 3000枚一穴対応フィニッシャー:上トレイ250枚+シフトトレイ3,000枚(A4) |
||
最大 | 3,500枚(3000枚フィニッシャー装着時) | ||
両面印刷 | 標準 *12 | ||
製品寿命 | 320万ページまたは5年のいずれか早い方 | ||
電源 | 100V±10%、50/60Hz±3Hz | ||
消費電力 | 最大 | 1,370W以下(本体/フルオプション時) | |
スリープモード時 | 3.5W以下(本体/フルオプション時) | ||
エネルギー消費効率 | 180kWh/年 区分:d | ||
ウォームアップタイム *13 | 電源投入時:22秒以下、スリープ復帰時:15秒以下(常温23℃、定格電圧時) | ||
寸法 | 本体 | 670(W)×684(D)×641(H)mm | |
オプション |
670(W)×684(D)×900(H)mm(2000枚給紙テーブルまたは、1000枚給紙テーブル追加時)
|
||
質量 | 約73kg(本体のみ、消耗品を含む) | ||
騒音 *14 | 稼動時:58.7dB(A)、待機時:20.3dB(A) | ||
CPU | RM7035C-533MHz | ||
メモリー | 標準:512MB/最大:1,024MB | ||
HDD(使用可能領域) | オプション:57GB | ||
出力形式 | 標準 | RPCS | |
オプション | RPDL、Adobe PostScript®3、PCL5e/6、R98(NEC PC PR201H)、R16(ESC/P)、R55(IBM5577)、RP-GL/2、RTIFF(TIFF)、PDF Direct、BMLinkS | ||
インターフェース | 標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0 *15、USB2.0ホスト *15 メディアプリント:USB2.0/SDカードスロット *15*16 |
|
オプション | イーサネット(Gigabit Ethernet 1000BASE-T)、IEEE1284準拠パラレル(ECP、ハーフピッチ規格)、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g) *15、USBプリントサーバー | ||
対応OS *17 | 標準 | Windows® 7/8/8.1/10/Windows Vista®、Windows Server®2003/2003R2/2008/2008R2/2012/2012R2 | |
オプション | Mac OS X 10.2以降 *18 | ||
搭載フォント | 標準 | 明朝体L *19*20、明朝Lプロポーショナル *19、ゴシックB *19*20、ゴシックBプロポーショナル *19、Courier10 *19*20、PrestigeElite12 *19*20、Letter Gothic15 *19*20、BoldFace PS *19*20、Nimbus Mono 4書体 *19、Nimbus Sans 4書体 *19、Nimbus Roman 4書体 *19、ITC Dingbats *19、Century Schoolbook Roman *19、Symbol、OCR-B *19*20、漢字ストローク *21 | |
オプション | PS3カード追加使用時:日本語平成2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、欧文136書体、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB)、 PDFダイレクトプリントカード追加使用時:日本語平成2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、欧文136書体 PCLカード追加使用時:欧文45書体、International font13書体 |
||
バーコード |
JAN、2of5、Code39、Code128、NW-7、UPC、GS1-128、郵政カスタマバーコード
|
||
関連規格 | VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.122「プリンタ適合」 | ||
使用環境 *22 | 使用時環境 | 温度10~32℃湿度15~80%(非結露) | |
非使用時環境 | 温度0~43℃湿度10~90%(非結露) | ||
本体同梱品 | 消耗品 | 消耗品一式(トナー約36,000ページ *23印刷可能) | |
CD-ROM | プリンタードライバー(Windows XP/7/Windows Vista、Windows Server2003/2008)、使用説明書(HTML版マニュアル) | ||
その他 | お客様登録はがき(仮保証書)、かんたんセットアップガイド、ユーザーガイド、電源ケーブル(2pin)、リコーお客様相談センターシール、マイバンク&QA登録票 | ユーザーガイド、M-PaCをお使いのお客様へ、電源ケーブル(2pin)、リコーお客様相談センターシール、マイバンク&QA登録票 *24 | |
発売日 | 2012年10月12日 |