商品名*1 | RICOH SP C420e | RICOH SP C420e M | |
---|---|---|---|
品種コード | 513629 | 513630 | |
JANコード | 496131191254 2 | 496131191255 9 | |
型番 | SPC420e | SPC420eM | |
方式 | 半導体レーザー+乾式2成分電子写真方式 | ||
連続プリント速度*2 | フルカラー | 30枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:30ページ/分(A4縦送り) | |
モノクロ | 30枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:30ページ/分(A4縦送り) | ||
ファーストプリント*3 | フルカラー | 15秒以下(標準トレイにてA4縦送り印刷時) | |
モノクロ | 10秒以下(標準トレイにてA4縦送り印刷時) | ||
解像度 | 1,200×1,200dpi*4/1,200×600dpi/600×600dpi | ||
階調 | 各色256階調、1,670万色 | ||
変倍率 | RPCSモード時:20~300% | ||
用紙サイズ | 標準 | 給紙トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り、B6縦送り、A6縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り、不定形サイズ(幅100~216mm、長さ148~355.6mm) 手差しトレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り、B6縦送り、A6縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り、不定形サイズ(幅64~216mm、長さ148~900mm*5*6*7) |
|
オプション | 増設トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り、B6縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り、不定形サイズ(幅:100~216mm、長さ:210~355.6mm) | ||
用紙種類(推奨紙)*8 | 普通紙(マイペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー100)、ラベル紙(リコーPPC用紙タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき*9*10、往復はがき*9*10、封筒*11(ハート社製レーザー封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製純白封筒 長4/PODホワイト2.0 長3/PODホワイト2.0 洋長3)、フルカラー用紙タイプCF<135W>、FC片面アート紙、FCホワイトタックフィルム、FCクリアタックフィルム、FCコート紙タック、FC 和紙タイプ(小雪)、FC 和紙タイプ(さざ波)、FCポップカード、FC 名刺用紙 | ||
用紙厚 | 標準 | 給紙トレイ/ 手差しトレイ:52~216 g/m²(45~186kg) | |
オプション | 増設トレイ:52~216g/m²(45~186kg) | ||
給紙量*12 | 標準 | 給紙トレイ:550枚、手差しトレイ:100枚 | |
オプション | 増設トレイ:550枚 | ||
最大 | 2,300枚(増設トレイ3段装着時) | ||
排紙量*12 | 500枚(フェイスダウン) | ||
両面印刷*13 | 標準 | ||
製品寿命 | 60万ページまたは5年のいずれか早い方 | ||
電源 | 100V±10%、50/60Hz±3Hz | ||
消費電力 | 最大:990W*14、省エネモード時:6W以下 | ||
エネルギー消費効率 | 148kWh/年(区分:A) | ||
ウォームアップタイム*15 | 電源投入時:30秒以下、省エネモード時:21秒以下(常温23℃・定格電圧時) | ||
寸法 | 標準 | 446(W)×589.5(D)×487(H)mm | |
オプション装着時 | 446(W)×589.5(D)×632(H)mm(500枚増設トレイユニット1段追加時) 446(W)×589.5(D)×1,027(H)mm(500枚増設トレイユニット3段+専用テーブル追加時) |
||
質量 | 約50kg(本体のみ、トナーは含まない) | ||
騒音*16 | 稼動時:52dB(A)、待機時:27dB(A) | ||
CPU | RM7935-835L(800MHz) | ||
メモリー 標準/最大 | 256MB/512MB | ||
出力形式 | 標準 | RPCS | |
オプション | R98(NEC PC-PR201H)*17、R16(EPSON ESC/P)*17、R55(IBM 5577)*17、PDF、Adobe PostScript3、PCL6、PCL5c、RPDL*17*18、PictBridge | ||
HDD(使用可能領域) | オプション:80GB | ||
インターフェース | 標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*19、USBホスト*19 | |
オプション | イーサネット(1000BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*19*20、Bluetooth®*19、USBプリントサーバー | ||
対応OS*21 | 標準 | Microsoft Windows® 8.1 Microsoft Windows® 10 Microsoft Windows Server™ 2012 Microsoft Windows Server™ 2012 R2 Microsoft Windows Server™ 2016 |
|
オプション | Mac OS X 10.9以降*22 | ||
搭載フォント | 標準 | 明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10*23、PrestigeElite12*23、Letter Gothic15*23、BoldFacePS*23、Nimbus Mono 4 書体、Nimbus Sans 4 書体、Nimbus Roman 4 書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B*23 | |
オプション | PS3カード使用時:欧文136書体、日本語平成2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5) PDFダイレクトプリントカード使用時:欧文136書体、日本語平成2書体(HG平成明朝体™W3、HG平成角ゴシック体™W5) PCLカード使用時:欧文45書体、International font13書体 |
||
バーコード*24 | JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC | ||
関連規格 | VCCIクラスB情報処理装置 | ||
使用環境*25 | 使用時環境 | 温度:10~32℃ 湿度:15~80%(非結露) |
|
非使用時環境 | 温度:0~43℃ 湿度:10~90%(非結露) |
||
本体同梱品 | 消耗品 | 消耗品一式(ブラック/カラー 3,000ページ*26*27印刷可能のスタートアップトナー) | |
CD-ROM | プリンタードライバー、使用説明書(HTML版マニュアル) | ||
その他 | 使用説明書、クイックガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、リコーテクニカルコールセンターシール、お客様登録はがき(仮保証書)、マイバンク&QA登録票 | 使用説明書、電源ケーブル(2pin)、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票、M-PaCをお使いのお客様へ | |
本体標準価格(消費税別) | 178,000円 | 178,000円 | |
発売日 | 2016年11月22日 |
製品をご利用のお客様へ