(消費税別)
商品名 | 品種コード | JANコード*1 | 標準価格 | 印刷可能ページ数*2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
515748 | 85112 4 | 5,900円 | 約2,300ページ | ||
|
515749 | 85113 1 | 5,900円 | 約2,300ページ | ||
|
515750 | 85114 8 | 5,900円 | 約2,300ページ | ||
|
515747 | 85111 7 | 6,700円 | 約3,000ページ |
(消費税別)
商品名 | 品種コード | JANコード*1 | 標準価格 | 印刷可能ページ数*2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
515744 | 85108 7 | 3,800円 | 約1,000ページ | ||
|
515745 | 85109 4 | 3,800円 | 約1,000ページ | ||
|
515746 | 85110 0 | 3,800円 | 約1,000ページ | ||
|
515743 | 851070 | 4,800円 | 約1,500ページ |
(消費税別)
商品名 | 品種コード | JANコード*1 | 標準価格 | 印刷可能ページ数*2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
515740 | 85104 9 | 2,000円 | 約400ページ | ||
|
515741 | 85105 6 | 2,000円 | 約400ページ | ||
|
515742 | 85106 3 | 2,000円 | 約400ページ | ||
|
515739 | 85103 2 | 1,900円 | 約400ページ |
(消費税別)
商品名 | 品種コード | JANコード*1 | 標準価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
515738 | 85102 5 | 1,500円 | 約13,000ページ毎に交換 |
(消費税別)
商品名 | 品種コード | JANコード | 標準価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
リコービジネスコート グロス100 A4パック | 900371 | 02722 2*1 | オープン | A4サイズ1冊 250枚 |
リコービジネスコート グロス100 A4ケース | 900369 | 02721 5*1 | オープン | A4サイズ 1ケース 250枚×4冊 |
リコージェルジェットプリンター推奨 ハイグレード 普通紙タイプE | 904547 | 20666 1*2 | オープン | A4サイズ1冊 250枚 |
904546 | 20665 4*2 | オープン | A4サイズ 1ケース 250枚×10冊 |
プリンターの性能を安定した状態でご使用いただくために、リコー純正品のご使用をおすすめします。リコー純正品以外のご使用は、印字品質の低下やプリンター本体の故障など、製品に悪影響を及ぼすことがあります。消耗品原因の故障において、リコー純正品以外のご使用の場合は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。
使用済みカートリッジの回収は こちらをご覧ください。