こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
最新のカラーレーザープリンターの一覧は「カラーレーザープリンター」ページをご覧ください。
| IPSiO Color 2000 | ||
|---|---|---|
| 商品コード | 307555 | |
| プリント方式 | 半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式 | |
| プリント速度 | カラー | 4ppm(A4縦)*1 |
| モノクロ | 16ppm(A4縦)*2 | |
| ファーストプリント | カラー | 30秒以下(標準トレイにてA4縦印刷時) |
| モノクロ | 19秒以下(標準トレイにてA4縦印刷時) | |
| 解像度倍率誤差 | エンジン解像度 | 600dpi |
| データ処理解像度 | 600dpi/300dpi | |
| 用紙サイズ | 標準カセット | A4縦、B5縦、LT縦、不定形サイズ(幅:100㎜~216㎜、長さ:210㎜~297㎜) |
| オプションカセット | A4縦、B5縦、LT縦 | |
| 用紙種類 | 普通紙、専用OHPフィルム、厚紙*3 | |
| 用紙厚 | 60~160g/㎡(52~135㎏) | |
| 給紙量 | 標準 | 普通紙:250枚、OHP:50枚 |
| オプション | 普通紙:250枚、OHP:50枚 | |
| 最大給紙量 | 500枚 | |
| 排紙量 | 250枚 (フェイスダウンのみ。用紙厚80g/㎡の場合) | |
| 電源 | 100V、50/60㎐ | |
| 消費電力 | 最大:1,000W以下、動作時平均:450W、スタンバイ時:150W以下、省エネモード時:45W以下 | |
| ウォームアップタイム | 約300秒以下(常温23℃・定格電圧、RAM未装着時) | |
| 大きさ(本体) | 500(幅)×490(奥)×388*(高)㎜
|
|
| 重さ | 約31㎏(本体のみ)、約36㎏(消耗品込み)、オプショントレイ約5㎏ | |
| 騒音 | 55㏈以下(稼動時)、48㏈以下(待機時) | |
| CPU | VR4300-133㎒(64bitRISC) | |
| メモリ | 標準 | 16㎆ |
| 最大 | 48㎆ | |
| ページ記述言語 | IPDL-C | |
| エミュレーション(オプション) | RICOH-SCRIPT2(ポストスクリプト レベル2互換) | |
| インターフェース | 標準 | IEEE1284準拠双方向パラレル |
| オプション | 100BASE-TXイーサネット、10BASE-T/2イーサネット、セントロニクス準拠 | |
| 搭載フォント(アウトラインのみ) | 明朝体L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、AR-RICOH、CN-RICOH、TN-RICOH、CE-RICOH、SM-RICOH、WD-RICOH | |
| 発売日 | 1998年7月1日 | |
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせをメール、電話、FAXで受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。