imagio MP C1800(販売終了しました)
こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ 最新の製品については、製品一覧をご覧ください。
※ 消耗品や保守サービスの料金については、2024年4月現在の情報に更新しています。
キットサービス用消耗品
納入時は、本体にトナーは同梱されておりません。下記トナーを必ずご購入ください。
納入時
(消費税別)
トナー名称 | 種類 | 品種 コード |
標準価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
imagio MP スタートトナーセット (キットサービス用)C1800 |
ブラック | 600115 | 56,100円 | 約3,000ページ/本 * | 納入時はこのトナーをご購入ください。スタートトナーセット以外は動作しませんのでご注意ください。 |
シアン | 約1,200ページ/本 * | ||||
マゼンタ | 約1,200ページ/本 * | ||||
イエロー | 約1,200ページ/本 * |
- *A4 各色5%チャートを目安。(原稿により出力ページ数は変動します)
2本目以降
(消費税別)
トナー名称 | 品種 コード |
標準価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
imagio MP トナーキット ブラック C1800 | 600101 | 25,500円 | 約3,000ページ/本 * | 2 本目以降のトナーについては、このトナーをご購入ください。 | |
imagio MP トナーキット シアン C1800 | 600102 | 10,200 円 | 約1,200ページ/本 * | ||
imagio MP トナーキット マゼンタ C1800 | 600103 | 10,200 円 | 約1,200ページ/本 * | ||
imagio MP トナーキット イエロー C1800 | 600104 | 10,200 円 | 約1,200ページ/本 * |
- *A4 各色5%チャートを目安。(原稿により出力ページ数は変動します)
消耗品
カラー用紙
(消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
T目 | Y目 | |||||
リコーフルカラーPPC用紙 タイプ6000〈58W〉 | A3 | 1ケース(250枚×5パック) | 6,250円 | 5.00円 | - | 63-2360 |
A4 | 1ケース(500枚×5パック) | 6,250円 | 2.50円 | 63-2361 | - | |
B4 | 1ケース(500枚×5パック) | 9,375円 | 3.75円 | - | 63-2362 | |
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | 4,690円 | 1.88円 | 63-2363 | - | |
リコーフルカラーPPC用紙 タイプ6000〈70W〉 | A3 | 1ケース(250枚×5パック) | 7,500円 | 6.00円 | - | 63-7875 |
A4 | 1ケース(500枚×5パック) | 7,500円 | 3.00円 | 63-7876 | - | |
B4 | 1ケース(500枚×5パック) | 11,250円 | 4.50円 | - | 63-7877 | |
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | 6,250円 | 2.50円 | 63-7878 | - | |
リコーフルカラーPPC用紙 タイプ6000〈90W〉 | A3 | 1ケース(200枚×5パック) | 10,000円 | 10.00円 | - | 63-2335 |
A4 | 1ケース(200枚×10パック) | 10,000円 | 5.00円 | 63-2336 | 63-2343 | |
B4 | 1ケース(200枚×5パック) | 7,500円 | 7.50円 | - | 63-2337 | |
B5 | 1ケース(200枚×10パック) | 7,500円 | 3.75円 | 63-2338 | 63-2344 | |
フルカラー用紙 タイプCF〈135W〉 *1 |
A3 | 1パック (50枚) | 1,500円 | 30.0円 | - | 90-7239 |
A4 | 1パック (50枚) | 750円 | 15.0円 | 90-7240 | - |
上質紙
(消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
T目 | Y目 | |||||
リコピーPPC用紙 タイプ6200 | A3 | 1ケース (250枚×5パック) | 5,750円 | 4.60円 | 63-7843 | 63-7813 |
A4 | 1ケース (250枚×10パック) | 5,750円 | 2.30円 | 63-7814 | 63-7844 | |
A5 | 1ケース (250枚×10パック) | 3,600円 | 1.44円 | - | 63-7815 | |
A6 *2 | 1ケース (250枚×10パック) | 2,350円 | 0.94円 | 63-7816 | - | |
B4 | 1ケース (250枚×10パック) | 8,650円 | 3.46円 | 63-7847 | 63-7824 | |
B5 | 1ケース (250枚×10パック) | 4,350円 | 1.74円 | 63-7825 | 63-7848 | |
B6 *2 | 1ケース (250枚×10パック) | 2,750円 | 1.10円 | - | 63-7826 | |
レター | 1ケース (250枚×10パック) | 6,350円 | 2.54円 | 63-7851 | - | |
リーガル | 1ケース (250枚×10パック) | 8,800円 | 3.52円 | - | 63-7852 | |
乾式PPC用紙マイペーパー | A3 | 1ケース (500枚×3パック) | 8,626円 | 5.75円 | 90-1300 | - |
A4 | 1ケース (500枚×5パック) | 7,188円 | 2.88円 | 90-1301 | - | |
B4 | 1ケース (500枚×5パック) | 10,813円 | 4.33円 | 90-1302 | - | |
B5 | 1ケース (500枚×5パック) | 5,438円 | 2.18円 | 90-1304 | - |
再生紙
(消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
T目 | Y目 | |||||
マイリサイクルペーパー100 | A3 | 1ケース (500枚×3パック) | オープン 価格*3 |
- | 90-0381 | - |
A4 | 1ケース (500枚×5パック) | オープン 価格*3 |
- | 90-0382 | - | |
B4 | 1ケース (500枚×5パック) | オープン 価格*3 |
- | 90-0383 | - | |
B5 | 1ケース (500枚×5パック) | オープン 価格*3 |
- | 90-0384 | - | |
A5 | 1ケース (500枚×5パック) | オープン 価格*3 |
- | - | 90-0380 |
アプリケーション
(消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
T目 | Y目 | |||||
リコピーPPC用紙 タイプTA(第2原図) *2 | A3 | 1ケース (200枚×5パック) | 19,600円 | 19.60円 | 63-0715 | 63-0713 |
A4 | 1ケース (200枚×10パック) | 19,600円 | 9.80円 | 63-0714 | - | |
リコピーPPC用紙 タイプSA(ハクリ紙)20面 *2 | A4 | 1パック (100枚入り) | 4,600円 | 46.00円 | 63-2314 | - |
B4 | 1パック (100枚入り) | 5,800円 | 58.00円 | 63-2324 | - | |
リコピーPPC用紙 ハガキ・通常用 *2 | A4 | 1パック (100枚入り) | 1,100円 | 11.00円 | 63-0576 | - |
リコピーPPC用紙 ハガキ・往復用 *2 | A4 | 1パック (100枚入り) | 1,300円 | 13.00円 | 63-0577 | - |
リコーPPC修正液 タイプA | 12ml | 1本 | 500円 | - | 63-7690 | |
リファクススタンプカートリッジ タイプ1 | 4個入り | 1箱 | 1,500円 | - | 33-9677 |
- *1タテ方向でご使用ください。
- *2手差し給紙→胴内排紙出力でご使用ください。
- *3価格につきましては販売担当者にお問い合わせください。
- ※リコーOHPフィルム タイプPPC-FCは使用できません。
プリンティングソリューションやユーティリティーのご紹介です。