こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
最新の広幅複合機の一覧は「デジタル広幅複合機」ページをご覧ください。
| imagio Wide 5040 | ||
|---|---|---|
| 形式 | コンソール | |
| 感光体種類 | OPC | |
| 複写方式 | 間接静電複写方式 | |
| 現像方式 | 乾式現像方式 | |
| 定着方式 | ヒートロール方式 | |
| 複写原稿 | シート〈A1判~A4判(タテ)〉 | |
| 複写サイズ |
A1判~A4判(タテ) 最大幅610㎜、長尺最大2,500㎜
〈欠け幅〉先後端10㎜以下、左右合計6㎜以下 |
|
| 解像度 | 400dpi | |
| ウォームアップタイム | 5分以下(室温20℃) | |
| ファーストコピータイム | A1:22秒 | |
| 連続複写速度(毎分) | A1:4枚/分 | |
| 複写倍率 | 固定 |
1:1±0.5%、 1:0.350、 1:0.500、 1:0.707、
1:1.414、 1:2.000、 1:2.828 |
| ズーム | 35~283%(1%または0.1%刻み切替可) | |
| 給紙方式 | ロール1段+手差し | |
| 連続複写 | 1~20枚 | |
| 電源 | 100V 15A 50/60㎐共通 | |
| 最大消費電力 | 1.5㎾ | |
| 大きさ(幅×奥×高) | 999×677×1,112㎜ | |
| 占有寸法(幅×奥) | 999×747㎜ | |
| 質量 | 165㎏ | |
| 仕様 | |
|---|---|
| 原稿サイズ | 幅:210㎜~594㎜ 長さ:297㎜~841㎜ |
| 原稿厚さ | 1.0㎜~12.5㎜ |
| 大きさ(幅×奥×高) | 684×214×94㎜ |
| 質量 | 約3.6㎏ |
| 仕様 | |
|---|---|
| 収容可能サイズ | 最大A1タテサイズ |
| 大きさ(幅×奥) | 686×892㎜ |
| 質量 | 約3.0㎏ |