imagio 7030W(販売終了しました)
こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ 最新の製品については、製品一覧をご覧ください。
※ 消耗品や保守サービスの料金については、2024年4月現在の情報に更新しています。
- 主な仕様
- 消耗品
主な仕様
- *スペックは平成9年6月現在のものです。
| スペック表 | |||
|---|---|---|---|
| 形式 | コンソール | ||
| 感光体 | OPC | ||
| 複写方式 | 間接静電複写方式 | ||
| 現像方式 | 乾式現像方式 | ||
| 定着方式 | ヒートローラー | ||
| 複写原稿 | A0判~A4判タテ 最大幅920mm 長尺最大5,000mm | ||
| 複写サイズ | A0判~A4判タテ(手差し給紙のみ) 最大幅920mm 長尺最大5,000mm ロール給紙時最小幅420mm 最小長さ297mm (欠け幅)先端10mm以下 後端10mm以下 左右合計6mm以下 | ||
| ウォームアップタイム | 10分以下(室温20℃) | ||
| ファーストコピータイム | 22秒/ A1 | ||
| 連続コピースピード(毎分、等倍時) | 4.8m/分、1to1コピー:2.4枚/A0 リピートコピー:1.9枚/A0 | ||
|
複写
倍率 |
固定 | 1:1±0.5%、1:0.250、1:0.354、1:0.500、1:0.707、1:1.414、1:2.000、1:2.828、1:4.000 | |
| ズーム | 25%~400%(1%または0.1%単位切替可) | ||
| 給紙方式 | ロール2段+手差し | ||
| 連続複写 | 1~20枚(A0~A4タテ) | ||
| ロールカット方式 | シンクロカット(297~5,000mm)、定寸カット、任意カット(297~5,000mm) | ||
| 電源 | 100V、15A、50/60Hz共通 | ||
| 最大消費電力 | 1.50kW | ||
| 大きさ(幅×奥×高) | 1,355×635×1,107mm | ||
| 占有寸法(幅×奥) | 1,355×707mm | ||
| 質量 | 282kg | ||
- 主な仕様 |
- 消耗品
- Ridoc Document Systemリコーがご提供する次世代ドキュメント管理プラットフォーム
プリンティングソリューションやユーティリティーのご紹介です。