RICOH IM C8000 | RICOH IM C6500 | ||
---|---|---|---|
形式 | コンソール式 | ||
メモリー | 6.0㎇(本体4.0㎇+操作部2.0㎇) | ||
HDD容量 | 640㎇(320㎇×2) | ||
カラー対応 | フルカラー | ||
複写原稿 | シート、ブック、立体物*1 最大原稿サイズ:A3(297×420㎜)、11×17"(279.4×431.8㎜) | ||
複写サイズ | 定形:SRA3、A3~はがき(100×148㎜)、11×17"~5 ½×8 ½"、12×18"、12 3/5×18 ½"、13×18"、12 3/5×19 1/5"、13×19"、13×19 1/5"、封筒(洋2、長3、長4、洋長3、洋4、角2)*2 不定形:幅90~330.2㎜、長さ139.7~487.7㎜ |
||
画像欠け幅 | 先端:普通紙2まで 5.0±1.5㎜、中厚口以上4.0(+1.8/-1.2)㎜ 後端:中厚口まで5.0±2.0㎜(片面時0.5~7.0㎜)、厚紙1以上4.0±2.0㎜ 左右:2.0±1.5㎜ |
||
用紙紙厚*3 | 給紙トレイ:52.3~256g/㎡(45~220㎏)、手差し給紙:52.3~300g/㎡(45~258㎏)、両面時:52.3~256g/㎡(45~220㎏) | ||
解像度 | 読み取り時 | 600dpi×600dpi | |
書き込み時 | 2,400dpi×4,800dpi | ||
階調 | 256階調 | ||
ウォームアップタイム*4 | 45秒*5 | 53秒*5 | |
リカバリータイム(スリープ復帰時間) | 44秒 | 52秒 | |
ファーストコピータイム*6 | モノクロ:4.8秒 フルカラー:6.4秒 | モノクロ:5.5秒 フルカラー:7.5秒 | |
連続複写速度 (毎分)*7 |
A3(タテ) | モノクロ:42枚 フルカラー:42枚 | モノクロ:34枚 フルカラー:34枚 |
B4(タテ) | モノクロ:50枚 フルカラー:50枚 | モノクロ:41枚 フルカラー:41枚 | |
A4(ヨコ) | モノクロ:80枚 フルカラー:80枚 | モノクロ:65枚 フルカラー:65枚 | |
B5(ヨコ) | モノクロ:85枚 フルカラー:85枚 | モノクロ:72枚 フルカラー:72枚 | |
複写倍率 | 固定 | 1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差 等倍:タテ±0.75%以下、ヨコ ±0.8%以下 変倍:タテ・ヨコ±1.0%以下 |
|
ズーム | 25~400%(1%単位の任意設定) | ||
給紙方式*8 | 標準 | 1,040枚(タンデム)×1段+580枚×3段+105枚(手差し) | |
オプション | A4大量給紙トレイ RT4060:4,780枚 A3大量給紙トレイ RT4070:2,390枚 | ||
連続複写枚数 | 9,999枚 | ||
電源 | AC100V、20A、50/60㎐(100V 15A電源2本使用) | AC100V、15A、50/60㎐ | |
最大消費電力 | 2.0kW以下 | 1.5kW以下 | |
大きさ | (幅)750×(奥)880×(高)1,225㎜*9 | ||
機械占有寸法*10 | (幅)1,501×(奥)880㎜ | ||
質量 | 250㎏以下 |
RICOH IM C8000 | RICOH IM C6500 | ||
---|---|---|---|
形式 | 内蔵型 | ||
メモリー | 基本仕様に準ずる | ||
プリントサイズ | 定形:基本仕様に準ずる 不定形:基本仕様に準ずる | ||
ファーストプリントタイム*1 | モノクロ:4.8秒 フルカラー:6.4秒 | モノクロ:5.5秒 フルカラー:7.5秒 | |
連続プリント速度(毎分) | 連続複写速度と同速 | ||
解像度 | データ処理 | 1,200dpi×1,200dpi*2(4,800dpi相当×1,200dpi*3)、600dpi×600dpi(9,600dpi相当×600dpi) | |
プリント | 2,400dpi×4,800dpi | ||
ページ記述言語 | 標準 | RPCS、RPDL*4*5、PostScript®3™エミュレーション、PDF Directエミュレーション | |
オプション | Genuine Adobe® PostScript®3™、PCL 6(PCL XL、PCL 5c*5)、XPS、PDF Direct from Adobe® | ||
対応プロトコル | TCP/IP*6( LPD、Port9100、IPP、SMB、FTP、WSD(Printer)) | ||
対応OS | 標準 | Windows® 8.1 Windows® 10 Windows Server™ 2012 Windows Server™ 2012 R2 Windows Server™ 2016 Windows Server™ 2019 Mac OS X 10.12以上 |
|
インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0(Bタイプ)*7、 メディアプリント:USB2.0(Aタイプ)*7/SDカードスロット*7 |
|
オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*7 | ||
エミュレーション(オプション) | R55(IBM5577-F01/F02)*4、RTIFF*4、PictBridge | ||
内蔵フォント | 標準 | 明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS、Nimbus Mono 4書体、Nimbus Sans 4書体、Nimbus Roman 4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、JIS2004対応フォント 日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB)、日本語2書体(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5)、欧文93書体 | |
オプション | <Genuine Adobe® PostScript® 3™>日本語モリサワ2書体(リュウミンライトKL、ゴシックMBBB)、JIS2004対応フォント 日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB)、欧文136書体 | ||
変倍率 | 25~400%(RPCS時) |
RICOH IM C8000 | RICOH IM C6500 | ||
---|---|---|---|
形式 | カラースキャナー | ||
メモリー | 基本仕様に準ずる | ||
最大原稿読み取りサイズ | 基本仕様に準ずる | ||
読み取り速度*1 | 片面時 | モノクロ:120ページ/分、カラー:120ページ/分 | |
両面時 | モノクロ:240ページ/分、カラー:240ページ/分 | ||
階調 | モノクロ:2階調、グレースケール:256階調、フルカラー:R㎇各256階調 | ||
インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) スキャンtoメディア:USB2.0(Aタイプ)*2、SD カードスロット*2 | |
オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*2 | ||
メール送信 | 読み取り解像度:100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A |
||
ファイル送信 | 読み取り解像度:100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMB(SMB3.1.1に対応*3)、FTP、WSD、DSM 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A |
||
ネットワークTWAINスキャナー | 読み取り解像度:100~1,200dpiの範囲で指定可能*4 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6) 対応OS:Windows® 8.1 / Windows® 10 / Windows Server™ 2012 / Windows Server™ 2012 R2 / Windows Server™ 2016 / Windows Server™ 2019 |
RICOH IM C8000 | RICOH IM C6500 | ||
---|---|---|---|
走査方式 | 平面走査(シート原稿、ブック原稿両面用) | ||
メモリー | 4MB(オプション装着時:最大60MB)*1 | ||
適用回線 | アナログ:加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)、Fネット(G3サービス) | ||
走査線密度 | 8×3.85本/㎜(ふつう字)、8×7.7本/㎜(小さな字)、8×15.4本/㎜*1、16×15.4本/㎜(微細字)*1 | ||
通信速度 | 33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/16.8K/14.4K/12.0K/9,600/7,200/4,800/2,400bps(自動シフトダウン方式) | ||
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG | ||
通信モード | G3 | ||
読み取り原稿サイズ | 定形:最大A3タテ 幅297×長さ420㎜ 不定形:最大 幅297×長さ1,200㎜ | ||
記録紙サイズ | |||
電送時間 | 約3秒(JBIG通信時:2秒台)*2 |
RICOH IM C8000 | RICOH IM C6500 | ||
---|---|---|---|
適用回線 | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |
オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*1 | ||
伝送制御手順 | 送信:SMTP手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*2)通信 受信:POP3手順、SMTP手順、IMAP4手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*2)通信 | ||
通信モード | シンプルモード、フルモード | ||
送信原稿サイズ | フルモード時:A3、B4、A4 シンプルモード時:A4(A3/B4はA4に縮小して送信) | ||
走査線密度 | フルモード時 | 200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)、200×400dpi*3、400×400dpi(微細字)*3 | |
シンプルモード時 | 200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字) | ||
メール送信機能 | メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信。すべてメモリー送信。 | ||
メール受信機能 | TIFF-F(MH、MR*4、MMR圧縮*4)の添付ファイル形式を自動認識して印字出力。ひらがな、カタカナ、英数字および第一水準、第二水準漢字のテキストメールの文字を認識して印字出力。すべてメモリー受信。 |
RICOH IM C8000 | RICOH IM C6500 | ||
---|---|---|---|
インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |
オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*1 | ||
対応プロトコル | SIP、JT-H.323V2 | ||
伝送制御手順 | TTC標準 JT-T.38手順、JT-H.323手順、SIP(RFC3261準拠)、TCP、UDP/IP通信 | ||
送信原稿サイズ | 定形:最大A3または11×17" 不定形:最大 タテ297㎜、ヨコ1,200㎜ | ||
走査線密度 | 8×3.85本/㎜・200×100dpi(ふつう字)、8×7.7本/㎜・200×200dpi(小さな字)、8×15.4本/㎜・200×400dpi*2、16×15.4本/㎜・400×400dpi(微細字)*2 | ||
IP-ファクス送信機能 | IPアドレス指定時、ネットワークを通じてJT-T.38規格対応のIP-ファクス機へ送信可能。VoIPゲートウェイを経由して一般公衆回線に接続されているG3ファクスへ送信することも可能。 | ||
IP-ファクス受信機能 | JT-T.38規格対応のIP-ファクス機から送信されたファクスをネットワークを通じて受信が可能。VoIPゲートウェイを経由して電話回線に接続されているG3ファクスからファクスを受信することも可能。 |
仕様 | |
---|---|
モード | 大量原稿機能、SADF機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能、原稿サイズ指定機能 |
原稿サイズ | A3~A5、B4~B6(B6は両面原稿不可)、11×17"~8 ½×11"、不定形タテ:128~297mm、ヨコ:128~1,260mm(片面原稿のみ)*1 ・小サイズ紙ユニット使用時タテ:76~105mm、ヨコ:148~218mm |
原稿紙厚 | 片面原稿:40~128g/m²(35~110㎏) ・小サイズ紙ユニット使用時:64~128g/m²(55~110㎏) |
両面原稿:52~128g/m²(45~110㎏) ・小サイズ紙ユニット使用時:64~128g/m²(55~110㎏) | |
原稿積載枚数*2 | 250枚・小サイズ紙ユニット使用時:49枚 |
仕様 | |
---|---|
ビン数 | 9ビン |
収容サイズ | A3~A5、11×17"~5 ½×8 ½" |
収容可能紙厚 | 60~128g/m²(52~110㎏) |
収容枚数* | 各ビン100枚 |
満杯検知 | あり |
最大消費電力 | 30W以下(本体より供給) |
大きさ(幅×奥×高) | 540×600×675mm(フィニッシャー上面から) |
質量 | 15㎏ |
仕様 | |
---|---|
ビン数 | 1ビン |
収容サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA4、11×17"~5 ½×8 ½"、郵便はがきタテ、不定形サイズ |
収容可能紙厚 | 52.3~216g/m²(45~185㎏) |
収容枚数* | 1,250枚(A4、B5、8 ½×11")、500枚(A3、A5ヨコ、B4、12×18"、11×17"、8 ½×14")、100枚(A5タテ、A6タテ、B6タテ、5 ½×8 ½"、郵便はがきタテ) |
満杯検知 | あり |
用紙有無検知 | なし |
最大消費電力 | 20W以下(本体より供給) |
大きさ(幅×奥×高) | 400×600×480mm |
質量 | 11㎏ |
仕様 | ||
---|---|---|
折り種類 | Z折り、二つ折り、内三つ折り、外三つ折り | |
折り | 折り可能サイズ | Z折り:A3、A4、B4、11×17"、8 ½×14"、8 ½×11"、8 ½×13 2/5" 二つ折り:A3、A4、A4ヨコ*1、B4、B5*1、11×17"、8 ½×14"、8 ½×11"、8 ½×11"ヨコ*1、12×18"、13×19 1/5"、13×19"、12 3/5×19 1/5"、12 3/5×18 ½"、13×18"、SRA3、SRA4、8 ½×13 2/5" 内三つ折り:A3、A4*1、11×17"、8 ½×14"*1、8 ½×11"*1、8 ½×13 2/5"*1 外三つ折り:A3、A4*1、B4*1、11×17"、8 ½×14"*1、8 ½×11"*1、8 ½×13 2/5"*1 |
折り可能用紙紙厚 | 64~105g/m²(55~90㎏) | |
重ね折り*2 | 種類 | 内三つ折り、外三つ折り |
折り可能サイズ | A4、8 ½×11" | |
折り可能用紙紙厚 | 64~80g/m²(55~70㎏) | |
電源 | 100V、0.8A、50/60㎐(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 60W以下 | |
大きさ(幅×奥×高) | 209×730×980mm | |
質量 | 45㎏ |
仕様 | ||
---|---|---|
折り種類 | Z折り、二つ折り、内三つ折り、外三つ折り、単純四つ折り、観音四つ折り | |
折り | 折り可能サイズ(全てタテサイズ) | Z折り:A3、A4、B4、12×18"、11×17"、8 ½×14"、8 ½×13 2/5"、8 ½×11" 二つ折り:A3、A4、B4、B5、13×19 1/5"、13×19"、12 3/5×19 1/5"、12 3/5×18 ½"、13×18"、12×18"、11×17"、SRA3、SRA4、8 ½×14"、8 ½×13 2/5"、8 ½×11" 内三つ折り、外三つ折り、単純四つ折り、観音四つ折り:A3、A4、B4、B5、12×18"、11×17"、8 ½×14"、8 ½×13 2/5"、8 ½×11" |
折り可能用紙紙厚 | 64~105g/m²(55~90㎏) | |
重ね折り* | 種類 | 二つ折り、内三つ折り、外三つ折り |
折り可能サイズ | 二つ折り:A3、A4、B4、B5、13×19 1/5“、13×19”、12 3/5×19 1/5"、12 3/5×18 ½“、13×18”、12×18“、11×17”、SRA3、SRA4、8 ½×14“、8 ½×13 2/5"、8 ½×11" 内三つ折り:A3、A4、B4、B5、12×18“、11×17”、8 ½×14“、8 ½×13 2/5"、8 ½×11" 外三つ折り:A4、B4、B5、8 ½×14"、8 ½×13 2/5"、8 ½×11" |
|
折り可能用紙紙厚 | 64~80g/m²(55~70㎏) | |
電源 | 100V、2.4A、50/60㎐(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 240W以下 | |
大きさ(幅×奥×高) | 470×730×980mm | |
質量 | 92㎏ |
仕様 | ||
---|---|---|
上トレイ | 収納可能サイズ | 折りなし紙:A3~A6タテ、B4~B6タテ、13×19 1/5"、13×19"、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5 ½×8 ½"、郵便はがきタテ、不定形サイズ Z折り紙:A3~A4タテ、B4、12×18"、11×17"~8 ½×11"タテ 二つ折り紙*1:A3、A4、B4、8 ½×13 2/5"、12×18"、12 3/5×19 1/5"、12 3/5×18 ½"、13×19 1/5"、13×19"、13×18"、SRA3、SRA4 内三つ折り*1、外三つ折り*1:A3 |
収納可能枚数 | 折りなし紙:250枚(A4、8 ½×11"以下)、50枚(B4、8 ½×14"以上) Z折り紙:20枚(A4、8 ½×11"以下)、30枚(B4、8 ½×14"以上) 二つ折り紙*1:20枚(A4以下)、30枚(B4以上) |
|
用紙紙厚 | 折りなし紙:52~216g/m²(45~186㎏) Z折り紙、二つ折り*1、内三つ折り*1、外三つ折り*1:64~105g/m²(55~90㎏) |
|
シフトトレイ | 収納可能サイズ | 折りなし紙:A3~A6タテ、B4~B6タテ、13×19 1/5"、13×19"、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5 ½×8 ½"、郵便はがきタテ、不定形サイズ Z折り紙:A3~A4タテ、B4、12×18"、11×17"~8 ½×11" 二つ折り紙*1:A3、A4、B4、8 ½×13 2/5"、12×18"、12 3/5×19 1/5"、12 3/5×18 ½"、13×19 1/5"、13×19"、13×18"、SRA3、SRA4 |
収納可能枚数 | 折りなし紙:2,000枚(A4ヨコ、8 ½×11"ヨコ)、1,000枚(A3、A4タテ、B4~B5、13×19 1/5"、12×18"、SRA3、11×17"~8 ½×11")、500枚(A5ヨコ)、100枚(A5タテ、A6タテ、B6タテ、5 ½×8 ½"タテ) Z折り紙:20枚(A4、8 ½×11"以下)、30枚(B4、8 ½×14"以上) 二つ折り紙*1:20枚(A4以下)、30枚(B4以上) |
|
用紙紙厚 | 折りなし紙:52~300g/m²(45~258㎏) Z折り紙、二つ折り紙*1:64~105g/m²(55~90㎏) |
|
ステープル | 可能サイズ | 折りなし紙:A3~A4、B4~B5、11×17"~8 ½×11"、不定形サイズ Z折り紙:A3、B4、11×17" |
可能枚数 | 折りなし紙:65枚、サイズ混載時65枚 Z折り紙:8枚*2 |
|
用紙紙厚 | 折りなし紙:52~105g/m²(45~90㎏) Z折り紙:64~105g/m²(55~90㎏) |
|
位置 | 手前1ヶ所綴じ、手前1ヶ所斜め綴じ、奥1ヶ所綴じ、奥1ヶ所斜め綴じ、2ヶ所綴じ | |
中綴じステープル | 可能サイズ | 折りなし紙:A3~A4タテ、B4~B5タテ、12×18"、11×17"~8 ½×11"、不定形サイズ |
可能枚数 | 20枚 | |
重ね二つ折り可能枚数 | 5枚 | |
収納可能部数 | 2~5枚綴じ:30部、6~10枚綴じ:15部、11~15枚綴じ:10部、16~20枚綴じ:6部 | |
用紙紙厚 | 64~105g/m²(55~90㎏) | |
折り位置 | センター | |
パンチ | 可能サイズ | A3~A5、B4~B5、SRA4、11×17"~5 ½×8 ½" タテ、不定形サイズ |
可能紙厚 | 52~256g/m²(45~220㎏) | |
パンチ位置 | 2穴 | |
最大消費電力 | 67W以下 (電源は本体から供給) | |
大きさ(幅×奥×高) | 657×730×980mm(幅寸法はトレイ含む) | |
質量 | 61㎏ |
仕様 | ||
---|---|---|
上トレイ | 収納可能サイズ | 折りなし紙:A3~A6タテ、B4~B6タテ、13×19 1/5"、13×19"、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5 ½×8 ½"、郵便はがきタテ、不定形サイズ Z折り紙:A3~A4タテ、B4、12×18"、11×17"~8 ½×11"タテ 二つ折り紙*1:A3、A4、B4、8 ½×13 2/5"、12×18"、12 3/5×19 1/5"、12 3/5×18 ½"、13×19 1/5"、13×19"、13×18"、SRA3、SRA4 内三つ折り*1、外三つ折り*1:A3 |
収納可能枚数 | 折りなし紙:250枚(A4、8 ½×11"以下)、50枚(B4、8 ½×14"以上) Z折り紙:20枚(A4、8 ½×11"以下)、30枚(B4、8 ½×14"以上) 二つ折り紙*1:20枚(A4以下)、30枚(B4以上) |
|
用紙紙厚 | 折りなし紙:52~216g/m²(45~186㎏) Z折り紙、二つ折り*1、内三つ折り*1、外三つ折り*1:64~105g/m²(55~90㎏) |
|
シフトトレイ | 収納可能サイズ | 折りなし紙:A3~A6タテ、B4~B6タテ、13×19 1/5"、13×19"、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5 ½×8 ½"、郵便はがきタテ、不定形サイズ Z折り紙:A3~A4タテ、B4、12×18"、11×17"~8 ½×11" 二つ折り紙*1:A3、A4、B4、8 ½×13 2/5"、12×18"、12 3/5×19 1/5"、12 3/5×18 ½"、13×19 1/5"、13×19"、13×18"、SRA3、SRA4 |
収納可能枚数 | 折りなし紙:3,000枚(A4ヨコ、8 ½×11"ヨコ)、1,500枚(A3~A4タテ、B4~B5、13×19 1/5"、12×18"、SRA3、11×17"~8 ½×11")、500枚(A5ヨコ)、100枚(A5タテ、A6タテ、B6タテ、5 ½×8 ½"タテ) Z折り紙:20枚(A4、8 ½×11" 以下)、30枚(B4、8 ½×14"以上) 二つ折り紙*1:20枚(A4以下)、30枚(B4以上) |
|
用紙紙厚 | 折りなし紙:52~300g/m²(45~258㎏) Z折り紙、二つ折り紙*1:64~105g/m²(55~90㎏) |
|
ステープル | 可能サイズ | 折りなし紙:A3~A4、B4~B5、11×17"~8 ½×11"、不定形サイズ Z折り紙:A3、B4、11×17" |
可能枚数 | 折りなし紙:65枚、サイズ混載時65枚 Z折り紙:8枚*2 |
|
用紙紙厚 | 折りなし紙:52~105g/m²(45~90㎏) Z折り紙:64~105g/m²(55~90㎏) |
|
位置 | 手前1ヶ所綴じ、手前1ヶ所斜め綴じ、奥1ヶ所綴じ、奥1ヶ所斜め綴じ、2ヶ所綴じ | |
中綴じステープル | 可能サイズ | − |
可能枚数 | − | |
重ね二つ折り可能枚数 | − | |
収納可能部数 | − | |
用紙紙厚 | − | |
折り位置 | − | |
パンチ | 可能サイズ | A3~A5、B4~B5、SRA4、11×17"~5 ½×8 ½" タテ、不定形サイズ |
可能紙厚 | 52~256g/m²(45~220㎏) | |
パンチ位置 | 2穴 | |
最大消費電力 | 67W以下 (電源は本体から供給) | |
大きさ(幅×奥×高) | 657×730×980mm(幅寸法はトレイ含む) | |
質量 | 41㎏ |
仕様 | ||
---|---|---|
上トレイ | 収納可能サイズ | 折りなし紙:A3~A6タテ、B4~B6タテ、13×19 1/5"、13×19"、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5 ½×8 ½"、郵便はがきタテ、不定形サイズ Z折り紙:A3~A4タテ、B4、12×18"、11×17"~8 ½×11"タテ 二つ折り紙*2:A3、A4、B4、8 ½×13 2/5"、12×18"、12 3/5×19 1/5"、12 3/5×18 ½"、13×19 1/5"、13×19"、13×18"、SRA3、SRA4 内三つ折り*2、外三つ折り*2:A3 |
収納可能枚数 | 折りなし紙:500枚(A4、8 ½×11"以下)、250枚(B4、8 ½×14"以上) Z折り紙:30枚 二つ折り紙*2:30枚(A4以下)、40枚(B4以上) |
|
用紙紙厚 | 折りなし紙:52~216g/m²(45~186㎏) Z折り紙、二つ折り*2、内三つ折り*2、外三つ折り*2:64~105g/m²(55~90㎏) |
|
シフトトレイ | 収納可能サイズ | 折りなし紙:A3~A5、B4~B5、13×19"、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5 ½×8 ½"、不定形サイズ Z折り紙:A3、A4、B4、12×18"、11×17"~8 ½×11" 二つ折り紙*2:A3、A4、B4、8 ½×13 2/5"、12×18"、12 3/5×19 1/5"、12 3/5×18 ½"、13×19 1/5"、13×19 |
収納可能枚数 | 折りなし紙:3,000(A4ヨコ、B5ヨコ、8 ½×11"ヨコ)、1,500枚(A3~A4タテ、B4、B5タテ、11×17"~8 ½×11"タテ)、1,000枚(12×18"、13×19")、500枚(A5ヨコ、5 ½×8 ½ヨコ)、100枚(A5タテ、5 ½×8 ½タテ) Z折り紙:30枚 二つ折り紙*2:20枚(A4以下)、30枚(B4以上) |
|
用紙紙厚 | 折りなし紙:52~300g/m²(45~258㎏) Z折り紙、二つ折り紙*2:64~105g/m²(55~90㎏) |
|
ステープル | 可能サイズ | 折りなし紙:A3~A4、B4~B5、11×17"~8 ½×11" Z折り紙:A3、B4、11×17" タテ |
可能枚数 | 折りなし紙:100枚(A4ヨコ、8 ½×11"ヨコ以下)、50枚(B4タテ、8 ½×14"タテ以上)、サイズ混載時50枚 Z折り紙:10枚 |
|
用紙紙厚 | 折りなし紙:64~90g/m²(55~77㎏) Z折り紙:64~80g/m²(55~69㎏) |
|
位置 | 手前、奥1ヶ所綴じ、奥1ヶ所斜め綴じ、2ヶ所綴じ | |
中綴じステープル | 可能サイズ | − |
可能枚数 | − | |
重ね二つ折り可能枚数 | − | |
収納可能部数 | − | |
用紙紙厚 | − | |
折り位置 | − | |
パンチ*3 | 可能サイズ | 2穴:A3~A6タテ、B4~B6タテ、11×17"~5 ½×8 ½"、不定形サイズ 4穴:A3、A4ヨコ、B4、B5ヨコ、12×18"、11×15"、11×14"、不定形サイズ |
可能紙厚 | 52~300g/m²(45~258㎏) | |
パンチ位置 | 2穴、4穴 | |
最大消費電力 | 100W以下(電源は本体から供給) | |
大きさ(幅×奥×高) | 806×730×980mm(幅寸法はトレイ含む) | |
質量 | 77㎏ |
仕様 | |||
---|---|---|---|
使用説明書・ドライバー&ユーティリティーCD-ROM | 使用説明書(HTML) | RPCSドライバー | TWAINドライバー |
PS3ドライバー*1 | PCL6(PCL XL)ドライバー*2 | PC FAXドライバー | |
宛先編集ツール | PC FAX送付状エディター | MFPアドレス帳取得ツール |
(単位:㎜)
(単位:㎜)
(単位:㎜)
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせをメール、電話、FAXで受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。