音声グループコミュニケーション(Buddycom) を一定期間無料トライアルまたは体験デモをご利用いただけます。
※ iOS/Android 対象
利用シーン | 無線・トランシーバとして利用 | 映像配信として利用 | ||
---|---|---|---|---|
プラン | Talk Lite | Talk Enterprise | Livecast Lite | Livecast Enterprise |
こんな方に | グループ コミュニケーションを まず使ってみたい |
音声テキスト化で さらに活用 セキュリティもしっかり |
映像配信を 中心に使いたい |
充実した機能 企業向けフルプラン |
価格 (年額契約のみ) |
年間 7,200 円 1か月あたり 600円/人 |
年間 12,000 円 1か月あたり 1,000円/人 |
年間 18,000 円 1か月あたり 1,500円/人 |
年間 24,000 円 1か月あたり 2,000円/人 |
グループ数 | 無制限 | |||
ユーザー数 | 無制限 | |||
音声通話機能 | ||||
音声通話 | ● | ● | ● | ● |
個別通話 | ● | ● | ● | ● |
双方向通話 | ● | ● | ● | ● |
マルチグループ受信 | ● | ● | ● | ● |
電話発信 | ● | ● | ● | ● |
通話履歴の再生 | ● | ● | ● | ● |
履歴保存期間 24時間 |
● | ● | ● | ● |
チャット機能 | ● | ● | ● | ● |
位置情報の確認 | ● | ● | ● | ● |
MAP通話 | ● | ● | ● | ● |
企業間通信 | ● | ● | ● | ● |
強制起動 | ● | ● | ● | ● |
2段階認証 | ● | ● | ● | ● |
かんたんログイン | ● | ● | ● | ● |
映像配信機能 | ||||
ライブキャスト* | × | × | ● | ● |
エンタープライズ機能 | ||||
音声テキスト化* | × | ● | × | ● |
トランシーバー翻訳* | × | ● | × | ● |
動態管理 | × | ● | × | ● |
アプリ設定の一括管理 | × | ● | × | ● |
エンドツーエンド暗号化* | × | ● | × | ● |
管理コンソール IP アドレス制限 |
× | ● | × | ● |
監査ログ | × | ● | × | ● |
SAML認証 | × | ● | × | ● |
履歴保存1ヶ月延長 | × | ● | × | ● |
外部ストレージ連携 | × | ● | × | ● |
アプリ連携 | × | ● | × | ● |
(価格は税別です)
上記のプランにスマートフォン、ネットワーク通信費は含まれません。
リコージャパンではスマートフォンやネットワークの導入のご提案も承っております。ぜひご相談ください。
機能名 | 機能概要 | |||
---|---|---|---|---|
音声通話機能 | ||||
音声通話機能 | 通話ボタンを押して、グループ内のユーザーへ、一斉配信ができます。 | |||
個別通話 | 指定したユーザーだけに発信ができます。 | |||
双方向通話 | 複数人が通話ボタンを押して同時に発信ができます。 (電話のように音声が重なって話せます。) |
|||
マルチグループ受信 | 他グループの会話を複数同時に聞く事ができます。 | |||
電話発信 | ユーザーの電話番号が登録されている場合、Buddycom アプリから電話アプリを起動します。 | |||
通話履歴の再生 | サーバーに保存された通話データを、後で再生することができます。 | |||
履歴保存期間(24 時間 ) | 契約プラン内のデータを 24 時間保存できます。 | |||
チャット機能 | テキストや画像の送受信ができます。 | |||
位置情報の確認 | ユーザーの位置情報を確認する事ができます。 | |||
MAP通話 | Map上の範囲内にいるメンバーに一斉発信ができます。 | |||
企業間通信 | 連携することで、他の企業のテナントのユーザーと通話ができます。 | |||
強制起動 | 対象のグループに所属するユーザーの Buddycom アプリを強制的に起動します。 | |||
2段階認証 | ID・パスワードとは異なる数字 6 桁の認証コードを発行します。 | |||
かんたんログイン | ID・パスワードを使用せずに、発行された URL を使ってログインができます。 | |||
映像配信機能 | ||||
ライブキャスト | 現場の状況をLIVE 動画で共有しながら、グループ通話ができます。 | |||
エンタープライズ機能 | ||||
音声テキスト化 | 通話した音声がテキスト化されます。※国内特許登録済み、PCT国際出願済み | |||
トランシーバー翻訳 |
通話した音声が設定した言語に翻訳されます。(グループメンバーが各々言語設定可能) 翻訳したテキストの読み上げができます。 言語一覧: 【Microsoft Translate, Google Translate】 日本語・英語・中国語・ドイツ語・フランス語・スペイン語・イタリア語・ポルトガル語・ロシア語・韓国語・フィンランド語・オランダ語・ポーランド語(13カ国語) 【DeepL】 日本語・英語・中国語・ドイツ語・フランス語・スペイン語・イタリア語・ポルトガル語・ロシア語・オランダ語・ポーランド語(11カ国語) ※国内特許登録済み、PCT国際出願済み |
|||
動態管理 | 管理コンソール上で、グループ内のユーザーの位置情報や行動履歴を確認することができます。 | |||
アプリ設定の一括管理 | 管理コンソール上で、スマホアプリの設定を管理者が一括管理できます。 | |||
エンドツーエンド暗号化 | 通信データ・保存データをクライアント端末でしか閲覧できない様に暗号化します。 | |||
管理コンソール IP アドレス制限 |
管理コンソールへのアクセスを制限します。 | |||
監査ログ | 管理コンソールへのログインログ等を取得できます。 | |||
SAML認証 | Buddycomのユーザー ID とパスワードを外部のユーザー情報と連携します。 | |||
履歴保存 1 ヶ月延長 | 契約プラン内のデータを 1 ヶ月保存できます。 | |||
外部ストレージ連携 | データの保存先を外部サービスへ切り替えることができます。 | |||
アプリ連携 | 他社のアプリサービスと連携できます。 |
購入をご検討中のお客様へ
デモ依頼・お問い合わせ