品種コード | Q00022 | Q00017/Q00018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品型番 | 4100-TS2 | 4100-TD3/TD4 | |||||
モデル | 片面プリント・モデル | 両面プリント・モデル | |||||
印刷方式 | レーザー | ||||||
定着方式 | 熱定着 | ||||||
用紙 | 連続用紙(ピンホール付き/ピンホールなし) | ||||||
解像度(dpi : Dot Per Inch) | 480/600 | ||||||
プリンター・データ・ストリーム | IPDS | ||||||
プリント速度モード | 高速モード | 低速モード | 高速モード | 低速モード | |||
用紙送り速度(m/分) | 85.3 | 70.1 | 85.3 | 70.1 | |||
印刷速度(ページ/分) | 11x8.5インチ横長 | 1-UP | Simplex Mode | 395 | 324 | 395 | 324 |
Duplex Mode | - | - | 790 | 648 | |||
ISO A4サイズ縦長 | 2-UP | Simplex Mode | 574 | 472 | 574 | 472 | |
Duplex Mode | - | - | 1,148 | 944 | |||
6x9インチ | 3-UP | Simplex Mode | 1,119 | 918 | 1,119 | 918 | |
Duplex Mode | - | - | 2,238 | 1,836 | |||
ISO A5サイズ | 3-UP | Simplex Mode | 1,218 | 999 | 1,218 | 999 | |
Duplex Mode | - | - | 2,436 | 1,998 | |||
用紙サイズ(インチ) | ピンホール付き | 用紙幅 | Simplex Mode | 8.3-19.5 | |||
Duplex Mode | - | - | 8.3-19.5 | ||||
ページ長 | 3.0-28.0 | ||||||
印刷領域幅 | 18.5 | ||||||
内部スタッカーでの折間隔* | - | 7.0-14.0 | - | 7.0-14.0 | |||
ピンホールなし | 用紙幅 | Simplex Mode | 8.0-19.5 | ||||
Duplex Mode | - | - | 8.0-19.5 | ||||
ページ長 | 3.0-28.0 | ||||||
印刷領域幅 | 19.0 | ||||||
用紙重量(g/m2) | ピンホール付き | 60-105 | 60-105 | 60-105 | 60-105 | ||
ピンホールなし | |||||||
本体寸法(幅x奥行x高) | 2,639x1,000x1,550mm | ||||||
質量 | 1,250Kg | 1,191Kg(HD3)/1,250Kg(HD4) | |||||
電源 | 200/220V,60/50Hz | ||||||
接続機構 | ESCONRチャネル | ● | |||||
S/370Rパラレル・チャネル | ● | ||||||
トークンリング | ● | ||||||
イーサネット100/10 Base T | ● | ||||||
ギガ・イーサネットSX/TX | ● | ||||||
FICON | ● |
法人のお客様向け窓口
ダイヤルInfoPrint
TEL:0120-068-088
受付時間: 9:00~12:00 13:00~17:30
(土、日、祝祭日*、弊社休業日を除く)
製品をご利用のお客様へ