RICOH MP W4002シリーズをご導入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。
1.「パフォーマンス」を実施いたします。
「パフォーマンス」とは、
2.「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。
リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。
パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます
パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。
実際のご請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間ご使用カウントの1%引きのカウント数で計算します。
契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。
お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合は、その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります。
トナーはお客様の負担となります。
3.「リモートサービス」を提供いたします。
リコーでは、より良好な状態で複写機をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。
環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。
請求金額(1ヶ月単位) | 料金 | 備考 |
---|---|---|
基本料金(200カウント分を含みます) | 2,000円 | サービス実施店の営業時間外、遠距離での対応は別途追加料金を申し受けることがあります。ただし、営業時間外の保守は、下記「フルタイムサービス」をご用意させていただいております。 |
201カウントから500カウントまでの使用1カウントにつき | 8.0円 | |
501カウントから1,000カウントまでの使用1カウントにつき | 7.5円 | |
1,001カウント以上、使用1カウントにつき | 7.0円 |
リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間の保守を有償にてご用意しております
対応曜日と時間 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|
基本メニュー | 月曜日~金曜日 | 17:00~21:00 | *1 | 1,700円 |
月曜日~金曜日 | 17:00~21:00 | *1 | 3,300円 | |
土曜日 | 9:00~21:00 | |||
月曜日~金曜日 | 17:00~翌9:00 | *1 | 5,000円 | |
月曜日~金曜日 | 17:00~翌9:00 | *1 | 6,600円 | |
土曜日 | 9:00~翌9:00 | |||
土曜日 | 9:00~17:00 | *1 | 1,700円 | |
土曜日~日曜日 | 9:00~17:00 | *2 | 5,000円 | |
月曜日~金曜日 | 17:00~21:00 | *2 | 6,600円 | |
土曜日~日曜日 | 9:00~21:00 | |||
月曜日~金曜日 | 17:00~翌9:00 | *2 | 9,900円 | |
土曜日~日曜日 | 9:00~翌9:00 | |||
月曜日~金曜日 | 17:00~翌9:00(受付のみ) | *2 | 700円 | |
土曜日~日曜日 | 9:00~翌9:00(受付のみ) | |||
バリエーションメニュー | 月曜日~金曜日 | 17:00~19:00 | *1 | 900円 |
月曜日~金曜日 | 17:00~19:00 | *1 | 2,600円 | |
土曜日 | 9:00~19:00 | |||
月曜日~金曜日 | 17:00~20:00 | *1 | 1,500円 | |
月曜日~金曜日 | 17:00~20:00 | *1 | 3,100円 | |
土曜日 | 9:00~20:00 | |||
月曜日~金曜日 | 7:00~9:00 | *1 | 1,300円 | |
月曜日~金曜日 | 7:00~9:00 | *1 | 2,900円 | |
土曜日 | 7:00~17:00 | |||
月曜日~金曜日 | 8:00~9:00 | *1 | 1,800円 | |
17:00~20:00 | ||||
月曜日~金曜日 | 8:00~9:00 17:00~20:00 |
*1 | 3,500円 | |
土曜日 | 8:00~20:00 | |||
月曜日~金曜日 | 8:00~9:00 17:00~20:00 |
*2 | 6,800円 | |
土曜日〜日曜日 | 8:00~20:00 | |||
月曜日~金曜日 | 17:00~24:00 | *1 | 5,000円 | |
土曜日 | 9:00~24:00 | |||
月曜日~金曜日 | 17:00~24:00 | *2 | 8,300円 | |
土曜日〜日曜日 | 9:00~24:00 | |||
基本メニュー+受付対応 | 月曜日~金曜日 | 17:00~21:00 | *1 | 2,400円 |
月曜日~金曜日 | 21:00~翌9:00(受付のみ) | *2 | ||
土曜日~日曜日 | 9:00~翌9:00(受付のみ) | |||
月曜日~金曜日 | 17:00~21:00 | *1 | 4,000円 | |
土曜日 | 9:00~21:00 | |||
月曜日~土曜日 | 21:00~翌9:00(受付のみ) | *2 | ||
日曜日 | 9:00~翌9:00(受付のみ) | |||
月曜日~金曜日 | 17:00~翌9:00 | *1 | 5,700円 | |
土曜日~日曜日 | 9:00~翌9:00(受付のみ) | *2 | ||
月曜日~金曜日 | 17:00~翌9:00 | *1 | 7,300円 | |
土曜日 | 9:00~翌9:00 | |||
日曜日 | 9:00~翌9:00(受付のみ) | *2 | ||
土曜日 | 9:00~17:00 | *1 | 2,400円 | |
月曜日~土曜日 | 17:00~翌9:00(受付のみ) | *2 | ||
日曜日 | 9:00~翌9:00(受付のみ) | |||
土曜日~日曜日 | 9:00~17:00 | *2 | 5,700円 | |
月曜日~日曜日 | 17:00~翌9:00(受付のみ) | |||
月曜日~金曜日 | 17:00~21:00 | *2 | 7,300円 | |
土曜日~日曜日 | 9:00~21:00 | |||
月曜日~日曜日 | 21:00~翌9:00(受付のみ) |
祝日・振替休日・年末年始(12月31日~翌1月3日)は対応致しません。
祝日・振替休日・年末年始(12月31日~翌1月3日)も日曜日と同様に対応致します。
地域によっては、本サービスを提供できない場合があります。
その他指定日に保守対応が可能なメニューもご用意させていただいております。詳細は販売担当者にご確認ください。
お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体・部品などの供給・交換を有償で行なう保守サービスです。
スポット保守契約をお選びいただきますと
1. 契約時に感光体ユニット、トナーをお買い上げいただきます。
2. お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体ユニット、部品を交換します。
(1)基本料金と技術料金
基本料金 | 技術料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
保証期間内 | 無償対応 | 無償対応 | 片道30㎞を超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外の保守については、販売担当者もしくはカスタマーエンジニアにご相談ください。 |
保証期間外 | 15,000円/訪問 | 7,000円/30分 |
(2)部品は、交換のつど代金を申し受けます。部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。
保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。
保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせをメール、電話、FAXで受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。