『Ridoc IO Device Manager Accounting』は、リコー製や他社製*に限らず、ネットワーク上の複合機やプリンターの一元管理を、サーバーレスで実現するソフトウェアです。例えば、出力機器別、利用者別、部門別の出力状況を収集・集計し、多彩なレポート機能で簡単にグラフ化することが可能。印刷環境を様々な角度から把握することが容易になり、運用管理のコストと手間の削減をサポートします。従来の煩雑な作業から管理者の方々を開放し、本来の業務に集中していただくことができます。
1画面で様々な機能が効率的に利用できるようにウィンドウをレイアウトし、快適なUIを実現。
クライアントPC上で実行でき、難しい環境設定は不要。ご自身のパソコンにインストールし、簡単な設定・操作を行うだけで、すぐに出力枚数の管理が始められます。
収集したデータを、ユーザー別 ・部門・出力機器別に集計します。集計期間は日単位や月単位など任意に設定することができます。また、作成できるレポートの形式としてはPDF、CSV、Excel、中間ファイルの4つのファイル形式から選択することが可能です。
【活用例】集計の切り口を自由にカスタマイズ
レポート機能を使用すると、機器情報や機器ごとに印刷枚数などの情報を収集し、レポートが作成できます。レポートは、見出しや数値を並べて表にするだけでなく、グラフを使用して視覚的に表現することができます。
【活用例】複合機の機能ごとの使い方をグラフ化
ネットワーク上の機器を検索し、監視・管理対象の機器を簡単に検出することが可能です。
設置場所や使用者などのカテゴリー別に機器をグループ化することで、機器の監視や管理が効率的に行なえます。また、グループは操作画面のセクションエリアに表示され、アクセスも容易です。
定期的にポーリングを実行して機器を監視することで、トナーや用紙の残量、カラーや両面印刷の使用頻度、障害の発生など、つねに機器の状態を把握することが可能です。
任意の1台の機器で行なった各種設定情報(ネットワーク設定、コピーデフォルト設定、アドレス帳設定など)をクローニング(複製)して、複数の機器設定に適用することが可能。機器の台数が多い場合、共通の設定が効率的に行なえます。
リコープリンターにUSB接続したPC にエージェントソフト(RICOH USB Device Agent / v2)を導入することで、発生しているエラー・障害、消耗品切れなどの情報や機器カウンターの取得が可能になります。
※対応するプリンターの機種は、限定されます。詳しくは「対応機種」をご覧ください。
※USB接続プリンターでは、機器のエラー・障害/消耗品切れ/機器カウンター情報収集以外の機能はご利用できません。
複数機器のファクス番号やメールアドレス、ユーザー別認証情報などのアドレス帳を一括で削除や更新することが可能。スケジュール実行にも対応し、アドレス帳を自動的にいつも最新の状態に保つことができます。
| CPU | Intel® Core™ i3 2.5GHz以上 |
|---|---|
| メモリー*1 | 2GB以上 |
| HDD*2 | インストールに必要な空き容量:3GB以上 |
| OS*3 |
|
| 仮想環境 |
|
| 管理上限数 | 登録機器数:250台 |
| CPU | Intel Core 2 Duo 1.6GHz以上 |
|---|---|
| メモリー*1 | 1GB以上 |
| HDD | 300MB以上 |
| OS*2 |
|
| Ridoc IO Device Manager Accounting | Ridoc IO Device Manager Lite | ||
|---|---|---|---|
| 機器管理 | 機器検索・登録 | ○(対応)* | ○(対応) |
| グループ管理 | ○(対応)* | ○(対応) | |
| 状態確認 | ステータス表示 | ○(対応)* | ○(対応) |
| ステータス通知 | ○(対応)* | ○(対応) | |
| 機器設定 | 基本機器設定 | ○(対応) | ○(対応) |
| 拡張機器設定 | ○(対応) | ○(対応) | |
| アドレス帳管理 | 内容の一覧表示 | ○(対応) | ○(対応) |
| 内容の追加/編集/削除 | ○(対応) | ○(対応) | |
| CSVデータのインポート/エクスポート | ○(対応) | ○(対応) | |
| バックアップファイルの取得/リストア | ○(対応) | ○(対応) | |
| カウンター収集 | 機器カウンター | ○(対応)* | ○(対応) |
| ユーザー別カウンター | ○(対応) | ○(対応) | |
| カウンター集計/レポート作成 | 機器カウンター | ○(対応)* | ×(非対応) |
| ユーザー別カウンター | ○(対応) | ×(非対応) | |
| ジョブログ収集 | ○(対応) | ×(非対応) | |
| その他 | かんたん操作メニュー | ○(対応)* | ○(対応) |
| Windowsサービスとして起動 | ○(対応)* | ×(非対応) | |
| USB接続機器対応 | ○(対応)* | ×(非対応) | |
(2026年1月現在)
| 機種名 | |||
|---|---|---|---|
| プリンター | カラー | RICOH IP C 製品群 | |
| RICOH IP C8510*7/C8500*7 | |||
| RICOH IP C6020*7 | |||
| RICOH P C 製品群 | |||
| RICOH P C6010*7 | |||
| RICOH P C375*7 | |||
| RICOH P C301*7 | |||
| RICOH SP C 製品群 | |||
| RICOH SP C841*7/C840*7 | |||
| RICOH SP C840ME | |||
| RICOH SP C751*7/C750*7 | |||
| RICOH SP C740*2 | |||
| RICOH SP C420e*7 | |||
| RICOH SP C352 | |||
| RICOH SP C342*7/C341 | |||
| IPSiO SP C 製品群 | |||
| IPSiO SP C831*7/C830*7 | |||
| IPSiO SP C821*7/C820*7 | |||
| IPSiO SP C811*7/C810*10 | |||
| IPSiO SP C731*7/C730*7 | |||
| IPSiO SP C721*7/C720 | |||
| IPSiO SP C711 | |||
| IPSiO SP C420*9 | |||
| IPSiO SP C411*9 | |||
| IPSiO SP C320 | |||
| IPSiO SP C310*2 | |||
| IPSiO SP C241*2/C230L*2 | |||
| IPSiO SP C220*2 | |||
| IPSiO CX 製品群 | |||
| IPSiO CX 9800*7/8800*7 | |||
| モノクロ | RICOH IP 製品群 | ||
| RICOH IP 6530*4*7 | |||
| RICOH P 製品群 | |||
| RICOH P 6520*4*7/6510*4*7/6500*4*7 | |||
| RICOH P 6030*4*7/6020*4*7/6010*4*7/6000*4*7 | |||
| RICOH P 501*4*7/500*4*7 | |||
| RICOH SP 製品群 | |||
| RICOH SP 8400*7 | |||
| RICOH SP 6450*7/6440*7/6430*7/6420*7/6410*7 | |||
| RICOH SP 4510/4500 | |||
| RICOH SP 3700*2 | |||
| RICOH SP 3610*2 | |||
| RICOH SP 2300L*2 | |||
| IPSiO SP 製品群 | |||
| IPSiO SP 9100Pro*7 | |||
| IPSiO SP 8300*7 | |||
| IPSiO SP 8200*7 | |||
| IPSiO SP 8100*7 | |||
| IPSiO SP 6330/6320/6310 | |||
| IPSiO SP 6220/6210 | |||
| IPSiO SP 6120/6110/6100 | |||
| IPSiO SP 4310/4300 | |||
| IPSiO SP 4210 | |||
| IPSiO SP 3510*2 | |||
| IPSiO SP 3410*2 | |||
| ジェルジェット | RICOH SG 製品群 | ||
| RICOH SG 7200 | |||
| RICOH SG 5100 | |||
| RICOH SG 3200/2200 | |||
| IPSiO SG 製品群 | |||
| IPSiO SG 7100 | |||
| IPSiO SG 3100/2100/2010L | |||
| IPSiO GX 製品群 | |||
| IPSiO GX 7000 | |||
| IPSiO GX 5000 | |||
| IPSiO GX 3000/2500 | |||
| プリンター複合機 | カラー | RICOH P C 製品群 | |
| RICOH P C301SF | |||
| RICOH SP C 製品群 | |||
| RICOH SP C261SF/C260SFL | |||
| RICOH SP C251SF/C250SFL | |||
| IPSiO SP C 製品群 | |||
| IPSiO SP C241SF*2/C230SFL*2 | |||
| IPSiO SP C301SF*2 | |||
| IPSiO SP C221SF*2 | |||
| モノクロ | RICOH IP 製品群 | ||
| RICOH IP 500SF | |||
| RICOH SP 製品群 | |||
| RICOH SP 4510SF | |||
| RICOH SP 3700SF*2 | |||
| RICOH SP 3610SF*2 | |||
| RICOH SP 2300SFL*2 | |||
| IPSiO SP 製品群 | |||
| IPSiO SP 3510SF*2 | |||
| IPSiO SP 3410SF*2 | |||
| ジェルジェット | RICOH SG 製品群 | RICOH SG 3120SF | |
| RICOH SG 3120B SF | |||
| IPSiO SG 製品群 | IPSiO SG 3100SF | ||
| IPSiO GX 製品群 | IPSiO GX 3000SF | ||
|
複合機 *3
|
カラー | RICOH IM C 製品群 | |
| RICOH IM C8010/C6510 | |||
| RICOH IM C8000/C6500 | |||
| RICOH IM C7010/C6010*5/C5510*5/C4510*5/C3510*6/C3010*6/C2510*6/C2010 | |||
| RICOH IM C6010SD/C4510SD/C3010SD | |||
| RICOH IM C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500/C2000 | |||
| RICOH IM C6000F CE/C4500F CE/C3000F CE/C2500F CE | |||
| RICOH IM C431 | |||
| RICOH IM C320F | |||
| RICOH IM C300 | |||
| RICOH MP C 製品群 | |||
| RICOH MP C8003/C6503 | |||
| RICOH MP C8002/C6502 | |||
| RICOH MP C6004/C5504*7/C4504*7/C3504/C3004/C2504 | |||
| RICOH MP C6003*7/C5503*7/C4503*7/C3503*7/C3003*7/C2503*7/C1803 | |||
| RICOH MP C4504RC/C3004RC | |||
| RICOH MP C4503RC/C3003RC | |||
| RICOH MP C307 | |||
| RICOH MP C306 | |||
| RICOH MP C305 SP | |||
| imagio MP C 製品群 | |||
| imagio MP C7501/C6001 | |||
| imagio MP C7500/C6000 | |||
| imagio MP C6000RC | |||
| imagio MP C5002*7/C4002*7/C3302/C2802 | |||
| imagio MP C5001*7/C4001*7/C3301/C2801 | |||
| imagio MP C5000*7/C4000*7/C3300/C2800 | |||
| imagio MP C4500*1*8/C3500*1*7 | |||
| imagio MP C4001RC/C2801RC | |||
| imagio MP C4000RC/C2800RC | |||
| imagio MP C2201 | |||
| imagio MP C1600*1*7 | |||
| imagio MP C1500*1*7 | |||
| モノクロ | RICOH IM 製品群 | ||
| RICOH IM 9000/8000/7000 | |||
| RICOH IM 6010/4510/3510/2510 | |||
| RICOH IM 6000/5000/4000/3500/2500 | |||
| RICOH IM 460F/370F | |||
| RICOH IM 430F | |||
| RICOH MP 製品群 | |||
| RICOH MP 9003/7503/6503 | |||
| RICOH MP 6055/5055/4055/3555/2555 | |||
| RICOH MP 6054/5054*7/4054/3554*7/2554 | |||
| RICOH MP 3353/2553 | |||
| RICOH MP 1601/1301 | |||
| RICOH MP 401 SPF | |||
| RICOH MP 305+ SPF | |||
| imagio MP 製品群 | |||
| imagio MP 1350*1/1100*1/9000*1 | |||
| imagio MP 9002*7/7502/6002*7 | |||
| imagio MP 9001*7/7501/6001*7 | |||
| imagio MP 8000*1/7500*1/6000*1 | |||
| imagio MP 7501RC/6001RC | |||
| imagio MP 5002/4002 | |||
| imagio MP 5001/4001 | |||
| imagio MP 5000/4000 | |||
| imagio MP 5000RC/4000RC | |||
| imagio MP 3352/2552 | |||
| imagio MP 3350/2550 | |||
| imagio MP 3350RC/2550RC | |||
| imagio MP 1600/1300 | |||
| imagio Neo 製品群 | |||
| imagio Neo 453/353 | |||
| imagio Neo 300/250 | |||
| 広幅機 | カラー | RICOH IM CW 製品群 | |
| RICOH IM CW2200*7/CW1200*7 | |||
| RICOH MP CW 製品群 | |||
| RICOH MP CW2201*7/CW1201*7 | |||
| RICOH MP CW2200*7/CW1200*7 | |||
| モノクロ | RICOH MP W 製品群 | ||
| RICOH MP W8140/W7100 | |||
| RICOH MP W6700 SP | |||
| RICOH MP W4002 | |||
| imagio MP W 製品群 | |||
| imagio MP W7140/W5100 | |||
| imagio MP W4001 | |||
| imagio MP W4000 | |||
| imagio MP W3601/W2401 | |||
| imagio MP W3600/W2400 | |||
|
プロダクション
プリンター *3 |
カラー | RICOH Pro C 製品群 | |
| RICOH Pro C9110/C9100 | |||
| RICOH Pro C7210S/C7200S | |||
| RICOH Pro C7110S/C7110/C7100S | |||
| RICOH Pro C5410S/C5400S | |||
| RICOH Pro C5310S/C5300S | |||
| RICOH Pro C5210S/C5200S | |||
| RICOH Pro C5110S/C5100S | |||
| モノクロ | RICOH Pro 製品群 | ||
| RICOH Pro 8320S/8310S/8300S | |||
| RICOH Pro 8220S/8210S/8200S | |||
| RICOH Pro 8120S/8110S/8100S | |||
| RICOH Pro 8320*7/8310*7 | |||
| RICOH Pro 6100*7 | |||
| RICOH Pro 1357EX/1107EX/907EX | |||
(消費税別)
| 商品名 | 品種コード | 標準価格 | 内容 |
|---|---|---|---|
| Ridoc IO Device Manager Accounting | 302658 | 68,000円 | 複合機やプリンターを一元管理し、機器の情報収集、レポート作成を自動実行できます。 5デバイスライセンス付き。 |
| Ridoc IO Device Manager Accounting アップグレード |
300903 | 27,200円 | 「Ridoc IO Analyzer」からのアップグレード用ライセンス。 |
| Ridoc IO Device Manager Accounting USB機器対応オプション |
309829 | 30,000円 | USB接続プリンターを管理するためのライセンス。(Ridoc IO Device Manager Accounting の端末1台につき、本ライセンスが1本必要) |
| Ridoc IO Device Manager Accounting 追加5デバイスライセンス |
302112 | 30,000円 | 登録する複合機/プリンターに必要な機器5台分のライセンス |
| Ridoc IO Device Manager Accounting 追加10デバイスライセンス |
302113 | 55,000円 | 登録する複合機/プリンターに必要な機器10台分のライセンス |
| Ridoc IO Device Manager Accounting 追加30デバイスライセンス |
309825 | 160,000円 | 登録する複合機/プリンターに必要な機器30台分のライセンス |
| Ridoc IO Device Manager Accounting 追加50デバイスライセンス |
309826 | 240,000円 | 登録する複合機/プリンターに必要な機器50台分のライセンス |
| Ridoc IO Device Manager Accounting 追加100デバイスライセンス |
309827 | 420,000円 | 登録する複合機/プリンターに必要な機器100台分のライセンス |
| Ridoc IO Device Manager Accounting 追加200デバイスライセンス |
309828 | 600,000円 | 登録する複合機/プリンターに必要な機器200台分のライセンス |
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用のお客様へ