こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2025年7月14日に、本商品の新規販売を終了させていただきました。
今後は後継商品「RICOH Spaces」をご検討ください。
| OS | Microsoft Windows 10 Pro(32/64bit) Microsoft Windows 11 Pro(64bit) |
|---|---|
| 対応ブラウザー | Google Chrome® 68.0以上/Mozilla Firefox® 61以上/ Microsoft Edge 81.0以上/ |
| 通信プロトコル | HTTPS |
| 使用ポート | TCP/443 |
【使用上の留意点】
—:世代なし
| 対応機種(動作確認済み機種) | iPad | 第11世代 | 11インチ |
|---|---|---|---|
| 第10世代 | 10.9インチ | ||
| 第7-9世代 | 10.2インチ | ||
| 第5-6世代 | 9.7インチ | ||
| iPad Air | M2 | 13.0インチ | |
| M2 | 11.0インチ | ||
| 第4-5世代 | 10.9インチ | ||
| 第3世代 | 10.5インチ | ||
| iPad Air2 | — | 9.7インチ | |
| iPad Pro(13.0インチ) | M4 | 13.0インチ | |
| iPad Pro(12.9インチ) | 第1-6世代 | 12.9インチ | |
| iPad Pro(11インチ) | 第1-4世代,M4 | 11インチ | |
| iPad Pro(10.5インチ) | — | 10.5インチ | |
| iPad Pro(9.7インチ) | — | 9.7インチ | |
| 対応 OS | iOS 12.1.1 以降 | ||
| プロキシ | 対応 | ||
| 通信プロトコル | HTTPS | ||
| 使用ポート | TCP/443、RICOH Interactive Whiteboard 連携時 :TCP/50005 | ||
| 対応言語 | 日本語、英語 | ||
| ホワイトボード連携対応機種 | RICOH Interactive Whiteboard
D3210*/D5510/D5520*/D5530*/D6500*/D6510*/D6520*/D7510*/D8400*/D8600* (いずれの機種もファームウェアVer. 2.1以降)
|
||
| 対応機種 /OS | タッチパネルPC/Microsoft Windows 10 Pro バージョン1903 以上 または Microsoft Windows 11 Pro バージョン21H2 以上 |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i3以上 |
| メモリー | 4GB以上 |
| ストレージ | 1GB以上の空き領域 |
| 画面サイズ | 21.5インチ以上 |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 通信プロトコル | HTTPS |
| 使用ポート | TCP/443 |
| 対応言語 | 日本語、英語 |
| 入力解像度 | 1920×1080 |
|---|---|
| 出力解像度 | 1920×1080 |
| OS | 検証結果 | 最新のアプリケーション |
|---|---|---|
| iPadOS 18.x | ○ | 以下のApp Storeのリンク先より最新アプリケーションをダウンロードしてください。 App Storeのリンク |
| OS | 検証結果 | 最新のアプリケーション |
|---|---|---|
| Windows 10 Pro Windows 11 Pro |
○ | 以下のMicrosoft
Storeのリンク先より最新アプリケーションをダウンロードしてください。 Microsoft Storeのリンク |
商品をご利用のお客様へ