R割割引プラン
対象リコー商品をご利用のお客様 |
ダブルR割割引プラン
対象リコー商品+ひかり電話サービスを |
|||
光回線とISPをセットでご提供 スタンダードメニュー 詳しい内容はこちら | 戸建 | ファミリータイプ East/West |
ファミリータイプ R割 East/West |
ファミリータイプ ダブルR割 East/West |
---|---|---|---|---|
スタートファミリータイプ East/West ※2023年3月31日新規申込停止 |
||||
集合 | マンションタイプ East/West |
マンションタイプ R割 East/West |
マンションタイプ ダブルR割 East/West |
|
光回線をご提供 アクセスメニュー 詳しい内容はこちら | 戸建 | ファミリータイプ East/West |
ファミリータイプ R割 East/West |
ファミリータイプ ダブルR割 East/West |
クロス ファミリータイプ East/West |
ファミリータイプ R割 East/West |
|||
スタートファミリータイプ East/West ※2023年3月31日新規申込停止 |
||||
集合 | マンションタイプ East/West |
マンションタイプ R割 East/West |
マンションタイプ ダブルR割 East/West |
「リコーひかり アクセス クロス ファミリータイプ」は、ひかり電話サービスに対応していないため、ダブルR割割引プランには対応しておりません
ひかり電話サービス 詳しい内容はこちら | ひかり電話サービス 初期費一覧 |
---|---|
ひかり電話サービス 基本料金一覧(月額) | |
ひかり電話サービス 機器/その他/従量 料金一覧(月額) | |
ひかり電話サービス 通話・通信料金 | |
ひかり電話サービス 国際通話料金 |
付加サービス 詳しい内容はこちら | ひかり電話サービス 付加サービス 料金一覧(月額) |
---|
故障受付時間延長 詳しい内容はこちら | 故障受付時間延長 料金一覧 |
---|---|
クロス専用オプション | クロス専用オプション 料金一覧 |
タイプ変更/移転工事を提供するサービス変更メニュー | タイプ変更 |
---|---|
移転 | |
メニュー変更 |
工事オプションメニュー | 配線ルート構築 |
---|
「リコー ひかり」をご契約いただいた
お客様対象のメニューです。
詳細は、販売担当者にご確認ください
2021年8月現在(消費税別)
メニュー名《NTT東日本エリア・西日本エリア共通》 | 概要仕様 | 月額料金 |
R割月額料金対象のリコー商品と「リコー ひかり」の同時利用で適用できる割引プラン
|
ダブルR割月額料金対象のリコー商品と「ひかり電話サービス」の同時利用で適用できる割引プラン | |
---|---|---|---|---|---|
スタンダード メニュー*1 |
リコー ひかり スタンダード ファミリータイプ |
最大通信速度 上り下り共に100Mbps |
5,800円 | 5,000円 | 4,900円 |
リコー ひかり スタンダード ファミリー・ハイスピードタイプ |
最大通信速度 上り100Mbps,下り200Mbps |
||||
リコー ひかり スタンダード ファミリー・ギガタイプ*3 リコー ひかり スタンダード ファミリー・スーパーハイスピードタイプ*4 |
最大通信速度 上り下り共に概ね1Gbps |
||||
リコー ひかり スタンダード スタートファミリータイプ*5 |
最大通信速度 上り下り共に100Mbps |
基本料金 4,400円/ 上限料金 6,100円 |
適用外 | 適用外 | |
リコー ひかり スタンダード マンションタイプ |
最大通信速度 上り下り共に100Mbps |
4,800円 | 4,000円 | 3,900円 | |
リコー ひかり スタンダード マンション・ハイスピードタイプ |
最大通信速度 上り100Mbps,下り200Mbps |
||||
リコー ひかり スタンダード マンション・ギガタイプ*3 リコー ひかり スタンダード マンション・スーパーハイスピードタイプ*4 |
最大通信速度 上り下り共に概ね1Gbps |
||||
アクセス メニュー*2 |
リコー ひかり アクセス ファミリータイプ |
最大通信速度 上り下り共に100Mbps |
4,600円 | 4,300円 | 4,100円 |
リコー ひかり アクセス ファミリー・ハイスピードタイプ |
最大通信速度 上り100Mbps,下り200Mbps |
||||
リコー ひかり アクセス ファミリー・ギガタイプ*3 リコー ひかり アクセス ファミリー・スーパーハイスピードタイプ*4 |
最大通信速度 上り下り共に概ね1Gbps |
||||
リコーひかり アクセス クロス ファミリータイプ |
最大通信速度 上り下り共に概ね10Gbps |
6,200円 | 5,050円 | 適用外 | |
リコー ひかり アクセス スタートファミリータイプ*5 |
最大通信速度 上り下り共に100Mbps |
基本料金 3,300円/ 上限料金 5,000円 |
適用外 | 適用外 | |
リコー ひかり アクセス マンションタイプ |
最大通信速度 上り下り共に100Mbps |
3,600円 | 3,300円 | 3,100円 | |
リコー ひかり アクセス マンション・ハイスピードタイプ |
最大通信速度 上り100Mbps,下り200Mbps |
||||
リコー ひかり アクセス マンション・ギガタイプ*3 リコー ひかり アクセス マンション・スーパーハイスピードタイプ*4 |
最大通信速度 上り下り共に概ね1Gbps |
(2023年3月31日新規申込停止)
2017年9月現在(消費税別)
メニュー名《NTT東日本エリア・西日本エリア共通》 | 初期費(平日) | 初期費(土・日・祝日) | |
---|---|---|---|
スタンダード メニュー |
リコー ひかり スタンダード ファミリータイプ 初期費 | 26,000円 | 29,000円 |
リコー ひかり スタンダード マンションタイプ 初期費 | 23,000円 | 26,000円 | |
アクセス メニュー* |
リコー ひかり アクセス ファミリータイプ 初期費 | 24,000円 | 27,000円 |
リコー ひかり アクセス マンションタイプ 初期費 | 21,000円 | 24,000円 |
NTT東日本エリア : | 北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、茨城県、埼玉県、群馬県、栃木県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県 *長野県の一部はNTT 西日本の提供エリアです。 |
---|
NTT西日本エリア : | 静岡県*、富山県*、岐阜県、愛知県、石川県、福井県、京都府、大阪府、滋賀県、三重県、和歌山県、奈良県、兵庫県、愛媛県、香川県、高知県、徳島県、岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県、福岡県、佐賀県、大分県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 *静岡県と富山県の一部はNTT 東日本の提供エリアです。 |
---|
2017年9月現在(消費税別)
メニュー名 | 初期費 | |
---|---|---|
NTT東日本エリア | ひかり電話サービス 基本工事費(派遣)East | 4,500円 |
ひかり電話サービス 基本工事費(無派遣)East | 1,000円 | |
ひかり電話サービス 交換機等工事費East | 1,000円 | |
ひかり電話サービス ネットワーク工事費East | 700円 | |
ひかり電話サービス ネットワーク工事費East | 1,000円 | |
ひかり電話サービス ネットワーク工事費East | 2,000円 | |
ひかり電話サービス 単体型ホームゲートウェイ設置工事費 | 1,500円 | |
ひかり電話サービス 単体型ホームゲートウェイ設定工事費 | 1,000円 | |
ひかり電話サービス 機器工事費East | 2,500円 | |
ひかり電話サービス 機器工事費(4ch)East | 8,000円 | |
ひかり電話サービス 機器工事費(8ch)East | 9,500円 | |
ひかり電話サービス 機器工事費(23ch)East | 16,000円 | |
ひかり電話サービス 機器工事費(32ch)East | 13,000円 | |
ひかり電話サービス 設定変更工事費East | 4,800円 | |
NTT西日本エリア | ひかり電話サービス 基本工事費(派遣)West | 4,500円 |
ひかり電話サービス 基本工事費(無派遣)West | 1,000円 | |
ひかり電話サービス 交換機等工事費West | 1,000円 | |
ひかり電話サービス ネットワーク工事費West | 700円 | |
ひかり電話サービス ネットワーク工事費West | 1,000円 | |
ひかり電話サービス ネットワーク工事費West | 2,000円 | |
ひかり電話サービス 単体型ホームゲートウェイ設置工事費 | 1,500円 | |
ひかり電話サービス 単体型ホームゲートウェイ設定工事費 | 1,000円 | |
ひかり電話サービス 機器工事費West | 2,500円 | |
ひかり電話サービス 機器工事費(4ch)West | 8,000円 | |
ひかり電話サービス 機器工事費(8ch)West | 9,500円 | |
ひかり電話サービス 機器工事費(23ch)West | 16,000円 | |
ひかり電話サービス 機器工事費(32ch)West | 13,000円 | |
ひかり電話サービス 設定変更工事費West | 4,800円 |
2017年9月現在(消費税別)
メニュー名 | 月額料金 | |
---|---|---|
NTT東日本エリア | ひかり電話サービス 基本料East | 500円 |
ひかり電話サービスA 基本料(通話料分)East | 480円 | |
ひかり電話サービスA 基本料(付加サービス分)East | 1,020円 | |
ひかり電話サービス オフィスタイプ(基本料)East* | 1,300円 | |
ひかり電話サービス オフィスA 基本料East* | 400円 | |
ひかり電話サービス オフィスA 基本料East* | 700円 | |
NTT西日本エリア | ひかり電話サービス 基本料West | 500円 |
ひかり電話サービスA 基本料(通話料分)West | 480円 | |
ひかり電話サービスA 基本料(付加サービス分)West | 1,020円 | |
ひかり電話サービス オフィスタイプ(基本料)West* | 1,300円 | |
ひかり電話サービス オフィスA 基本料West* | 400円 | |
ひかり電話サービス オフィスA 基本料(付加サービス分)West* | 16,000円 |
2017年9月現在(消費税別)
メニュー名 | 月額料金 | |
---|---|---|
NTT東日本エリア | ひかり電話サービス 機器使用料(戸建)East | 0円 |
ひかり電話サービス 機器使用料(集合)East | 0円 | |
ひかり電話サービス 対応機器使用料(4CH用)East | 1,000円 | |
ひかり電話サービス 対応機器使用料(8CH用)East | 1,500円 | |
ひかり電話サービス 対応機器使用料(23CH用)East | 5,400円 | |
ひかり電話サービス 対応機器使用料(32CH用)East | 1,000円 | |
ひかり電話サービス 電話帳重複掲載料(ハローページ)East | 500円 | |
ひかり電話サービス 電話帳重複掲載料(タウンページ)East | 500円 | |
ひかり電話サービス ユニバーサルサービス料East | 可変 | |
ひかり電話サービス 災害募金番組募金額East | 従量 | |
ひかり電話サービス(通話料)East | 従量 | |
ひかり電話サービス(携帯電話等への通話料)East | 従量 | |
ひかり電話サービス(IP電話への通話料)East | 従量 | |
ひかり電話サービス(PHSへの通話料)East | 従量 | |
ひかり電話サービス(ポケベル等への通信料)East | 従量 | |
ひかり電話サービス(データ接続通信料)East | 従量 | |
ひかり電話サービス 番号案内料(昼間・夜間ご利用分)East | 従量 | |
ひかり電話サービス 番号案内料(深夜・早朝ご利用分)East | 従量 | |
ひかり電話サービス(海外への通話料)East | 従量 | |
ひかり電話サービスA 定額料分通話East | 従量 | |
ひかり電話サービス グループ通話定額 割引額East | 従量 | |
ひかり電話サービス 着信課金通話料East | 従量 | |
ひかり電話サービス 着信課金通話料(移動体発信)East | 従量 | |
ひかり電話サービス ナビダイヤル/テレドームへの通話料East | 従量 | |
NTT西日本エリア | ひかり電話サービス 機器使用料(戸建)West | 0円 |
ひかり電話サービス 機器使用料(集合)West | 0円 | |
リコーひかり 機器使用料West | 200円 | |
リコーひかり 機器使用料(無線 LAN 機能付)West | 300円 | |
リコーひかり 無線 LAN カード使用料West | 100円 | |
ひかり電話サービス 対応機器使用料(4CH用)West | 1,000円 | |
ひかり電話サービス 対応機器使用料(8CH用)West | 1,500円 | |
ひかり電話サービス 対応機器使用料(32CH用)West | 1,000円 | |
ひかり電話サービス 対応機器使用料West | 5,400円 | |
ひかり電話サービス 電話帳重複掲載料(ハローページ)West | 500円 | |
ひかり電話サービス 電話帳重複掲載料(タウンページ)West | 500円 | |
ひかり電話サービス ユニバーサルサービス料West | 可変 | |
ひかり電話サービス 災害募金番組募金額West | 従量 | |
ひかり電話サービス(通話料)West | 従量 | |
ひかり電話サービス(携帯電話等への通話料)West | 従量 | |
ひかり電話サービス(IP電話への通話料)West | 従量 | |
ひかり電話サービス(PHSへの通話料)West | 従量 | |
ひかり電話サービス(ポケベル等への通信料)West | 従量 | |
ひかり電話サービス(データ接続通信料)West | 従量 | |
ひかり電話サービス 番号案内料(昼間・夜間ご利用分)West | 従量 | |
ひかり電話サービス 番号案内料(深夜・早朝ご利用分)West | 従量 | |
ひかり電話サービス(海外への通話料)West | 従量 | |
ひかり電話サービスA 定額料分通話West | 従量 | |
ひかり電話サービス グループ通話定額 割引額West | 従量 | |
ひかり電話サービス 着信課金通話料West | 従量 | |
ひかり電話サービス 着信課金通話料(移動体発信)West | 従量 | |
ひかり電話サービス ナビダイヤル/テレドームへの通話料West | 従量 |
2017年9月現在(消費税別)
区分 | 通話・通信料金 | |||
---|---|---|---|---|
国内通話 | ⾳声 | 加⼊電話、INSネット、ひかり電話、および法⼈向けひかり電話*1への通話*2 *3 | 8円/3分 | |
「安⼼プラン」「もっと安⼼プラン」に含まれる通話料分超過後 | 7.2円/3分 | |||
携帯電話への通話 | グループ 1-A | 16円/60秒 | ||
グループ 1-B | 17.5円/60秒 | |||
グループ 1-D | 10.8円/3分 | |||
050IP電話への通話 | グループ 2-B | 10.5円/3分 | ||
グループ 2-C | 10.8円/3分 | |||
PHSへの通話 | 区域内 | 10円/60秒 | ||
〜160km | 10円/45秒 | |||
160km超 | 10円/36秒 | |||
上記の通信料⾦のほかに通信1回ごと | 10円 | |||
ポケベルなど*4 | ポケベルなど(020で始まる番号)への通信 | 15円/45秒 | ||
上記の通信料⾦のほかに通信1回ごと | 40円 | |||
データコネクト *5 *6 *7 |
データコネクト対応機器からデータコネクト対応機器へのデータ通信 | 利⽤帯域:64Kbpsまで | 1円/30秒 | |
利⽤帯域:64Kbps超〜512Kbpsまで | 1.5円/30秒 | |||
利⽤帯域:512Kbps超〜1Mbpsまで | 2円/30秒 | |||
テレビ電話 | テレビ電話対応機器からテレビ電話対応機器へのテレビ電話通信*2 | 利⽤帯域2.6Mbpsまで | 15円/3分 | |
その他 *7 |
上記以外の通信*2 (⾳声・データコネクト・テレビ電 話を複数同時利⽤した場合*5など) |
利⽤帯域2.6Mbps超 | 100円/3分 |
グループ1の事業者様名は以下のとおりです
区分 | 当社と接続する事業者様名 |
---|---|
グループ 1-A | 株式会社NTTドコモ |
ソフトバンク株式会社 | |
グループ 1-B | 沖縄セルラー電話株式会社 |
KDDI株式会社 | |
ソフトバンク株式会社 | |
グループ 1-D | 株式会社NTTドコモ(ワンナンバー機能により着信する場合) |
グループ2の事業者様名は以下のとおりです
区分 | 当社と接続する事業者様名*1 |
---|---|
グループ 2-B | 株式会社STNet |
株式会社Qtnet*2 | |
株式会社ケイ・オプティコム | |
ソフトバンク株式会社 | |
中部テレコミュニケーション株式会社 | |
東北インテリジェント通信株式会社 | |
楽天コミュニケーションズ株式会社 | |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | |
グループ 2-C | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
株式会社NTTドコモ | |
KDDI株式会社 | |
ソフトバンク株式会社 | |
楽天コミュニケーションズ株式会社 | |
ZIP Telecom株式会社 | |
アルテリア・ネットワーク株式会社 | |
Coltテクノロジーサービス株式会社 | |
株式会社アイ・ピー・エス |
2017年9月現在(消費税別)
区分 | 通話・通信料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
国内通話 | NTT西日本・東日本の加入電話、INSネット、「ひかり電話」および「コラボ光ひかり電話」サービスへの通話 *1 | 標準音声通話料 | 8円/3分 | ||
フレッツ 光ネクスト/フレッツ 光ライト/一部のコラボ光でご契約の場合 高音質音声通話料 |
8円/3分 | ||||
●テレビ電話 ●通話、データコネクト通信同時利用 |
フレッツ 光ネクスト/フレッツ 光ライト/一部のコラボ光でご契約の場合 | 利用帯域2.6Mbpsまで | 15円/3分 | ||
利用帯域2.6Mbpsを超える | 100円/3分 | ||||
フレッツ・光プレミアムでご契約の場合 | 15円/3分 | ||||
NTT西日本・東日本の「ひかり電話」および「コラボ光ひかり電話」サービスへの通信 *1 | フレッツ 光ネクスト/フレッツ 光ライト/一部のコラボ光でご契約の場合データコネクト *2 | 利用帯域~64kbps | 1円/30秒 | ||
利用帯域~512kbps | 1.5円/30秒 | ||||
利用帯域~1Mbps | 2円/30秒 | ||||
利用帯域~2.6Mbps | 15円/3分 | ||||
利用帯域2.6Mbpsを超える | 100円/3分 | ||||
携帯電話への通話 | グループ1-A 注1 | 16円/60秒 | |||
グループ1-B 注1 | 18円/60秒 | ||||
グループ1-D 注1 ☆ | 10.8円/3分 | ||||
PHSへの通話 | 区域内 | 10円/60秒 | |||
~160km | 10円/45秒 | ||||
160km超 | 10円/36秒 | ||||
上記の通信料金のほかに通信1回ごとに | 10円 | ||||
他社固定電話などへの通話 | 全国一律 | 8円/3分 | |||
IP電話(050番号)への通話 | グループ2-B 注2 | 10.5円/3分 | |||
グループ2-C 注2 | 10.8円/3分 | ||||
ポケットベルなど(020番号を用いたサービス)への通信 *3 | 40円+15円/40秒 |
注1 接続する事業者様名は以下のとおりです。
区分 | 当社と接続する事業者様名 |
---|---|
グループ 1-A | 株式会社NTTドコモ *1、ソフトバンク株式会社 *2 |
グループ 1-B | 沖縄セルラー電話株式会社、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社 |
グループ 1-D ☆ | 株式会社NTTドコモ |
注2 接続する事業者様名は以下のとおりです。着信先のお客さまが契約しているIP電話事業者と弊社と接続する事業者とは異なる場合があります。
区分 | 当社と接続する事業者様名 |
---|---|
グループ 2-B | 株式会社STNet |
株式会社QTnet | |
株式会社ケイ・オプティコム | |
ソフトバンク株式会社 *1 | |
中部テレコミュニケーション株式会社 | |
楽天コミュニケーションズ株式会社 *2 | |
東北インテリジェント通信株式会社 | |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | |
グループ 2-C | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
KDDI株式会社 | |
ソフトバンク株式会社 *3 | |
楽天コミュニケーションズ株式会社 *4 | |
アルテリア・ネットワークス株式会社 | |
ZIP Telecom株式会社 | |
株式会社NTTドコモ | |
Colt テクノロジーサービス株式会社 | |
株式会社アイ・ピー・エス |
※ 国際通話料金については、消費税は不要です。
2017年9月現在
着信先の地域 | 国番号 | 通話料金(1分ごと) |
---|---|---|
アイスランド共和国 | 354 | 70円 |
アイルランド | 353 | 20円 |
アゼルバイジャン共和国 | 994 | 70円 |
アゾレス諸島 | 351 | 35円 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 93 | 160円 |
アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 1 | 9円 |
アラブ⾸⻑国連邦 | 971 | 50円 |
アルジェリア⺠主⼈⺠共和国 | 213 | 127円 |
アルゼンチン共和国 | 54 | 50円 |
アルバ | 297 | 80円 |
アルバニア共和国 | 355 | 120円 |
アルメニア共和国 | 374 | 202円 |
アンギラ | 1-264 | 80円 |
アンゴラ共和国 | 244 | 45円 |
アンティグア・バーブーダ | 1-268 | 80円 |
アンドラ公国 | 376 | 41円 |
イエメン共和国 | 967 | 140円 |
イギリス(グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国) | 44 | 20円 |
イスラエル国 | 972 | 30円 |
イタリア共和国 | 39 | 20円 |
イラク共和国 | 964 | 225円 |
イラン・イスラム共和国 | 98 | 80円 |
インド | 91 | 80円 |
インドネシア共和国 | 62 | 45円 |
ウガンダ共和国 | 256 | 50円 |
ウクライナ | 380 | 50円 |
ウズベキスタン共和国 | 998 | 100円 |
ウルグアイ東方共和国 | 598 | 60円 |
英領バージン諸島 | 1-284 | 55円 |
エクアドル共和国 | 593 | 60円 |
エジプト・アラブ共和国 | 20 | 75円 |
エストニア共和国 | 372 | 80円 |
エチオピア連邦民主共和国 | 251 | 150円 |
エリトリア国 | 291 | 125円 |
エルサルバドル共和国 | 503 | 60円 |
オーストラリア連邦 | 61 | 20円 |
オーストリア共和国 | 43 | 30円 |
オマーン国 | 968 | 80円 |
オランダ王国 | 31 | 20円 |
オランダ領アンティール | 599、1-721 | 70円 |
着信先の地域 | 国番号 | 通話料金(1分ごと) |
---|---|---|
ガーナ共和国 | 233 | 70円 |
カーボヴェルデ共和国 | 238 | 75円 |
カザフスタン共和国 | 7 | 70円 |
カタール国 | 974 | 112円 |
カナダ | 1 | 10円 |
カナリア諸島 | 34 | 30円 |
ガボン共和国 | 241 | 70円 |
カメルーン共和国 | 237 | 80円 |
ガンビア共和国 | 220 | 115円 |
カンボジア王国 | 855 | 90円 |
ギニア共和国 | 224 | 70円 |
キプロス共和国 | 357 | 45円 |
キューバ共和国 | 53 | 112円 |
ギリシャ共和国 | 30 | 35円 |
キリバス共和国 | 686 | 155円 |
キルギス共和国 | 996 | 140円 |
グアテマラ共和国 | 502 | 50円 |
グアドループ島 | 590 | 75円 |
グアム | 1-671 | 20円 |
クウェート国 | 965 | 80円 |
クック諸島 | 682 | 155円 |
グリーンランド | 299 | 91円 |
クリスマス島 | 61 | 20円 |
グルジア | 995 | 101円 |
グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 44 | 20円 |
クロアチア共和国 | 385 | 101円 |
ケイマン諸島 | 1-345 | 70円 |
ケニア共和国 | 254 | 75円 |
コートジボワール共和国 | 225 | 80円 |
ココス・キーリング諸島 | 61 | 20円 |
コスタリカ共和国 | 506 | 35円 |
コモロ連合 | 269 | 80円 |
コロンビア共和国 | 57 | 45円 |
コンゴ共和国 | 242 | 150円 |
コンゴ民主共和国 | 243 | 75円 |
着信先の地域 | 国番号 | 通話料金(1分ごと) |
---|---|---|
サイパン | 1-670 | 30円 |
サウジアラビア王国 | 966 | 80円 |
サモア独立国 | 685 | 80円 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 239 | 200円 |
ザンビア共和国 | 260 | 70円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 508 | 50円 |
サンマリノ共和国 | 378 | 60円 |
シエラレオネ共和国 | 232 | 175円 |
ジブチ共和国 | 253 | 125円 |
ジブラルタル | 350 | 90円 |
ジャマイカ | 1-876 | 75円 |
シリア・アラブ共和国 | 963 | 110円 |
シンガポール共和国 | 65 | 30円 |
ジンバブエ共和国 | 263 | 70円 |
スイス連邦 | 41 | 40円 |
スウェーデン王国 | 46 | 20円 |
スーダン共和国 | 249 | 125円 |
スペイン | 34 | 30円 |
スペイン領北アフリカ | 34 | 30円 |
スリナム共和国 | 597 | 80円 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 94 | 75円 |
スロバキア共和国 | 421 | 45円 |
スロベニア共和国 | 386 | 100円 |
スワジランド王国 | 268 | 45円 |
赤道ギニア共和国 | 240 | 120円 |
セネガル共和国 | 221 | 125円 |
セルビア共和国 | 381 | 120円 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1-784 | 80円 |
ソマリア民主共和国 | 252 | 125円 |
ソロモン諸島 | 677 | 159円 |
着信先の地域 | 国番号 | 通話料金(1分ごと) |
---|---|---|
タイ王国 | 66 | 45円 |
大韓民国 | 82 | 30円 |
台湾 | 886 | 30円 |
タジキスタン共和国 | 992 | 60円 |
タンザニア連合共和国 | 255 | 80円 |
チェコ共和国 | 420 | 45円 |
チャド共和国 | 235 | 250円 |
中華人民共和国(香港およびマカオを除きます。) | 86 | 30円 |
チュニジア共和国 | 216 | 70円 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 850 | 129円 |
チリ共和国 | 56 | 35円 |
ツバル | 688 | 120円 |
デンマーク王国 | 45 | 30円 |
ドイツ連邦共和国 | 49 | 20円 |
トーゴ共和国 | 228 | 110円 |
トケラウ諸島 | 690 | 159円 |
ドミニカ共和国 | 1-809、1-829、1-849 | 35円 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 1-868 | 55円 |
トルクメニスタン | 993 | 110円 |
トルコ共和国 | 90 | 45円 |
トンガ王国 | 676 | 105円 |
着信先の地域 | 国番号 | 通話料金(1分ごと) |
---|---|---|
ナイジェリア連邦共和国 | 234 | 80円 |
ナウル共和国 | 674 | 110円 |
ナミビア共和国 | 264 | 80円 |
ニカラグア共和国 | 505 | 55円 |
ニジェール共和国 | 227 | 70円 |
ニューカレドニア | 687 | 100円 |
ニュージーランド | 64 | 25円 |
ネパール連邦民主共和国 | 977 | 106円 |
ノーフォーク島 | 672 | 79円 |
ノルウェー王国 | 47 | 20円 |
着信先の地域 | 国番号 | 通話料金(1分ごと) |
---|---|---|
バーレーン王国 | 973 | 80円 |
ハイチ共和国 | 509 | 75円 |
パキスタン・イスラム共和国 | 92 | 70円 |
バチカン市国 | 39 | 20円 |
パナマ共和国 | 507 | 55円 |
バヌアツ共和国 | 678 | 159円 |
バハマ国 | 1-242 | 35円 |
パプアニューギニア独立国 | 675 | 50円 |
バミューダ諸島 | 1-441 | 50円 |
パラオ共和国 | 680 | 100円 |
パラグアイ共和国 | 595 | 60円 |
バルバドス | 1-246 | 75円 |
パレスチナ | 970 | 30円 |
ハワイ | 1 | 9円 |
ハンガリー共和国 | 36 | 35円 |
バングラデシュ人民共和国 | 880 | 70円 |
東ティモール民主共和国 | 670 | 126円 |
フィジー共和国 | 679 | 50円 |
フィリピン共和国 | 63 | 35円 |
フィンランド共和国 | 358 | 30円 |
ブータン王国 | 975 | 70円 |
プエルトリコ | 1-787、1-939 | 40円 |
フェロー諸島 | 298 | 75円 |
フォークランド諸島 | 500 | 190円 |
ブラジル連邦共和国 | 55 | 30円 |
フランス共和国 | 33 | 20円 |
フランス領ギアナ | 594 | 50円 |
フランス領ポリネシア | 689 | 50円 |
フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 681 | 230円 |
ブルガリア共和国 | 359 | 80円 |
ブルキナファソ | 226 | 80円 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 673 | 62円 |
ブルンジ共和国 | 257 | 70円 |
米領サモア | 1-684 | 50円 |
米領バージン諸島 | 1-340 | 20円 |
ベトナム社会主義共和国 | 84 | 85円 |
ベナン共和国 | 229 | 80円 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 58 | 50円 |
ベラルーシ共和国 | 375 | 80円 |
ベリーズ | 501 | 55円 |
ペルー共和国 | 51 | 55円 |
ベルギー王国 | 32 | 20円 |
ポーランド共和国 | 48 | 40円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 60円 |
ボツワナ共和国 | 267 | 75円 |
ボリビア多民族国 | 591 | 55円 |
ポルトガル共和国 | 351 | 35円 |
香港 | 852 | 30円 |
ホンジュラス共和国 | 504 | 65円 |
着信先の地域 | 国番号 | 通話料金(1分ごと) |
---|---|---|
マーシャル諸島共和国 | 692 | 110円 |
マイヨット島 | 262 | 150円 |
マカオ | 853 | 55円 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 389 | 80円 |
マダガスカル共和国 | 261 | 160円 |
マディラ諸島 | 351 | 35円 |
マラウイ共和国 | 265 | 127円 |
マリ共和国 | 223 | 55円 |
マルタ共和国 | 356 | 70円 |
マルチニーク島 | 596 | 55円 |
マレーシア | 60 | 30円 |
ミクロネシア連邦 | 691 | 79円 |
南アフリカ共和国 | 27 | 75円 |
南スーダン共和国 | 211 | 125円 |
ミャンマー連邦共和国 | 95 | 90円 |
メキシコ合衆国 | 52 | 35円 |
モーリシャス共和国 | 230 | 70円 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 222 | 80円 |
モザンビーク共和国 | 258 | 127円 |
モナコ公国 | 377 | 25円 |
モルディブ共和国 | 960 | 105円 |
モロッコ王国 | 212 | 70円 |
モンゴル国 | 976 | 60円 |
モンテネグロ | 382 | 120円 |
着信先の地域 | 国番号 | 通話料金(1分ごと) |
---|---|---|
ラオス人民民主共和国 | 856 | 105円 |
ラトビア共和国 | 371 | 90円 |
リトアニア共和国 | 370 | 60円 |
リビア | 218 | 70円 |
リヒテンシュタイン公国 | 423 | 30円 |
リベリア共和国 | 231 | 75円 |
ルーマニア | 40 | 60円 |
ルクセンブルク大公国 | 352 | 35円 |
ルワンダ共和国 | 250 | 125円 |
レソト王国 | 266 | 70円 |
レバノン共和国 | 961 | 112円 |
レユニオン | 262 | 70円 |
ロシア | 7 | 45円 |
着信先の地域 | 国番号 | 通話料金(1分ごと) |
---|---|---|
インマルサット-フリート | 870 | 209円 |
インマルサット-BGAN/FBB | 870 | 209円 |
インマルサット-BGAN-HSD/FBB-HSD | 870 | 700円 |
インマルサット-エアロ | 870 | 700円 |
インマルサット-F-HSD | 870 | 700円 |
イリジウム | 881-6、881-7 | 250円 |
スラーヤ | 882-16 | 175円 |
着信先の地域 | 国番号 | 通話料金(1分ごと) |
---|---|---|
アイスランド共和国 | 354 | 70円 |
アイルランド | 353 | 20円 |
アゼルバイジャン共和国 | 994 | 70円 |
アゾレス諸島 | 351 | 35円 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 93 | 160円 |
アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 1 | 9円 |
アラブ⾸⻑国連邦 | 971 | 50円 |
アルジェリア⺠主⼈⺠共和国 | 213 | 127円 |
アルゼンチン共和国 | 54 | 50円 |
アルバ | 297 | 80円 |
アルバニア共和国 | 355 | 120円 |
アルメニア共和国 | 374 | 202円 |
アンギラ | 1-264 | 80円 |
アンゴラ共和国 | 244 | 45円 |
アンティグア・バーブーダ | 1-268 | 80円 |
アンドラ公国 | 376 | 41円 |
イエメン共和国 | 967 | 140円 |
イスラエル国 | 972 | 30円 |
イタリア共和国 | 39 | 20円 |
イラク共和国 | 964 | 225円 |
イラン・イスラム共和国 | 98 | 80円 |
インド | 91 | 80円 |
