RICOH IM C6000 | RICOH IM C5500 | RICOH IM C4500 | ||
---|---|---|---|---|
形式 | デスクトップ式 | |||
メモリー | 2GB(拡張モジュール タイプM37装着時:4GB) | |||
HDD容量 | 320GB | |||
カラー対応 | フルカラー | |||
複写原稿 | シート、ブック、立体物*1 最大原稿サイズ:A3(297×420mm)、11×17"(279.4×431.8mm) | |||
複写サイズ | 定形:SRA3*2、A3~はがき(100×148mm)、12×18"~5 1/2×8 1/2"、封筒*3 不定形:幅90~320mm*2、長さ148~457.2mm 画像欠け幅:先端:4.2±1.5mm、後端:0.5~6.0mm(両面時:3.0~6.0mm)、左右:0.5~4.0mm |
|||
用紙紙厚*4 | 給紙トレイ:52~300g/m²(45~258㎏) 手差し給紙:52~300g/m²(45~258㎏) 両面時:52~256g/m²(45~220㎏) | |||
解像度 | 読み取り時 | 600dpi×600dpi | ||
書き込み時 | 600dpi×600dpi | |||
階調 | 256階調 | |||
ウォームアップタイム*5 | 21秒*6 | |||
リカバリータイム(スリープ復帰時間) | 8.0秒 | 7.6秒 | 6.9秒 | |
ファーストコピータイム*7 | モノクロ:2.9秒 フルカラー:4.2秒 |
モノクロ:3.6秒 フルカラー:5.4秒 |
||
連続複写速度(毎分)*8 | A3(タテ) | モノクロ:32枚 フルカラー:32枚 |
モノクロ:30枚 フルカラー:30枚 |
モノクロ:23枚 フルカラー:23枚 |
B4(タテ) | モノクロ:37枚 フルカラー:37枚 |
モノクロ:35枚 フルカラー:35枚 |
モノクロ:27枚 フルカラー:27枚 |
|
A4(ヨコ) | モノクロ:60枚 フルカラー:60枚 |
モノクロ:55枚 フルカラー:55枚 |
モノクロ:45枚 フルカラー:45枚 |
|
B5(ヨコ) | モノクロ:65枚 フルカラー:65枚 |
モノクロ:60枚 フルカラー:60枚 |
モノクロ:51枚 フルカラー:51枚 |
|
複写倍率 | 固定 | 1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差 等倍:タテ±1.0%以下、ヨコ±0.8%以下 変倍:タテ・ヨコ±1.0%以下 |
||
ズーム | 25~400%(1%単位の任意設定) | |||
給紙方式*9 | 標準 | 590枚×2段+100枚(手差し) | ||
オプション | 給紙テーブル PB3280:590枚×2段、給紙テーブル PB3270:590枚、給紙テーブル PB3290:1,075枚×2セット、A4大量給紙トレイ RT3040:1,600枚 | |||
連続複写枚数 | 999枚 | |||
電源 | AC100V、15A、50/60Hz共通 | |||
最大消費電力 | 1.5kW以下 | |||
エネルギー消費効率
|
126kWh/年 区分:複合機b
|
113kWh/年 区分:複合機b
|
81kWh/年 区分:複合機b
|
|
大きさ | (幅)587×(奥)685 ×(高)963mm*10 |
(幅)587×(奥)685×(高)788mm*11 Fモデル:(幅)587×(奥)685×(高)913mm*10 Aモデル:(幅)587×(奥)685×(高)963mm*10 |
||
機械占有寸法*12 | (幅)1,104×(奥)738mm | |||
質量 | 103kg以下*10 Fモデル:104kg以下*10 |
89kg以下 Fモデル:98kg以下*10 Aモデル:103kg以下*10 |
RICOH IM C6000 | RICOH IM C5500 | RICOH IM C4500 | ||
---|---|---|---|---|
形式 | 内蔵型 | |||
メモリー | 基本仕様に準ずる | |||
プリントサイズ | 定形:基本仕様に準ずる 不定形:最大320*1×600mm | |||
ファーストプリントタイム*2 | モノクロ:2.9秒 フルカラー:4.2秒 |
モノクロ:3.6秒 フルカラー:5.4秒 |
||
連続プリント速度(毎分) | 連続複写速度と同速 | |||
解像度 | 600dpi×600dpi(2,400dpi相当×600dpi、9,600dpi相当×600dpi)、1,200dpi×1,200dpi(4,800dpi相当×1,200dpi) | |||
ページ記述言語 | 標準 | RPCS、RPDL*3*4、PostScript® 3™エミュレーション、PDF Directエミュレーション | ||
オプション | PCL 6(PCL XL、PCL 5c*4)、XPS、Genuine Adobe® PostScript® 3™、PDF Direct from Adobe® | |||
対応プロトコル | TCP/IP*5(LPD、Port9100、IPP、SMB、FTP、WSD(Printer)) | |||
対応OS | 標準 |
Windows® 8.1 Windows® 10 Windows Server™ 2012 Windows Server™ 2012 R2 Windows Server™ 2016 Windows Server™ 2019 Mac OS X 10.10以上 |
||
インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0(Bタイプ)*6、メディアプリント:USB2.0(Aタイプ)*6/SDカードスロット*6 | ||
オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*6 | |||
エミュレーション(オプション) | R98(NEC PC-PR201H)*3、R55(IBM5577-F01/F02)*3、R16(EPSON ESC/P)*3、RTIFF*3、RP-GL/2、RP-GL、PictBridge | |||
内蔵フォント | 標準 | 明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、 Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、 BoldFace PS、Nimbus Mono 4書体、Nimbus Sans 4書体、Nimbus Roman 4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、漢字ストローク、JIS2004対応フォント(HG明朝L、HGゴシックB)、日本語平成2書体(HG平成明朝、HG平成角ゴシック)、欧文93書体 | ||
オプション | 〈Genuine Adobe® PostScript®3™〉JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB)、日本語平成2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、欧文136書体 | |||
変倍率 | 25~400%(RPCS時) |
RICOH IM C6000 | RICOH IM C5500 | RICOH IM C4500 | ||
---|---|---|---|---|
形式 | カラースキャナー | |||
メモリー | 基本仕様に準ずる | |||
最大原稿読み取りサイズ | 基本仕様に準ずる | |||
読み取り速度*1 | 片面時 | モノクロ:80ページ/分、カラー:80ページ/分(ドキュメントフィーダー DF3110装着時) モノクロ:120ページ/分、カラー:120ページ/分(RICOH IM C6000/C6000F/C5500A/C4500A) |
||
両面時 | モノクロ:240ページ/分、カラー:240ページ/分(RICOH IM C6000/C6000F/C5500A/C4500A) | |||
階調 | モノクロ:2階調、グレースケール:256階調、フルカラー:RGB各256階調 | |||
インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) スキャンtoメディア:USB2.0(Aタイプ)*2、SDカードスロット*2 | ||
オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*2 | |||
メール送信 | 読み取り解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A |
|||
ファイル送信 | 読み取り解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMB(SMB3.1.1に対応*3)、FTP、WSD、DSM 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A |
|||
ネットワーク TWAINスキャナー |
読み取り解像度:100~1,200dpiの範囲で指定可能*4 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6) 対応OS:Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016、Windows Server™ 2019 |
RICOH IM C6000 | RICOH IM C5500 | RICOH IM C4500 | |
---|---|---|---|
走査方式 | 平面走査(シート原稿、ブック原稿両面用) | ||
メモリー | 4MB(オプション装着時:最大60MB)*1 | ||
適用回線 | アナログ:加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)、Fネット(G3サービス) | ||
走査線密度 | 8×3.85本/mm(ふつう字)、8×7.7本/mm(小さな字)、8×15.4本/mm*1、16×15.4本/mm(微細字)*1 |
||
通信速度 | 33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/16.8K/14.4K/12.0K/ 9,600/7,200/4,800/2,400bps(自動シフトダウン方式) |
||
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG | ||
通信モード | G3 | ||
読み取り原稿サイズ | 定形:最大A3タテ 幅297×長さ420mm 不定形:最大 幅297×長さ1,200mm | ||
記録紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5、8 1/2×11"、8 1/2×14"、11×17" | ||
電送時間 | 約3秒(JBIG通信時:2秒台)*2 |
RICOH IM C6000 | RICOH IM C5500 | RICOH IM C4500 | ||
---|---|---|---|---|
適用回線 | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | ||
オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*1 | |||
伝送制御手順 | 送信:SMTP手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*2)通信 受信:POP3手順、SMTP手順、IMAP4手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*2)通信 |
|||
通信モード | シンプルモード、フルモード | |||
送信原稿サイズ | フルモード時:A3、B4、A4 シンプルモード時:A4(A3/B4はA4に縮小して送信) |
|||
走査線密度 | フルモード時 | 200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)、200×400dpi*3、400×400dpi(微細字)*3 | ||
シンプルモード時 | 200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字) | |||
メール送信機能 | メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信。すべてメモリー送信。 | |||
メール受信機能 | TIFF-F(MH、MR*4、MMR圧縮*4)の添付ファイル形式を自動認識して印字出力。ひらがな、カタカナ、英数字および第一水準、第二水準漢字のテキストメールの文字を認識して印字出力。すべてメモリー受信。 |
RICOH IM C6000 | RICOH IM C5500 | RICOH IM C4500 | ||
---|---|---|---|---|
インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | ||
オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*1 | |||
対応プロトコル | SIP、JT-H.323V2 | |||
伝送制御手順 | TTC標準 JT-T.38手順、JT-H.323手順、SIP(RFC3261準拠)、TCP、UDP/IP通信 | |||
送信原稿サイズ | 定形:最大A3または11×17" 不定形:最大 タテ297mm、ヨコ1,200mm |
|||
走査線密度 | 8×3.85本/mm・200×100dpi(ふつう字)、8×7.7本/mm・200×200dpi(小さな字)、8×15.4本/mm・200×400dpi*2、16×15.4本/mm・400×400dpi(微細字)*2 | |||
IP-ファクス送信機能 | IPアドレス指定時、ネットワークを通じてJT-T.38規格対応のIP-ファクス機へ送信可能。VoIPゲートウェイを経由して一般公衆回線に接続されているG3ファクスへ送信することも可能。 | |||
IP-ファクス受信機能 | JT-T.38規格対応のIP-ファクス機から送信されたファクスをネットワークを通じて受信が可能。VoIPゲートウェイを経由して電話回線に接続されているG3ファクスからファクスを受信することも可能。 |
モード | 大量原稿機能、SADF機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能、原稿サイズ指定機能 |
---|---|
原稿サイズ | A3~A5、B4~B6(B6は両面原稿不可)、11×17"~8 1/2×11"、不定形タテ:128~297mm、ヨコ:128~1,260mm(片面原稿のみ)*2・小サイズ紙ユニット使用時:タテ 76~105mm、ヨコ 148~218mm |
原稿紙厚 | 片面原稿 40~128g/m²(35~110kg)・小サイズ紙ユニット使用時:64~128g/m²(55~110kg) |
両面原稿 52~128g/m²(45~110kg)・小サイズ紙ユニット使用時:64~128g/m²(55~110kg) | |
原稿積載枚数*3 | 250枚 ・小サイズ紙ユニット使用時:48枚 |
最大消費電力 | - |
大きさ(幅×奥×高) | 587×520×175mm |
質量 | - |
モード | 大量原稿機能、SADF機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能、原稿サイズ指定機能 |
---|---|
原稿サイズ | A3~A5、B4~B6(B6は両面原稿不可)、11×17"~8 1/2×11"、不定形タテ:128~297mm、ヨコ:128~1,260mm(片面原稿のみ)*2 |
原稿紙厚 | 片面原稿 40~128g/m²(35~110kg) |
両面原稿 52~128g/m²(45~110kg) | |
原稿積載枚数*3 | 120枚 |
最大消費電力 | 42W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥×高) | 565×500×125mm |
質量 | 9kg |
収納可能サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5 1/2×8 1/2"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、長形4号タテ、洋長3号、洋形4号、角形2号、不定形サイズ |
---|---|
収納可能枚数* | 250枚(A4、8 1/2×11"以下)、125枚(B4、8 1/2×14"以上) |
用紙紙厚 | 52~300g/m²(45~258kg) |
最大消費電力 | 5W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥×高) | 420×489×107mm |
質量 | 2kg |
収納可能サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5 1/2×8 1/2"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、不定形サイズ |
---|---|
収納可能枚数* | 左トレイ:125枚、本体上トレイ:250枚(A4、8 1/2×11"以下)、125枚(B4、8 1/2×14"以上) |
用紙紙厚 | 52~300g/m²(45~258kg) |
最大消費電力 | 12W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥×高) | 800×549×156mm |
質量 | 4kg |
収納可能サイズ | A3~A5、B4、B5、SRA3、SRA4、11×17"~5 1/2×8 1/2"タテ、不定形サイズ |
---|---|
収納可能枚数* | 125枚(A4) |
用紙紙厚 | 52~300g/m²(45~258kg) |
最大消費電力 | 1W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥×高) | 444×450×150mm |
質量 | 2kg |
折り種類 | Z折り、二つ折り、外三つ折り*1、内三つ折り*1 |
---|---|
折り可能用紙サイズ | 折りトレイ排紙時 ●Z折り/二つ折り:A3、A4、B4、11×17"、8 1/2×14"、8 1/2×11" ●外三つ折り/内三つ折り:A3、A4、11×17"、8 1/2×14"、8 1/2×11" |
フィニッシャー排紙時 ●Z折り/二つ折り:A3、A4、B4、11×17"、8 1/2×14"、8 1/2×11" |
|
用紙紙厚 | 紙折り可能用紙厚 64~105g/m² (55~90kg) |
排紙可能用紙厚(折りトレイ):52~220g/m² (45~189kg) | |
排紙可能用紙厚(フィニッシャートレイ):52~300g/m² (45~258kg) | |
積載枚数 | 折りトレイ 折り紙:20 枚 折りなし:100 枚 |
2000 枚中綴じフィニッシャー SR3290*2、3000 枚フィニッシャー SR3280*2 ●上トレイ / シフトトレイ(Z 折り / 二つ折り)*3 A3、B4、11×17"、8 1/2×14":30 枚 A4、8 1/2×11":20 枚 |
|
1000 枚中綴じフィニッシャー SR3270*3、1000 枚フィニッシャー SR3260*3 ●上トレイ(Z 折り / 二つ折り)*4 A3、B4、11×17"、8 1/2×14":30 枚 A4、8 1/2×11":20 枚 |
|
最大消費電力 | 40W 以下 |
大きさ(幅×奥×高) | 612mm×555mm×184mm |
質量 | 15kg |
用紙サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、11×17"~5 1/2×8 1/2"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、長形4号タテ、洋長3号タテ、洋形4号タテ、角形2号タテ、不定形サイズ |
---|---|
用紙積載枚数* | 590枚×2段 |
用紙紙厚 | 52~300g/m²(45~258kg) |
最大消費電力 | 21W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥×高) | 668×738×247mm(転倒防止部材含む) |
質量 | 22kg |
用紙サイズ | A4ヨコ、8 1/2×11"ヨコ*1 |
---|---|
用紙積載枚数*2 | 1,075枚×2セット(タンデム) |
用紙紙厚 | 52~300g/m²(45~258kg) |
最大消費電力 | 15W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥×高) | 668×738×247mm(転倒防止部材含む) |
質量 | 22kg |
用紙サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、11×17"~ 5 1/2×8 1/2"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、長形4号タテ、洋長3号タテ、洋形4号タテ、角形2号タテ、不定形サイズ |
---|---|
用紙積載枚数* | 590枚 |
用紙紙厚 | 52~300g/m²(45~258kg) |
最大消費電力 | 19W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥×高) | 587×685×120mm |
質量 | 11kg |
用紙サイズ | A4ヨコ、B5ヨコ*1、8 1/2×11"ヨコ*1 |
---|---|
用紙積載枚数*2 | 1,600枚 |
用紙紙厚 | 52~300g/m²(45~258kg) |
最大消費電力 | 13W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥×高) | 340×545×290mm |
質量 | 10kg |
大きさ(幅×奥×高) | 668×738×247mm(転倒防止部材含む) |
---|---|
質量 | 17kg |
上トレイ | 収納可能サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5 1/2×8 1/2"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ |
---|---|---|
収納可能枚数*1 | 250枚(A4、8 1/2×11"以下)、50枚(B4、8 1/2×14"以上) | |
用紙紙厚 | 52~220g/m²(45~189kg) | |
シフトトレイ | 収納可能サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5 1/2×8 1/2" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ |
収納可能枚数*1 | 3,000枚(A4ヨコ、8 1/2×11"ヨコ)、1,500枚(A3、A4 タテ、B4、B5、12×18"、SRA3、11×17"~8 1/2×11"タテ)、500枚(A5ヨコ)、100枚(A5タテ、B6タテ、A6タテ、5 1/2×8 1/2"タテ) | |
用紙紙厚 | 52~300g/m²(45~258kg) | |
ステープル | 可能サイズ | A3、A4、B4、B5、11×17"~7 1/4×10 1/2"ヨコ、不定形サイズ |
可能枚数*1 | 50枚、サイズ混載時50枚 | |
用紙紙厚 | 52~105g/m²(45~90kg) | |
位置 | 手前、奥1ヶ所綴じ、奥1ヶ所斜め綴じ、2ヶ所綴じ | |
パンチ*2 | 可能サイズ | A3~A5、B4、B5、11×17"~5 1/2×8 1/2"タテ、不定形サイズ |
用紙紙厚 | 52~256g/m²(45~220kg) | |
位置 | 2穴 | |
最大消費電力 | 64W以下(電源は本体から供給) | |
大きさ(幅×奥×高) | 657×613×960mm(高さは天板まで) | |
質量 | 39kg |
上トレイ | 収納可能サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5 1/2×8 1/2"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ |
---|---|---|
収納可能枚数*1 | 250枚(A4、8 1/2×11"以下)、50枚(B4、8 1/2×14"以上) | |
用紙紙厚 | 52~220g/m²(45~189kg) | |
シフトトレイ | 収納可能サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5 1/2×8 1/2"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ |
収納可能枚数*1 | 2,000枚(A4ヨコ、8 1/2×11"ヨコ)、1,000枚(A3、A4タテ、B4、B5、12×18"、SRA3、11×17"~8 1/2×11"タテ)、500枚(A5ヨコ)、100枚(A5タテ、B6タテ、A6タテ、5 1/2×8 1/2"タテ) | |
用紙紙厚 | 52~300g/m²(45~258kg) | |
ステープル | 可能サイズ | A3、A4、B4、B5、11×17"~7 1/4×10 1/2"ヨコ、不定形サイズ |
可能枚数*1 | 50枚、サイズ混載時50枚 | |
用紙紙厚 | 52~105g/m²(45~90kg) | |
位置 | 手前、奥1ヶ所綴じ、奥1ヶ所斜め綴じ、2ヶ所綴じ | |
中綴じトレイ | 可能サイズ | A3、A4タテ、B4、B5タテ、12×18"、11×17"~8 1/2×11"タテ |
可能枚数*1 | 20枚 | |
用紙紙厚 | 64~105g/m²(55~90kg) | |
収納可能枚数*1 | 2~5枚/30部、6~10枚/15部、11~15枚/10部、16~20枚/6部 | |
パンチ*2 | 可能サイズ | A3~A5、B4、B5、11×17"~5 1/2×8 1/2"タテ、不定形サイズ |
用紙紙厚 | 52~256g/m²(45~220kg) | |
位置 | 2穴 | |
最大消費電力 | 64W以下(電源は本体から供給) | |
大きさ(幅×奥×高) | 657×613×960mm(高さは天板まで) | |
質量 | 59kg |
上トレイ | 収納可能サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5 1/2×8 1/2"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ |
---|---|---|
収納可能枚数*1 | 250枚(A4、8 1/2×11"以下)、50枚(B4、8 1/2×14"以上) | |
用紙紙厚 | 52~169g/m²(45~145kg) | |
シフトトレイ | 収納可能サイズ | A3~A6タテ、B4~B6 タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5 1/2×8 1/2"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ |
収納可能枚数*1 | 1,000枚(A4、8 1/2×11"以下)、 500枚(B4、8 1/2×14"以上) |
|
用紙紙厚 | 52~300g/m²(45~258kg) | |
ステープル | 可能サイズ | A3、A4、B4、B5、12×18"、11×17"~7 1/4×10 1/2"ヨコ、不定形サイズ |
可能枚数*1 | 針あり:50枚(A4、8 1/2×11"以下)、30枚(B4、8 1/2×14"以上)、サイズ混載時 22枚 針なし:5枚*2 |
|
用紙紙厚 | 針あり:52~105g/m²(45~90kg) 針なし:64~80g/m²(55~69kg) |
|
位置 | 針あり:手前、奥1ヶ所綴じ、2ヶ所綴じ 針なし:奥斜め |
|
パンチ*3 | 可能サイズ | A3~A5、B4、B5、11×17"~5 1/2×8 1/2"タテ |
用紙紙厚 | 52~256g/m²(45~220kg) | |
位置 | 2穴 | |
最大消費電力 | 36W以下(電源は本体から供給) | |
大きさ(幅×奥×高) | 575×665×960mm(高さは天板まで) | |
質量 | 約38kg(1000枚フィニッシャー用2穴パンチユニット PU3080装着時) |
上トレイ | 収納可能サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5 1/2×8 1/2"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ |
---|---|---|
収納可能枚数*1 | 250枚(A4、8 1/2×11"以下)、50枚(B4、8 1/2×14"以上) | |
用紙紙厚 | 52~169g/m²(45~145kg) | |
シフトトレイ | 収納可能サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5 1/2×8 1/2"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ |
収納可能枚数*1 | 1,000枚(A4、8 1/2×11"以下)、 500枚(B4、8 1/2×14"以上) |
|
用紙紙厚 | 52~300g/m²(45~258kg) | |
ステープル | 可能サイズ | A3、A4、B4、B5、12×18"、11×17"~7 1/4×10 1/2"ヨコ、不定形サイズ |
可能枚数*1 | 50枚(A4、8 1/2×11"以下)、30枚(B4、8 1/2×14"以上)、サイズ混載時22枚 | |
用紙紙厚 | 52~105g/m²(45~90kg) | |
位置 | 手前、奥1ヶ所綴じ、2ヶ所綴じ | |
中綴じトレイ | 可能サイズ | A3、A4タテ、B4、B5タテ、12×18"、11×17"~8 1/2×11"タテ |
可能枚数*1 | 15枚 | |
用紙紙厚 | 52~105g/m²(45~90kg) | |
収納可能枚数*1 | 2~5枚/20部、6~10枚/10部、11~15枚/7部 | |
パンチ*2 | 可能サイズ | A3~A5、B4、B5、11×17"~5 1/2×8 1/2"タテ |
用紙紙厚 | 52~256g/m²(45~220kg) | |
位置 | 2穴 | |
最大消費電力 | 36W以下(電源は本体から供給) | |
大きさ(幅×奥×高) | 575×620×960mm(高さは天板まで) | |
質量 | 約46kg(1000枚フィニッシャー用2穴パンチユニット PU3080装着時) |
シフトトレイ | 収納可能サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5 1/2×8 1/2"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、長形4号タテ、洋長3号、洋形4号、角形2号、不定形サイズ |
---|---|---|
収納可能枚数*2 | 500枚(A4、8 1/2×11"以下)、 250枚(B4、8 1/2×14"以上) |
|
用紙紙厚 | 52~300g/m²(45~258kg) | |
ステープル | 可能サイズ | A3、A4、B4、B5、11×17"~7 1/4×10 1/2"ヨコ |
可能枚数*2 | 50枚(A4、8 1/2×11"以下)、30枚(B4、8 1/2×14"以上)、サイズ混載時30枚 | |
用紙紙厚 | 64~105g/m²(55~90kg) | |
位置 | 手前、奥1ヶ所綴じ、2ヶ所綴じ | |
パンチ*3 | 可能サイズ | A3、A4、B4、B5、11×17"~8 1/2×11" |
用紙紙厚 | 60~169g/m²(52~145kg) | |
位置 | 2穴 | |
最大消費電力 | 60W以下(電源は本体から供給) | |
大きさ(幅×奥×高) | 546×523×170mm | |
質量 | 約18kg(インナーフィニッシャー用2穴パンチユニット PU3070装着時) |
使用説明書・ドライバー& ユーティリティーCD-ROM |
|
---|
RICOH IM C3500 | RICOH IM C3000 | RICOH IM C2500 | ||
---|---|---|---|---|
形式 | デスクトップ式 | |||
メモリー | 2GB(拡張モジュール タイプM37装着時:4GB) | |||
HDD容量 | 320GB | |||
カラー対応 | フルカラー | |||
複写原稿 | シート、ブック、立体物*1 最大原稿サイズ:A3(297×420mm)、11×17"(279.4×431.8mm) | |||
複写サイズ | 定形:SRA3*2、A3~はがき(100×148mm)、12×18"~5 1/2×8 1/2"、封筒*3 不定形:幅90~320mm*2、長さ148~457.2mm 画像欠け幅:先端:4.2±1.5mm、後端:0.5~6.0mm(両面時:3.0~6.0mm)、左右:0.5~4.0mm |
|||
用紙紙厚*4 | 給紙トレイ:52~300g/m²(45~258㎏) 手差し給紙:52~300g/m²(45~258㎏) 両面時:52~256g/m²(45~220㎏) | 給紙トレイ:52~300g/m²(45~258㎏) 手差し給紙:52~300g/m²(45~258㎏) 両面時:52~169g/m²(45~145㎏) | ||
解像度 | 読み取り時 | 600dpi×600dpi | ||
書き込み時 | 600dpi×600dpi | |||
階調 | 256階調 | |||
ウォームアップタイム*5 | 21秒*6 | |||
リカバリータイム(スリープ復帰時間) | 6.7秒 | |||
ファーストコピータイム*7 | モノクロ:4.5秒 フルカラー:6.9秒 |
モノクロ:5.1秒 フルカラー:7.4秒 |
||
連続複写速度(毎分)*8 | A3(タテ) | モノクロ:19枚 フルカラー:19枚 |
モノクロ:18枚 フルカラー:18枚 |
モノクロ:13枚 フルカラー:13枚 |
B4(タテ) | モノクロ:22枚 フルカラー:22枚 |
モノクロ:20枚 フルカラー:20枚 |
モノクロ:16枚 フルカラー:16枚 |
|
A4(ヨコ) | モノクロ:35枚 フルカラー:35枚 |
モノクロ:30枚 フルカラー:30枚 |
モノクロ:25枚 フルカラー:25枚 |
|
B5(ヨコ) | モノクロ:40枚 フルカラー:40枚 |
モノクロ:35枚 フルカラー:35枚 |
モノクロ:28枚 フルカラー:28枚 |
|
複写倍率 | 固定 | 1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差 等倍:タテ±1.0%以下、ヨコ±0.8%以下 変倍:タテ・ヨコ±1.0%以下 |
||
ズーム | 25~400%(1%単位の任意設定) | |||
給紙方式*9 | 標準 | 590枚×2段+100枚(手差し) | ||
オプション | 給紙テーブル PB3280:590枚×2段、給紙テーブル PB3270:590枚、給紙テーブル PB3290:1,075枚×2セット、A4大量給紙トレイ RT3040:1,600枚 | 給紙テーブル PB3300:590枚×2段、給紙テーブル PB3270:590枚 | ||
連続複写枚数 | 999枚 | |||
電源 | AC100V、15A、50/60Hz共通 | |||
最大消費電力 | 1.5kW以下 | |||
エネルギー消費効率
|
60kWh/年 区分:複合機a
|
52kWh/年 区分:複合機a
|
41kWh/年 区分:複合機a
|
|
大きさ | (幅)587×(奥)685×(高)788mm*11 Fモデル:(幅)587×(奥)685×(高)913mm*10 |
|||
機械占有寸法*12 | (幅)1,104×(奥)738mm | |||
質量 | 87kg以下 Fモデル:96kg以下*10 |
84kg以下 Fモデル:93kg以下*10 |
RICOH IM C3500 | RICOH IM C3000 | RICOH IM C2500 | ||
---|---|---|---|---|
形式 | 内蔵型 | |||
メモリー | 基本仕様に準ずる | |||
プリントサイズ | 定形:基本仕様に準ずる 不定形:最大320*1×600mm | |||
ファーストプリントタイム*2 | モノクロ:4.5秒 フルカラー:6.9秒 |
モノクロ:5.1秒 フルカラー:7.4秒 |
||
連続プリント速度(毎分) | 連続複写速度と同速 | |||
解像度 | 600dpi×600dpi(2,400dpi相当×600dpi、9,600dpi相当×600dpi)、1,200dpi×1,200dpi(4,800dpi相当×1,200dpi)*3 | |||
