Afghanistan | アフガニスタン | 93 |
U.A.E. | アラブ首長国連邦 | 971 |
---|---|---|
Bahrain | バーレーン | 973 |
Bangladesh | バングラデシュ | 880 |
Bhutan | ブータン | 975 |
Brunei | ブルネイ | 673 |
Cambodia | カンボジア | 855 |
China | 中国 | 86 |
Cyprus | キプロス | 357 |
East Timor | 東ティモール | 670 |
Hong Kong | 香港 | 852 |
India | インド | 91 |
Indonesia | インドネシア | 62 |
Iran | イラン | 98 |
Iraq | イラク | 964 |
Israel | イスラエル | 972 |
Japan | 日本 | 81 |
Jordan | ヨルダン | 962 |
Korea(Demo.) | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | 850 |
Korea(Rep. of) | 韓国 | 82 |
Kuwait | クウェート | 965 |
Laos | ラオス | 856 |
---|---|---|
Lebanon | レバノン | 961 |
Macao | マカオ | 853 |
Malaysia | マレーシア | 60 |
Maldives | モルディブ | 960 |
Mongolia | モンゴル | 976 |
Myanmar | ミャンマー | 95 |
Nepal | ネパール | 977 |
Oman | オマーン | 968 |
Pakistan | パキスタン | 92 |
Philippines | フィリピン | 63 |
Qatar | カタール | 974 |
Saudi Arabia | サウジアラビア | 966 |
Singapore | シンガポール | 65 |
Sri Lanka | スリランカ | 94 |
Syria | シリア | 963 |
Taiwan | 台湾 | 886 |
Thailand | タイ | 66 |
Viet Nam | べトナム | 84 |
Yemen | イエメン | 967 |
American Samoa | 米領サモア | 1-684 |
Australia | オーストラリア | 61 |
---|---|---|
Christmas Is. | クリスマス島 | 61 |
Cocos Keeling Is. | ココス諸島 | 61 |
Cook Islands | クック諸島 | 682 |
Fiji | フィジー | 679 |
French Polynesia | フランス領ポリネシア | 689 |
Guam | グアム | 1 |
Hawaii | ハワイ | 1 |
Kiribati | キリバス | 686 |
Marshall Is. | マーシャル諸島 | 692 |
Micronesia | ミクロネシア連邦 | 691 |
Nauru | ナウル | 674 |
New Caledonia | ニューカレドニア | 687 |
New Zealand | ニュージーランド | 64 |
---|---|---|
Niue | ニウエ | 683 |
Norfolk Island | ノーフォーク島 | 672 |
Palau | パラオ | 680 |
Papua New Guinea | パプアニューギニア | 675 |
Saipan | サイパン | 1 |
Samoa | サモア | 685 |
Solomon Is. | ソロモン諸島 | 677 |
Tokelau Islands | トケラウ諸島 | 690 |
Tonga | トンガ | 676 |
Tuvalu | ツバル | 688 |
Vanuatu | バヌアツ | 678 |
U.S.A. | アメリカ (本土) | 1 |
Alaska | アラスカ | 1 |
---|---|---|
American Virgin Is. | 米領バージン諸島 | 1 |
Anguilla | アンギラ | 1 |
Antigua & Barbuda | アンティグア・バーブーダ | 1 |
Argentina | アルゼンチン | 54 |
Aruba | アルバ | 297 |
Bahamas | バハマ | 1 |
Barbados | バルバドス | 1 |
Belize | ベリーズ | 501 |
Bermuda | バミューダ諸島 | 1 |
Bolivia | ボリビア | 591 |
Brazil | ブラジル | 55 |
British Virgin Is. | 英領バージン諸島 | 1 |
Canada | カナダ | 1 |
Cayman Islands | ケイマン諸島 | 1 |
Chile | チリ | 56 |
Colombia | コロンビア | 57 |
Costa Rica | コスタリカ | 506 |
Cuba | キューバ | 53 |
Dominica | ドミニカ | 1 |
Dominican Rep. | ドミニカ共和国 | 1 |
Ecuador | エクアドル | 593 |
El Salvador | エルサルバドル | 503 |
Falkland Is. | フォークランド諸島 | 500 |
French Guiana | フランス領ギアナ | 594 |
Grenada | グレナダ | 1 |
Guadeloupe | グアドループ島 | 590 |
Guatemala | グアテマラ | 502 |
Guyana | ガイアナ | 592 |
---|---|---|
Haiti | ハイチ | 509 |
Honduras | ホンジュラス | 504 |
Jamaica | ジャマイカ | 1 |
Martinique | マルチニーク島 | 596 |
Mexico | メキシコ | 52 |
Montserrat | モンセラット | 1 |
Netherlands Antilles | オランダ領アンティール | 599 |
Nicaragua | ニカラグア | 505 |
Panama | パナマ | 507 |
Paraguay | パラグアイ | 595 |
Peru | ペルー | 51 |
Puerto Rico | プエルトリコ | 1 |
St. Christopher & Ne | セントクリストファー・ネイビス | 1 |
St. Lucia | セントルシア | 1 |
St. Pierre & Miquelon | サンピエール島・ミクロン島 | 508 |
St. Vincent & the Gr | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1 |
Suriname | スリナム | 597 |
Trinidad & Tobago | トリニダード・トバゴ | 1 |
Turks & Caicos Is. | タークス諸島・カイコス諸島 | 1 |
Uruguay | ウルグアイ | 598 |
Venezuela | ベネズエラ | 58 |
Albania | アルバニア | 355 |
Andorra | アンドラ | 376 |
---|---|---|
Armenia | アルメニア | 374 |
Austria | オーストリア | 43 |
Azerbaijan | アゼルバイジャン | 994 |
Azores Islands | アゾレス諸島 | 351 |
Belarus | ベラルーシ | 375 |
Belgium | ベルギー | 32 |
Bosnia & Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 |
Bulgaria | ブルガリア | 359 |
Canary Islands | カナリア諸島 | 34 |
Croatia | クロアチア | 385 |
Czech | チェコ | 420 |
Denmark | デンマーク | 45 |
Estonia | エストニア | 372 |
Faroe Islands | フェロー諸島 | 298 |
Finland | フィンランド | 358 |
France | フランス | 33 |
Georgia | ジョージア | 995 |
Germany | ドイツ | 49 |
Gibraltar | ジブラルタル | 350 |
Greece | ギリシア | 30 |
Greenland | グリーンランド | 299 |
Hungary | ハンガリー | 36 |
Iceland | アイスランド | 354 |
Ireland | アイルランド | 353 |
Italy | イタリア | 39 |
Italy | バチカン | 39 |
Kazakhstan | カザフスタン | 7 |
Kyrgyz Rep. | キルギスタン | 996 |
Latvia | ラトビア | 371 |
Liechtenstein | リヒテンシュタイン | 423 |
---|---|---|
Lithuania | リトアニア | 370 |
Luxembourg | ルクセンブルグ | 352 |
Macedonia | マケドニア | 389 |
Madeira | マディラ諸島 | 351 |
Malta | マルタ | 356 |
Moldova | モルドバ | 373 |
Monaco | モナコ | 377 |
Montenegro | モンテネグロ | 382 |
Netherlands | オランダ | 31 |
Norway | ノルウェー | 47 |
Poland | ポーランド | 48 |
Portugal | ポルトガル | 351 |
Romania | ルーマニア | 40 |
Russian Fed. | ロシア連邦 | 7 |
San Marino | サンマリノ | 378 |
Serbia | セルビア | 381 |
Slovak | スロバキア | 421 |
Slovenia | スロベニア | 386 |
Spain | スペイン | 34 |
Spanish North Africa | スペイン領北アフリカ | 34 |
Sweden | スウェーデン | 46 |
Switzerland | スイス | 41 |
Tadzhikistan | タジキスタン | 992 |
Turkey | トルコ | 90 |
Turkmenistan | トルクメニスタン | 993 |
U.K. | イギリス | 44 |
Ukraine | ウクライナ | 380 |
Uzbekistan | ウズベキスタン | 998 |
Algeria | アルジェリア | 213 |
Angola | アンゴラ | 244 |
---|---|---|
Ascension | アセンション島 | 247 |
Benin | ベナン | 229 |
Botswana | ボツワナ | 267 |
Burkina Faso | ブルキナファソ | 226 |
Burundi | ブルンジ | 257 |
Cameroon | カメルーン | 237 |
Cape Verde | カーボベルデ | 238 |
Central Africa | 中央アフリカ | 236 |
Chad | チャド | 235 |
Comoros | コモロ | 269 |
Congo(Demo.) | コンゴ民主共和国 | 243 |
Congo (Rep. of) | コンゴ | 242 |
Cote d'Ivoire | コートジボワール | 225 |
Djibouti | ジブチ | 253 |
Egypt | エジプト | 20 |
Equatorial Guinea | 赤道ギニア | 240 |
Eritrea | エリトリア | 291 |
Ethiopia | エチオピア | 251 |
Gabon | ガボン | 241 |
Gambia | ガンビア | 220 |
Ghana | ガーナ | 233 |
Guinea | ギニア | 224 |
GuineaBissau | ギニアビサウ | 245 |
Kenya | ケニア | 254 |
Lesotho | レソト | 266 |
Liberia | リベリア | 231 |
Libya | リビア | 218 |
Madagascar | マダガスカル | 261 |
---|---|---|
Malawi | マラウイ | 265 |
Mali | マリ | 223 |
Mauritania | モーリタニア | |
Mauritius | モーリシャス | 230 |
Morocco | モロッコ | 212 |
Mozambique | モザンビーク | 258 |
Namibia | ナミビア | 264 |
Niger | ニジェール | 227 |
Nigeria | ナイジェリア | 234 |
Reunion | レユニオン | 262 |
Rwanda | ルワンダ | 250 |
Sao Tome & Principe | サントメ・プリンシペ | 239 |
Senegal | セネガル | 221 |
Sierra Leone | シエラレオネ | 232 |
Somalia | ソマリア | 252 |
South Africa | 南アフリカ | 27 |
St. Helena | セントヘレナ島 | 290 |
Sudan | スーダン | 249 |
Swaziland | スワジランド | 268 |
Tanzania | タンザニア | 255 |
Togo | トーゴ | 228 |
Tunisia | チュニジア | 216 |
Uganda | ウガンダ | 256 |
Zambia | ザンビア | 260 |
Zimbabwe | ジンバブエ | 263 |
(2016年9月現在)