2013年5月現在(消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | T目 | Y目 | ||||
リコーフルカラーPPC用紙タイプ6000<58W> | A3 | 1ケース(250枚×5パック) | 6,250円 | 5.00円 | - | 632360 |
A4 | 1ケース(500枚×5パック) | 6,250円 | 2.50円 | 632361 | - | |
B4 | 1ケース(500枚×5パック) | 9,375円 | 3.75円 | - | 632362 | |
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | 4,690円 | 1.88円 | 632363 | - | |
リコーフルカラーPPC用紙 タイプ6000<70W> | A3 | 1ケース(250枚×5パック) | 7,500円 | 6.00円 | - | 637875 |
A4 | 1ケース(500枚×5パック) | 7,500円 | 3.00円 | 637876 | - | |
B4 | 1ケース(500枚×5パック) | 11,250円 | 4.50円 | - | 637877 | |
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | 6,250円 | 2.50円 | 637878 | - | |
12×18インチ | 1ケース(250枚×5パック) | 8,750円 | 7.00円 | - | 632368 | |
13×19インチ | 1ケース(250枚×5パック) | 10,000円 | 8.00円 | - | 632369 | |
リコーフルカラーPPC用紙 タイプ6000<90W> | A3 | 1ケース(200枚×5パック) | 10,000円 | 10.00円 | - | 632335 |
A4 | 1ケース(200枚×10パック) | 10,000円 | 5.00円 | 632336 | 632343 | |
B4 | 1ケース(200枚×5パック) | 7,500円 | 7.50円 | - | 632337 | |
B5 | 1ケース(200枚×10パック) | 7,500円 | 3.75円 | 632338 | 632344 | |
12×18インチ | 1ケース(200枚×5パック) | 10,400円 | 10.40円 | - | 632372 | |
13×19インチ | 1ケース(200枚×5パック) | 11,900円 | 11.90円 | - | 632373 |
2013年5月現在(消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | T目 | Y目 | ||||
マイペーパー | A3 | 1ケース(500枚×3パック) | 8,626円 | 5.75円 | 901300 | - |
A4 | 1ケース(500枚×5パック) | 7,188円 | 2.88円 | 901301 | - | |
B4 | 1ケース(500枚×5パック) | 10,813円 | 4.33円 | 901302 | - | |
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | 5,438円 | 2.18円 | 901304 | - | |
TPペーパー | A3 | 1ケース(500枚×3パック) | オープン価格*1 | - | 901220 | - |
A4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | - | 901221 | - | |
B4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | - | 901222 | - | |
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | - | 901223 | - | |
オフィスペーパーNT タイプR(NetRICOH専用商品) | A3 | 1ケース(500枚×3パック) | オープン価格*1 | - | 903040 | - |
A4 | 1ケース(500枚×10パック) | オープン価格*1 | - | 903041 | - | |
B4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | - | 903042 | - | |
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | - | 903043 | - | |
オフィスペーパーNT タイプW(NetRICOH専用商品) | A3 | 1ケース(500枚×3パック) | オープン価格*1 | - | 903044 | - |
A4 | 1ケース(500枚×10パック) | オープン価格*1 | - | 903045 | - | |
B4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | - | 903046 | - | |
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | - | 903047 | - |
2013年5月現在(消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | T目 | Y目 | ||||
PODグロスコート100(100g/m²)*2 | A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | - | T17558 |
A4 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | T17565 | - | |
特A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | - | T17560 | |
PODグロスコート140(128g/m²)*2 | A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | - | T17561 |
A4 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | T17566 | - | |
特A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | - | T17563 | |
PODグロスコート175(158g/m²)*2 | A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | - | F14297 |
A4 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | F14296 | - | |
特A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | - | C26750 | |
PODマットコート100(100g/m²)*2 | A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | - | G79607 |
A4 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | G79606 | - | |
特A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | - | CR4636 | |
PODマットコート140(128g/m²)*2 | A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | - | G79609 |
A4 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | G79608 | - | |
特A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | - | C26751 | |
PODマットコート175(158g/m²)*2 | A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | - | G79611 |
A4 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | G79610 | - | |
特A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | - | C26752 | |
レザック66 A4タテメ 151GSM(ベージュ)*3 | A4 | 1000枚×1パック | オープン価格*1 | - | CCQ640 | - |
レザック66 A3ヨコメ 151GSM(ベージュ)*3 | A3 | 500枚×1パック | オープン価格*1 | - | - | CCQ643 |
レザック66 SRA3ヨコメ 151GSM(ベージュ)*3 | SRA3 | 500枚×1パック | オープン価格*1 | - | - | CCQ646 |
レザック66 A4タテメ 203GSM(ベージュ)*3 | A4 | 1000枚×1パック | オープン価格*1 | - | CCQ649 | - |
レザック66 A3ヨコメ 203GSM(ベージュ)*3 | A3 | 500枚×1パック | オープン価格*1 | - | - | CCQ652 |
レザック66 SRA3ヨコメ 203GSM(ベージュ)*3 | SRA3 | 500枚×1パック | オープン価格*1 | - | - | CCQ655 |
角2封筒PODホワイト2.0 100*4 | 角形2号 | 100枚×1パック | オープン価格*1 | - | FV9502 | |
レーザー対応封筒 長3 クオリスホワイト*5 | 長形3号 | 200枚×1パック | オープン価格*1 | - | CCQ606 | |
リコピーPPC用紙ハガキ・通常用 | A4 | 1パック(100枚入り) | 1,100円 | 11.00円 | 630576 | |
リコピーPPC用紙ハガキ・往復用 | A4 | 1パック(100枚入り) | 1,300円 | 13.00円 | 630577 |
2013年5月現在(消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード |
---|---|---|---|---|---|
サイズ | |||||
リコーPPC ステープラー針 タイプM*6 | 5000針 | 1箱(5000針×5) | 10,000円 | 0.40円 | 315941 |
RICOH ステープラー針 タイプV*7 | 5000針 | 1箱(5000針×3) | 4,800円 | 0.32円 | 315695 |
RICOH ステープラー針 タイプW*8 | 2000針 | 1個(2000針×4) | 3,200円 | 0.40円 | 315696 |
リコーPPC ステープラーカートリッジ タイプ6*9 | 1個 | 1箱(5000針セット済み) | 5,000円 | - | 315940 |
ステープラーカートリッジ タイプV*10 | 1個 | 1箱(5000針セット済み) | 2,400円 | - | 319167 |
ステープラーカートリッジ タイプW*11 | 1個 | 1箱(2000針セット済み) | 2,400円 | - | 319168 |
RICOH Pro トナー ブラック C5100 | 1本 | 1本*12 | 18,000円 | - | 600234 |
RICOH Pro トナー イエロー C5100 | 1本 | 1本*12 | 30,000円 | - | 600231 |
RICOH Pro トナー マゼンタ C5100 | 1本 | 1本*12 | 30,000円 | - | 600232 |
RICOH Pro トナー シアン C5100 | 1本 | 1本*12 | 30,000円 | - | 600233 |
製品をご利用のお客様へ