例) A0:12, A1:0.52, B0:1.52
| 番号 | A列 | B列 |
|---|---|---|
| 0 | 841×1189 (mm) | 1030×1456 (mm) |
| 1 | 594×841 | 728×1030 |
| 2 | 420×594 | 515×728 |
| 3 | 297×420 | 364×515 |
| 4 | 210×297 | 257×364 |
| 5 | 148×210 | 182×257 |
| 6 | 105×148 | 128×182 |
| Style | サイズ(インチ) | サイズ(mm) |
|---|---|---|
| Letter | 8.5×11 | 216×279 |
| Legal | 8.5×14 | 216×356 |
| Folio | 8.5×13 | 216×330 |
| Ledger | 11×17 | 279×432 |
| Executive | 7.25×10.5 | 184×267 |
| Statement | 5.5×8.5 | 140×216 |

図3