照明機器、空調機器、デマンドコントローラーの3つを、クラウドに接続されたコントローラー注1からPCブラウザを通じて監視および制御します。コントローラーはM2M注2ルーターを介してクラウドに接続されます。さらに、コントローラーと無線通信でつながれた「照度・人感センサー」が照明機器を、コントローラーと中継器を介して無線通信でつながれた「温湿度センサー(RICOH EH 環境センサー)」が空調機器を制御する仕組みです。
照明制御は、連携可能な照明メーカーが2種あり、コントローラー下の制御リモコンを無線で接続する構成と、連携照明コントローラーを有線LANにて接続する構成の2つから選択することができます。空調制御は、コントローラー下の連携空調コントローラーと室内機を有線LANにて接続します。デマンド制御では、コントローラー下に有線LANで接続する連携デマンドコントローラーを用いており、配電盤の電力量計からも通信線で接続されています。
機能 | 内容 | |
---|---|---|
照明制御 | スケジュール制御 | 曜日や時間ごとに制御内容を設定できます。祝日などの特異日も例外として登録できます。 |
外光利用 | 窓から差し込む光(外光)を利用して、照明の明るさを調節します。 | |
人感連動制御 | 人感センサーによる人の在・不在情報をもとに照明を制御します。注1 | |
累計電力量(照明の推測注2)の表示 | 30分ごとのデマンド値、累計電力量(日別、月別)をグラフ表示します。 | |
在・不在情報の表示 | 現時点の人の在・不在情報を確認でき、遠隔からスペース稼働状況を監視できます。 在・不在情報(5分、10分、20分、30分、日別、月別)をグラフ表示、CSV出力(日別)ができます。注3 |
|
マップ表示 | フロア図に照明のグループ、在・不在情報を重ねて表示します。 | |
空調制御 | スケジュール制御 | 曜日や時間ごとに制御内容を設定できます。祝日などの特異日も例外として登録できます。 |
事前運転制御 | スケジュール制御に基づいて温湿度センサーが室温と設定温度に一定以上差があると検知した場合、空調機を事前に稼動させます。 | |
人感連動制御 | 人感センサーによる人の在・不在情報をもとに空調を制御します。注1 | |
快適性優先、省エネ優先 | 温湿度センサーの計測温度と人感センサーによる人の在・不在情報により設定温度を変更し、室温を一定に保つようにします。 省エネ優先は設定温度より室温が冷やしすぎたり、暖めすぎたりする場合に設定温度を変更します。 |
|
在・不在情報の表示 | 現時点の人の在・不在情報を確認でき、遠隔からスペース稼働状況を監視できます。 在・不在情報(5分、10分、20分、30分、日別、月別)をグラフ表示、CSV出力(日別)ができます。注3 |
|
温湿度情報の表示 | 温度・湿度(30分、日別、月別)をグラフ表示できます。CSV出力(日別)ができます。 | |
マップ表示 | フロア図に空調のグループ、在・不在情報と温湿度情報を重ねて表示します。 | |
デマンド制御 | デマンド制御 | デマンドコントローラーからの警報(4段階)をもとに、照明・空調を自動制御します。 |
デマンド値の表示 | 30分ごとのデマンド値、最大需要電力(日別、月別)をグラフ表示します。 | |
累計電力量の表示 | 消費電力量(日別、月別)をグラフ表示し、電力の見える化ができます。 | |
警報履歴の表示 | デマンド制御の警報履歴〈日時、デマンド制御開始終了、警報種類、現在電力(kW)、予測電力(kW)〉を表示します。 |
曜日ごとに以下の設定が可能
曜日ごとに以下の設定が可能
照明グループごとに以下の設定が可能
空調室内機ごとに以下の設定が可能
仕様 | 内容 | |
---|---|---|
クラウドシステム | システム |
照明制御、空調制御、デマンド制御の管理および設定ができます。
|
接続台数 | 最大15台のコントローラーが接続可能 | |
管理台数 | LED照明:最大1,800 空調機:128 |
|
エリア数 |
|
|
ソフトウェア(コントローラー内) | 管理台数 |
1台あたり最大管理台数は250台(クラウドとコントローラーを除く照明機器、連携照明コントローラー、照度・人感センサーのすべてを含みます。)
|
仕様 | 内容 | |
---|---|---|
Web遠隔管理PC | Webアプリケーション推奨環境 |
Windows® 8.1以上、ブラウザ:Google Chrome™ バージョン83以降
|
対応言語 | 日本語 |
カタログのダウンロードはこちら
ご質問・お問い合わせはこちらから受け付けています。お気軽にご相談ください。