最終更新日:2019年10月11日
本OSに対応したドライバーは、サポート終了いたしております。
PowerPCおよびIntelプロセッサ搭載Macintosh環境下で動作する、Mac OS X 10.5への対応状況をご案内いたします。
デジタルフルカラー複写機/複合機
デジタルモノクロ複写機/複合機
デジタル広幅複写機/複合機
○:web掲載中
△:対応予定 (対応予定月は記号の下に記載されています)
| ドライバー種類 | 対応 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| PowerPC | Intel | |||
| RICOH MP C8002/C6502 | ||||
| PS | ○ | ○ | ||
| RICOH MP C6003/C5503/C4503 | ||||
| PS | ○ | ○ | ||
| RICOH MP C3503/C3003 | ||||
| PS | ○ | ○ | ||
| RICOH MP C2503/C1803 | ||||
| PS | ○ | ○ | ||
○:web掲載中
△:対応予定 (対応予定月は記号の下に記載されています)
| ドライバー種類 | 対応 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| PowerPC | Intel | |||
| imagio MP C7501/C6001-F4010 | ||||
| PS | ○ | ○ | ||
| imagio MP C7501/C6001 | ||||
| PS | ○ | ○ | ||
| imagio MP C7500/C6000-F4000 | ||||
| PS | ○ | ○ | ||
| imagio MP C7500/C6000 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP C6000RC SP | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP C5002/C4002-F3070 | ||||
| PS | ○ | ○ | ||
| imagio MP C5002/C5002A/C4002/C4002A | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP C5001/C4001-F3050 | ||||
| PS | ○ | ○ | ||
| imagio MP C5001it/C5001A it/C4001it | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP C5001/C5001A/C4001/C4001A | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP C5000/C4000-F3030 | ||||
| PS | ○ | ○ | ||
| imagio MP C5000/C5000it/C4000/C4000it | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP C4510e1 | ||||
| PS | ○ | ○ | ||
| imagio MP C4500/C3500-F3010 | ||||
| PS | ○ | ○ | ||
| imagio MP C4500/C4500it/C3500/C3500it | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP C4000RC/C2800RC | ||||
| PS | ○ | ○ | ||
| imagio MP C3302/C2802-F3060 | ||||
| PS | ○ | ○ | ||
| imagio MP C3302/C2802 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP C3301/C2801-F3040 | ||||
| PS | ○ | ○ | ||
| imagio MP C3301/C2801 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP C3300/C2800-F3020 | ||||
| PS | ○ | ○ | ||
| imagio MP C3300/C2800 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP C3000/C2500-F3000 | ||||
| PS | ○ | ○ | ||
| imagio MP C3000/C2500 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP C2201 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP C2200 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP C1600 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP C1500 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
○:web掲載中
△:対応予定 (対応予定月は記号の下に記載されています)
| ドライバー種類 | 対応 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| PowerPC | Intel | |||
| imagio Neo C600/C600Pro-タイプF60 | ||||
| PS | ○ | ○ | ||
| imagio Neo C600/C600Pro | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio Neo C455/C455it/C355/C355it/C285/C246 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio Neo C385/C385it/C325/C325it/C245 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio Neo C380 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio Neo C320/C240 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio Neo C200 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
○:web掲載中
△:対応予定 (対応予定月は記号の下に記載されています)
| ドライバー種類 | 対応 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| PowerPC | Intel | |||
| imagio Color 5105it | ||||
| RPS | - | - | ||
| imagio Color 5100/5105-W51 | ||||
| RPS | - | - | ||
| imagio Color 5100/5105-F51proV2 | ||||
| PS | - | - | ||
| imagio Color 5100/5105-F51pro | ||||
| PS | - | - | ||
| imagio Color 5100/5105-F51 | ||||
| PS | - | - | ||
| imagio Color 4000P/4050P/4055P-F40pro | ||||
| PS | - | - | ||
| imagio Color 4000P/4050P/4055P-F40a | ||||
| PS | - | - | ||
| imagio Color 4000P/4050P/4055P-C40a | ||||
| PS | - | - | ||
| imagio Color 3100/3105-F31 | ||||
| PS | - | - | ||
| imagio Color 3100P-V/3105P-V | ||||
| RPS | - | - | ||
| imagio Color 2800P/2850P/2855P-W28a | ||||
| RPS | - | - | ||
| imagio Color 2800P/2850P/2855P-F28a | ||||
| PS | - | - | ||
○:web掲載中
△:対応予定 (対応予定月は記号の下に記載されています)
| ドライバー種類 | 対応 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| PowerPC | Intel | |||
| RICOH MP 3353/2553 | ||||
| PS | ○ | ○ | ||
| RICOH MP 1601/1301 | ||||
| PS | ○ | ○ | ||
○:web掲載中
△:対応予定 (対応予定月は記号の下に記載されています)
| ドライバー種類 | 対応 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| PowerPC | Intel | |||
| imagio MP 9002/9002T/7502/6002/6002GP | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP 9001/9001T/7501/6001/6001GP | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP 8000/8000T | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP 7501RC/6001RC | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP 7500/7500T/6000 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP 6001GP | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP 5002/4002 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP 5000/4000 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP 5000RC/4000RC | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP 3352/2552 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP 3350RC/2550RC | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP 3350/2550 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP 1350/1100/9000 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP1350/1100/9000-F5000 | ||||
| PS | ○ | ○ | ||
○:web掲載中
△:対応予定 (対応予定月は記号の下に記載されています)
| ドライバー種類 | 対応 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| PowerPC | Intel | |||
| imagio Neo 900Pro/1050Pro-F105 | ||||
| PS | - | - | ||
| imagio Neo 900Pro/1050Pro | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio Neo 753/753T/603 | ||||
| PS/RPS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio Neo 752/752T/602 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio Neo 751/751T/601 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio Neo 750/750T/600 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio Neo 453/353/353D | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio Neo 452/352/352D | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio Neo 451/351/351D | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio Neo 450/350/350D | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio Neo 300/250 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio Neo 271/221 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio Neo 270/220 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
○:web掲載中
△:対応予定 (対応予定月は記号の下に記載されています)
| ドライバー種類 | 対応 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| PowerPC | Intel | |||
| imagio MF8570(II)/105Pro(II)-タイプRP | ||||
| PS | - | - | ||
| imagio MF8570(II)/105Pro(II)-タイプV(e) | ||||
| RPS | - | - | ||
| imagio MF5570/7070 | ||||
| RPS | - | - | ||
| imagio MF5550EX/6550EX | ||||
| RPS | - | - | ||
| imagio MF5550DX/6550DX | ||||
| RPS | - | - | ||
| imagio MF3530/3570/4570 | ||||
| RPS | - | - | ||
| imagio MF3530e/3570e/4570e | ||||
| RPS | - | - | ||
| imagio MF3500/3550/4550 | ||||
| RPS | - | - | ||
| imagio MF2700 | ||||
| RPS | - | - | ||
| imagio MF-P250e/355e | ||||
| RPS | - | - | ||
| imagio MF-P250/355 | ||||
| RPS | - | - | ||
| IMAGIO 530/PJ | ||||
| RPS | - | - | ||
○:web掲載中
△:対応予定 (対応予定月は記号の下に記載されています)
| ドライバー種類 | 対応 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| PowerPC | Intel | |||
| RICOH MP CW2200/CW1200 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
○:web掲載中
△:対応予定 (対応予定月は記号の下に記載されています)
| ドライバー種類 | 対応 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| PowerPC | Intel | |||
| imagio MP W7140/W5100 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP W4001 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP W4000 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP W3601/W2401 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio MP W3600/W2400 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
○:web掲載中
△:対応予定 (対応予定月は記号の下に記載されています)
| ドライバー種類 | 対応 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| PowerPC | Intel | |||
| imagio Neo W7050 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
| imagio Neo W400 | ||||
| PS | ○ | ○ | 別途オプションが必要 | |
○:web掲載中
△:対応予定 (対応予定月は記号の下に記載されています)
| ドライバー種類 | 対応 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| PowerPC | Intel | |||
| imagio MF3540W/3580W | ||||
| RPS | - | - | ||
| imagio MF3300W/3350W | ||||
| RPS | - | - | ||