(消費税別)
商品名 | 品種コード | JANコード | 標準価格 | 印刷可能ページ数 * | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
515825 | 496131187114 6 | オープン価格 | 約3,000ページ (約4,200ページ) |
||
|
515826 | 496131187115 3 | オープン価格 | 約2,300ページ (約4,000ページ) |
||
|
515827 | 496131187116 0 | オープン価格 | 約2,300ページ (約4,000ページ) |
||
|
515828 | 496131187117 7 | オープン価格 | 約2,300ページ (約4,000ページ) |
(消費税別)
商品名 | 品種コード | JANコード | 標準価格 | 印刷可能ページ数 * | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
515807 | 496131186642 5 | オープン価格 | 約1,500ページ (約2,000ページ) |
||
|
515808 | 496131186621 0 | オープン価格 | 約1,000ページ (約1,900ページ) |
||
|
515809 | 496131186622 7 | オープン価格 | 約1,000ページ (約1,900ページ) |
||
|
515810 | 496131186623 4 | オープン価格 | 約1,000ページ (約1,900ページ) |
(消費税別)
商品名 | 品種コード | JANコード | 標準価格 | 印刷可能ページ数 * | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
515811 | 496131186631 9 | オープン価格 | 約400ページ (約600ページ) |
||
|
515812 | 496131186632 6 | オープン価格 | 約400ページ (約500ページ) |
||
|
515813 | 496131186633 3 | オープン価格 | 約400ページ (約500ページ) |
||
|
515814 | 496131186634 0 | オープン価格 | 約400ページ (約500ページ) |
(消費税別)
商品名 | 品種コード | JANコード | 標準価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SG廃インクボックス IC 41 | 515819 | 496131186639 5 | オープン価格 | 約13,000ページ *ごとに交換 |
(消費税別)
商品名 | 品種コード | JANコード | 標準価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
リコービジネスコート グロス100 A4パック | 900371 | 496131102722 2 | オープン価格 | A4サイズ 1冊 250枚 |
リコービジネスコート グロス100 A4ケース | 900369 | 496131102721 5 | オープン価格 | A4サイズ 1ケース 250枚×4冊 |
リコービジネスコート グロス100 A3パック | 900370 | 496131102720 8 | オープン価格 | A3サイズ 1冊 250枚 |
リコービジネスコート グロス100 A3ケース | 900368 | 496131102719 2 | オープン価格 | A3サイズ 1ケース 250枚×4冊 |
プリンターの性能を安定した状態でご使用いただくために、リコー純正品のご使用をおすすめします。リコー純正品以外のご使用は、印字品質の低下やプリンター本体の故障など、製品に悪影響を及ぼすことがあります。消耗品原因の故障において、リコー純正品以外のご使用の場合は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。
使用済みカートリッジの回収はこちらをご覧ください。