(消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
T目 | Y目 | |||||
リコー フルカラーPPC用紙 タイプ6000〈58W〉 | A3 | 1ケース(250枚×5パック) | 6,250円 | 5.00円 | ― | 63-2360 |
A4 | 1ケース(500枚×5パック) | 6,250円 | 2.50円 | 63-2361 | ― | |
B4 | 1ケース(500枚×5パック) | 9,375円 | 3.75円 | ― | 63-2362 | |
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | 4,690円 | 1.88円 | 63-2363 | ― | |
リコー フルカラーPPC用紙 タイプ6000〈70W〉 | A3 | 1ケース(250枚×5パック) | 7,500円 | 6.00円 | ― | 63-7875 |
A4 | 1ケース(500枚×5パック) | 7,500円 | 3.00円 | 63-7876 | ― | |
B4 | 1ケース(500枚×5パック) | 11,250円 | 4.50円 | ― | 63-7877 | |
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | 6,250円 | 2.50円 | 63-7878 | ― | |
リコー フルカラーPPC用紙 タイプ6000〈90W〉 | A3 | 1ケース(200枚×5パック) | 10,000円 | 10.00円 | ― | 63-2335 |
A4 | 1ケース(200枚×10パック) | 10,000円 | 5.00円 | 63-2336 | 63-2343 | |
B4 | 1ケース(200枚×5パック) | 7,500円 | 7.50円 | ― | 63-2337 | |
B5 | 1ケース(200枚×10パック) | 7,500円 | 3.75円 | 63-2338 | 63-2344 | |
フルカラー用紙タイプCF〈135W〉 | A3 | 1パック (50枚) | 1,500円 | 30.0円 | - | 90-7239 |
A4 | 1パック (50枚) | 750円 | 15.0円 | 90-7240 | - |
(消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
T目 | Y目 | |||||
リコピーPPC用紙 タイプ6200 | A3 | 1ケース (250×5パック) | 5,750円 | 4.60円 | 63-7843 | 63-7813 |
A4 | 1ケース (250×10パック) | 5,750円 | 2.30円 | 63-7814 | 63-7844 | |
A5 | 1ケース (250×10パック) | 3,600円 | 1.44円 | - | 63-7815 | |
A6*1 | 1ケース (250×10パック) | 2,350円 | 0.94円 | 63-7816 | - | |
B4 | 1ケース (250×10パック) | 8,650円 | 3.46円 | 63-7847 | 63-7824 | |
B5 | 1ケース (250×10パック) | 4,350円 | 1.74円 | 63-7825 | 63-7848 | |
B6*1 | 1ケース (250×10パック) | 2,750円 | 1.10円 | - | 63-7826 | |
レター | 1ケース (250×10パック) | 6,350円 | 2.54円 | 63-7851 | - | |
リーガル | 1ケース (250×10パック) | 8,800円 | 3.52円 | - | 63-7852 | |
乾式PPC用紙マイペーパー | A3 | 1ケース (500×3パック) | 8,626円 | 5.75円 | 90-1300 | - |
A4 | 1ケース (500×5パック) | 7,188円 | 2.88円 | 90-1301 | - | |
B4 | 1ケース (500×5パック) | 10,813円 | 4.33円 | 90-1302 | - | |
B5 | 1ケース (500×5パック) | 5,438円 | 2.18円 | 90-1304 | - |
(消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
T目 | Y目 | |||||
マイリサイクルペーパー100 | A3 | 1ケース (500×3パック) | オープン価格*2 | - | 90-0381 | - |
A4 | 1ケース (500×5パック) | オープン価格*2 | - | 90-0382 | - | |
B4 | 1ケース (500×5パック) | オープン価格*2 | - | 90-0383 | - | |
B5 | 1ケース (500×5パック) | オープン価格*2 | - | 90-0384 | - | |
A5 | 1ケース (500×5パック) | オープン価格*2 | - | - | 90-0380 |
(消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
T目 | Y目 | |||||
リコピーPPC用紙 タイプSA (ハクリ紙) 20面*1 | A4 | 1パック (100枚入り) | 4,600円 | 46.00円 | 63-2314 | - |
B4 | 1パック (100枚入り) | 5,800円 | 58.00円 | 63-2324 | - | |
リコピーPPC用紙ハガキ・通常用*1 | A4 | 1パック (100枚入り) | 1,100円 | 11.00円 | 63-0576 | |
リコピーPPC用紙ハガキ・往復用*1 | A4 | 1パック (100枚入り) | 1,300円 | 13.00円 | 63-0577 |
(消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
T目 | Y目 | |||||
リコー PPCステープラー針 タイプK*3 | 5000針 | 1箱(5000針×3個) | 4,800円 | 0.32円 | 31-7284 | |
リコー PPCステープラー針 タイプL*4 | 2000針 | 1箱(2000針×4個) | 3,200円 | 0.40円 | 31-7412 | |
リコー PPCステープラーカートリッジ タイプ2*5 | カートリッジ | 1個(5000針セット済み) | 2,400円 | - | 31-7283 | |
リコー PPCステープラーカートリッジ タイプ3*6 | カートリッジ | 1個(2000針セット済み) | 2,400円 | - | 31-7413 | |
リコー PPC修正液 タイプA | 12ml | 1本 | 500円 | - | 63-7690 | |
リファクススタンプカートリッジ タイプ1 | 4個入り | 1箱 | 1,500円 | - | 33-9677 |
製品をご利用のお客様へ