こちらでは販売終了品の主な仕様と消耗品を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合や一部販売を終了しているものもありますので、あらかじめご了承ください。
最新の製品はこちらをご覧ください。
| 商品名 | RICOH Interactive Whiteboard D3210 | RICOH Interactive Whiteboard Controller Type3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 品種コード | 755211 | 755241 | ||
| JANコード | 4961311936234 | 4961311948978 | ||
| 型番 | D3210 | - | ||
| 画面設置方向 | 横方向 (ランドスケープ) 縦方向 (ポートレート) 平面上向き (平置き) |
- | ||
| 液晶パネル | 画面サイズ | 32V型ワイド | - | |
| 表示エリア(水平×垂直 mm) | 719.2×413.7 | - | ||
| 表示方式 | IPS型液晶方式 | - | ||
| バックライト | LED方式 | - | ||
| 最大解像度 | 1,920×1,080ドット | - | ||
| アスペクト比 | 16:9 | - | ||
| 表示色 | 約1,670万色 | - | ||
| 画素ピッチ(mm) | 0.3637×0.3637 | - | ||
| 最大輝度*1 | 500cd/m² | - | ||
| コントラスト比 | 3,000:1 | - | ||
| 視野角 | 左右178°/上下178° | - | ||
| 応答速度(Gray to Gray) | 10ms | - | ||
| タッチパネル | タッチ位置検出方式 | PCAP方式 (投影型静電容量方式) |
- | |
| マルチタッチ | 最大10点*2 | 最大4点 | ||
| 保護ガラス | 強化ガラス(t=2mm) AG処理 |
- | ||
| 外部インターフェース | 映像入力 | VGA | 1系統 | 1系統 |
| HDMI® | 1系統 | 1系統 | ||
| DisplayPort™ | 1系統 | 1系統 | ||
| 映像出力 | HDMI® | - | 1系統 | |
| DisplayPort™ | 1系統 | - | ||
| 内蔵スピーカー出力 (インピーダンス) |
8W+8W (8Ω) |
- | ||
| 音声入力 | ステレオミニジャック (φ3.5) |
1系統 | 1系統 | |
| 音声出力 | スピーカーアウト | 1系統 | 1系統 | |
| 制御入力 | RS-232C*3 | 1系統 | - | |
| 制御出力 | RS-232C*3 | 1系統 | - | |
| USB3.0 | TypeA | 4系統 | 3系統(2系統)*4 | |
| TypeB | 1系統 | - | ||
| 通信コネクタ | 有線LANポート (RJ45) |
- | 1系統 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) |
|
| 無線LANポート | - | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (2.4GHz,5GHz) |
||
| Bluetooth® | - | BluetoothV4.1,V4.0LE, V3.0 +HS,V2.1+EDR |
||
| 使用電源 | 100V(±10%)、50Hz/60Hz | - | ||
| 連続稼働時間 | 18時間 | - | ||
| 消費電力 | 使用時消費電力 | 135W以下 | 65W以下 | |
| スタンバイ時消費電力 | 0.3W以下 | - | ||
| 質量(本体のみ) | 約15kg | 1.3kg未満 | ||
| 寸法(本体のみ) W×D×H(mm) |
789×70×480 | コントローラー(OPS)部 200×119×30(突起部除く) キャプチャー部 165×115×30(接続コード、突起部除く) |
||
| 設置 (W×H) |
4点留め (ピッチ200mm×200mm, ネジ M6)*5 |
- | ||
| 騒音(前後左右、本体より1m、高さ1.5m) | 35dB(A特性)以下 | - | ||
| 防塵・防滴 | IP51相当 (平置き時の正面のみに適用) |
- | ||
| 使用環境 | 温度 | 0~32℃ | 0~32℃ | |
| 湿度*6 | 10~80%(結露なきこと) | 10~80%(結露なきこと) | ||
| 高度 | 0~2,500m | 0~2,500m | ||
| 関連規格 | RoHS指令対応 グリーン購入法対応 VCCI規格 クラスB |
本体に準じる | ||
| 本体同梱品 | Touch Pen Type2、ペントレイ、つまみねじ×2、はじめにお読みください(日本語)、クイックガイド、保証書(日本語)、マイバンクQA登録票、リモコン、電池(単四形)×2、ゴム足×4、電源コード(2p、アース付、2m)、VGAケーブル(D-SUB15pin、3m)、HDMI1.4ケーブル(5m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、コールセンターデカル、個人情報シート、プラスチッククランプ×2 | コントローラーモジュール×1、キャプチャーモジュール×1、無線アンテナ×2、はじめにお読みください( 日本語)×1、個人情報確認書×1、マイバンクQA登録票×1、無線ラベル ×1、機番ラベル×1、キャプチャー端子ラベル×1、Microsoft EULA(英語) ×1 | ||
| 本体保証期間 | 1年間無償保証 | 本体に含まれる | ||
| 本体 | IWB本体のみ | IWB本体+ コントローラー |
||
|---|---|---|---|---|
| 複数同時書込み | 10 | 4 | ||
| 無線LAN | なし | 1系統 | ||
| 内蔵ソフト機能 | 遠隔共有 | ホワイトボード遠隔共有接続台数 | 不可 | 20 |
| ホワイトボードの画面を RICOH UCSで画面共有 |
不可 | 可 | ||
| Webブラウザ閲覧 | 不可 | 可 | ||
| iPadとの相互書き込み | 不可 | 可 | ||
| 手書き操作 | OCR処理によるテキスト入力 | 不可 | 可 | |
| 図形入力 | 不可 | 可 | ||
| コピー&ペースト | 不可 | 可 | ||
| 保存、メール送信 | 保存ファイルの暗号化 | 不可 | 可 | |
| メールアドレス制限機能 | 不可 | 可 | ||
| Active Directory®対応 | 不可 | 可 | ||
| 管理機能 | リモート管理機能 | 不可 | 可 | |
| 複数台一括設定 | 不可 | 可 | ||
(単位:秒)
| 接続台数 | 開始時 | 遠隔共有中 | ブラウザ閲覧*2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全拠点の参加が完了するまでの時間*1 | スクリーンページ更新時間 *1 | 画質:低 | 画質:高 | |||
| 画質:低 | 画質:高 | 画質:低 | 画質:高 | |||
| 4台 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.6 |
| 8台 | 1.5 | 2.6 | 0.9 | 1.8 | 1.0 | 3.1 |
| 12台 | 2.4 | 4.1 | 1.4 | 2.9 | 1.6 | 4.7 |
| 16台 | 3.3 | 5.6 | 2.0 | 3.9 | 2.1 | 6.3 |
| 20台 | 4.1 | 7.1 | 2.5 | 5.0 | 2.6 | 7.9 |
グリーン購入法の2018年度基本方針に対応しています。詳細は下記をご覧ください。

JIS C0950
| 大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | |
| プラスチック部品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属部品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LCDパネル | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電力線 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内部配線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外部配線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファン | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タッチパネル | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ペン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リモコン | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 分類 | イメージ | 品種CD | 商品名 | 標準価格 (消費税別) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | ![]() |
755211 | RICOH Interactive Whiteboard D3210 | オープン価格 | 32インチタッチディスプレイです。 ※ホワイトボード機能をご利用の場合はコントローラーを装着してください。 |
| コントローラー | - | 755241 | RICOH Interactive Whiteboard Controller Type 3 | オープン価格 | ホワイトボード機能を利用する際に必要です。 |
| ライセンス | - | 799244 | リコー インタラクティブ ホワイトボード リモートライセンス タイプ1 | 100,000円 | 遠隔地(イントラネット内)とのリアルタイム共有機能の使用、および、パソコンかタブレットで画面共有を閲覧する際に必要です。 |
| 799195 | RICOH Interactive Whiteboard アプリケーションライセンス タイプ1 | 50,000円 | リコー Authentication Server AE2を利用したICカード連携機能を利用する際に必要です。 | ||
| スタンド | ![]() |
755213 | RICOH Interactive Whiteboard Desktop Stand Type1 | オープン価格 | D3210を机上置きで使用する際のスタンドです。 |
| ペン | ![]() |
755218 | RICOH Interactive Whiteboard Touch Pen Type2 | オープン価格 | D3210専用のタッチペンです。本体に1個同梱されています。2人以上同時書き込み等、必要な場合は追加でご購入下さい。 |
| イレーサー | ![]() |
755225 | RICOH Interactive Whiteboard Eraser Type2 | オープン価格 | D3210専用のイレーサーです。本体には同梱されておりません。必要な場合は別途ご購入下さい。 |
| その他 | - | 317716 | リコー個人認証ICカード R/W タイプR1A | 47,000円 | RICOH Interactive Whiteboard Add-on Service for Office 365やリコー Authentication Server AE2のICカード連携機能を利用する際に必要です。 |
| - | 315134 | リコーUSB2.0ケーブル タイプミニB | 2,500円 | ||
| - | 514299 | RICOH Wireless Projection Type1 | オープン価格 | プロジェクターやディスプレイへ簡単にワイヤレス投影が行えるプレゼンテーション用機器です。受信機(親機×1)と送信機(子機×2)のセットで、子機側がHDMI®+micro USB接続のタイプです。 | |
| - | 514328 | RICOH Wireless Projection Type2 | オープン価格 | プロジェクターやディスプレイへ簡単にワイヤレス投影が行えるプレゼンテーション用機器です。受信機(親機×1)と送信機(子機×2)のセットで、子機側がUSB Type-C接続のタイプです。 | |
| - | 514300 | RICOH Wireless Projection Option Button1 | オープン価格 | RICOH Wireless Projectionの追加用送信機(子機×1)で、HDMI®+micro USB接続のタイプです。 | |
| - | 514301 | RICOH Wireless Projection Option Button2 | オープン価格 | RICOH Wireless Projectionの追加用送信機(子機×1)で、USB Type-C接続のタイプです。 | |
| - | CSA637 | サンワサプライ製USB充電器(2A・高耐久タイプ・ブラック) | オープン価格 | 受信機(親機)へ接続する投影機器からUSB給電できない場合の推奨品です。 |



標準価格:オープン価格
<前面>

<側面>


