こちらでは販売終了品の仕様を掲載しています。
掲載内容は販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合もありますのであらかじめご了承ください。
| 商品名(光色) | RICOH LED M40Na/C20(昼白色a) RICOH LED M40Na/C1(昼白色a) |
RICOH LED M40Nb/C20(昼白色b) RICOH LED M40Nb/C1(昼白色b) |
RICOH LED M40W/C20(白色) RICOH LED M40W/C1(白色) |
RICOH LED M40L/C20(電球色) RICOH LED M40L/C1(電球色) |
|---|---|---|---|---|
| 取付方式 | 工事不要方式/AC直結方式(両側給電) | |||
| 対応安定器(工事不要方式時) | 磁気式安定器対応(グロー方式/ラピッド方式)/電子式安定器対応(インバータ方式) | |||
| 灯具入力電圧 | AC100〜254V | |||
| 灯具入力電源周波数 | 50/60Hz | |||
| 光色 | 昼白色(4,900K) | 昼白色(5,300K) | 白色(4,000K) | 電球色(3,000K) |
| 演色性 | Ra85 | |||
| 照射角度 | 205°(ビームの開き135°) | |||
| 全光束 | 2,300lm | 2,215lm | ||
| 直下照度(1m) | 489lx | 471lx | ||
| 口金 | G13(角度調整機能付、2重感電防止機能付) | |||
| RoHS | 対応 | |||
| 定格寿命 | 50,000時間 | |||
| 灯具消費電力 | 20W/本(AC直結時:18W/本) | |||
| EMI | CISPR15/11/22適合 | |||
| 周囲温度 | −30〜50°C | |||
| 周囲湿度 | 〜85%RH | |||
| 管径 | 26.5mm(口金部:29mm) | |||
| 寸法・質量 | 1,198mm・455g | |||
| 保証期間 | 5年 | |||
| 商品名(光色) | 入数 | 品種コード | 価格 |
|---|---|---|---|
| RICOH LED M40Na/C20(昼白色a) | 20本 | 910360 | オープン価格 |
| RICOH LED M40Na/C1(昼白色a) | 1本 | 910361 | |
| RICOH LED M40Nb/C20(昼白色b) | 20本 | 910362 | |
| RICOH LED M40Nb/C1(昼白色b) | 1本 | 910363 | |
| RICOH LED M40W/C20(白色) | 20本 | 910364 | |
| RICOH LED M40W/C1(白色) | 1本 | 910365 | |
| RICOH LED M40L/C20(電球色) | 20本 | 910366 | |
| RICOH LED M40L/C1(電球色) | 1本 | 910367 |
