こちらでは販売終了品の仕様を掲載しています。
掲載内容は販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合もありますのであらかじめご了承ください。
| 商品名(光色) | M40N/A20(昼白色) M40N/A1(昼白色) |
M40W/A20(白色) M40W/A1(白色) |
M40L/A20(電球色) M40L /A1(電球色) |
|---|---|---|---|
| 取付方式 | 工事不要方式/AC 直結方式(両側給電) | ||
| 対応安定器(工事不要方式時) | 磁気式安定器対応(グロー方式/ ラピッド方式)/ 電子式安定器対応(インバータ方式) | ||
| 灯具入力電圧 | AC100〜254V | ||
| 灯具入力電源周波数 | 50/60Hz | ||
| 光色 | 昼白色(5,100K) | 白色(4,100K) | 電球色(3,000K) |
| 演色性 | Ra85 | ||
| 照射角度 | 240°(ビームの開き135°) | ||
| 全光束 | 2,300lm | 2,100lm | |
| 直下照度(1m) | 500lx | 457lx | |
| 口金 | G13感電防止口金 | ||
| RoHS | 対応 | ||
| 定格寿命 | 40,000時間 | ||
| 灯具消費電力 | 24W/本(AC直結時:22W/本) | ||
| EMI | CISPR15適合 | ||
| 周囲温度 | −30〜50°C | ||
| 周囲湿度 | 〜85%RH | ||
| 管径 | 25㎜(口金部:28㎜) | ||
| 寸法・質量 | 1,198㎜・365g | ||
| 保証期間 | 5年 | ||
| 商品名(光色) | 入数 | 品種コード | 価格 |
|---|---|---|---|
| RICOH LED M40N/A20(昼白色) | 20本 | 910312 | オープン価格 |
| RICOH LED M40N/A1(昼白色) | 1本 | 910313 | |
| RICOH LED M40W/A20(白色) | 20本 | 910314 | |
| RICOH LED M40W/A1(白色) | 1本 | 910315 | |
| RICOH LED M40L /A20(電球色) | 20本 | 910316 | |
| RICOH LED M40L /A1(電球色) | 1本 | 910317 |
