こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ 最新の製品については、製品一覧をご覧ください。
形式 | デスクトップ式 | |
---|---|---|
メモリー | 2GB(拡張モジュール タイプM37装着時:4GB) | |
HDD容量 | 320GB | |
カラー対応 | フルカラー | |
複写原稿 | シート、ブック、立体物*1 最大原稿サイズ:A3(297×420mm)、11×17"(279.4×431.8mm) | |
複写サイズ | 定形:SRA3*2、A3~はがき(100×148mm)、12×18"~5 1/2×8 1/2"、封筒*3 不定形:幅90~320mm*2、長さ148~457.2mm 画像欠け幅:先端:4.2±1.5mm、後端:0.5~6.0mm(両面時:3.0~6.0mm)、左右:0.5~4.0mm |
|
用紙紙厚*4 | 給紙トレイ:52~300g/m²(45~258㎏) 手差し給紙:52~300g/m²(45~258㎏) 両面時:52~169g/m²(45~145㎏) | |
解像度 | 読み取り時 | 600dpi×600dpi |
書き込み時 | 600dpi×600dpi | |
階調 | 256階調 | |
ウォームアップタイム*5 | 21秒*6 | |
リカバリータイム(スリープ復帰時間) | 6.3秒 | |
ファーストコピータイム*7 | モノクロ:5.1秒 フルカラー:7.4秒 | |
連続複写速度*8(毎分) | A3(タテ) | モノクロ:12枚 フルカラー:12枚 |
B4(タテ) | モノクロ:14枚 フルカラー:14枚 | |
A4(ヨコ) | モノクロ:20枚 フルカラー:20枚 | |
B5(ヨコ) | モノクロ:25枚 フルカラー:25枚 | |
複写倍率 | 固定 | 1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差 等倍:タテ±1.0%以下、ヨコ±0.8%以下 変倍:タテ・ヨコ±1.0%以下 |
ズーム | 25~400%(1%単位の任意設定) | |
給紙方式*9 | 標準 | 590枚×2段+100枚(手差し) |
オプション | 給紙テーブル PB3300:590枚×2段、給紙テーブル PB3270:590枚 | |
連続複写枚数 | 999枚 | |
電源 | AC100V、15A、50/60Hz共通 | |
最大消費電力 | 1.5kW以下 | |
エネルギー消費効率 | 33kWh/年 区分:複合機a | |
大きさ | 標準モデル:(幅)587×(奥)685×(高)788mm*10 Fモデル:(幅)587×(奥)685×(高)913mm*11 |
|
機械占有寸法*12 | (幅)1,104×(奥)738mm | |
質量 | 84kg以下 Fモデル:93kg以下*10 |
形式 | 内蔵型 | |
---|---|---|
メモリー | 基本仕様に準ずる | |
プリントサイズ | 定形:基本仕様に準ずる 不定形:最大320*1×600mm | |
ファーストプリントタイム*2 | モノクロ:5.1秒 フルカラー:7.4秒 | |
連続プリント速度(毎分) | 連続複写速度と同速 | |
解像度 | 600dpi×600dpi(2,400dpi相当×600dpi、9,600dpi相当×600dpi)、1,200dpi×1,200dpi( 4,800dpi相当×1,200dpi)*3 | |
ページ記述言語 | 標準 | RPCS、RPDL*4*5、PostScript® 3™エミュレーション、PDF Directエミュレーション |
オプション | PCL 6(PCL XL、PCL 5c*5)、XPS、Genuine Adobe® PostScript® 3™、PDF Direct from Adobe® | |
対応プロトコル | TCP/IP*6(LPD、Port9100、IPP、SMB、FTP、WSD(Printer)) | |
対応OS | 標準 | Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016、Windows Server™ 2019、Mac OS X 10.10以上 |
インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0(Bタイプ)*7、メディアプリント:USB2.0(Aタイプ)*7/SDカードスロット*7 |
オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*7 | |
エミュレーション(オプション) | R98(NEC PC-PR201H)*4、R55(IBM5577-F01/F02)*4、R16(EPSON ESC/P)*4、RTIFF*4、RP-GL/2、RP-GL、PictBridge | |
内蔵フォント | 標準 | 明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS、Nimbus Mono 4書体、Nimbus Sans 4書体、Nimbus Roman 4 書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、漢字ストローク、JIS2004対応フォント(HG明朝L、HGゴシックB)、日本語平成2書体(HG平成明朝、HG平成角ゴシック)、欧文93書体 |
オプション | 〈Genuine Adobe® PostScript® 3™〉JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB)、日本語平成2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、欧文136書体 | |
変倍率 | 25~400%(RPCS時) |
形式 | カラースキャナー | |
---|---|---|
メモリー | 基本仕様に準ずる | |
最大原稿読み取りサイズ | 基本仕様に準ずる | |
読み取り速度*1 | 片面時 | モノクロ:80ページ/分、カラー:80ページ/分(ドキュメントフィーダー DF3110装着時) |
階調 | モノクロ:2階調、グレースケール:256階調、フルカラー:RGB各256階調 | |
インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) スキャンtoメディア:USB2.0(Aタイプ)*2、SDカードスロット*2 |
オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*2 | |
メール送信 | 読み取り解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A | |
ファイル送信 | 読み取り解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMB(SMB3.1.1に対応*3)、FTP、WSD、DSM 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A | |
ネットワークTWAINスキャナー | 読み取り解像度:100~1,200dpiの範囲で指定可能*4 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6) 対応OS:Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016、Windows Server™ 2019 |
走査方式 | 平面走査(シート原稿、ブック原稿両面用) |
---|---|
メモリー | 4MB(オプション装着時:最大60MB)*1 |
適用回線 | アナログ:加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)、Fネット(G3サービス) |
走査線密度 | 8×3.85本/mm(ふつう字)、8×7.7本/mm(小さな字)、8×15.4本/mm*1、16×15.4本/mm(微細字)*1 |
通信速度 | 33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/16.8K/14.4K/12.0K/9,600/7,200/4,800/2,400bps(自動シフトダウン方式) |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG |
通信モード | G3 |
読み取り原稿サイズ | 定形:最大A3タテ 幅297×長さ420mm 不定形:最大 幅297×長さ1,200mm |
記録紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5、8 1/2×11"、8 1/2×14"、11×17" |
電送時間 | 約3秒(JBIG通信時:2秒台)*2 |
適用回線 | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) |
---|---|---|
オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*1 | |
伝送制御手順 | 送信:SMTP手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*2)通信 受信:POP3手順、SMTP手順、IMAP4手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*2)通信 | |
通信モード | シンプルモード、フルモード | |
送信原稿サイズ | フルモード時:A3、B4、A4 シンプルモード時:A4(A3/B4はA4に縮小して送信) | |
走査線密度 | フルモード時 | 200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)、200×400dpi*3、400×400dpi(微細字)*3 |
シンプルモード時 | 200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字) | |
メール送信機能 | メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信。すべてメモリー送信。 | |
メール受信機能 | TIFF-F(MH、MR*4、MMR圧縮*4)の添付ファイル形式を自動認識して印字出力。ひらがな、カタカナ、英数字および第一水準、第二水準漢字のテキストメールの文字を認識して印字出力。すべてメモリー受信。 |
インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) |
---|---|---|
オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*1 | |
対応プロトコル | SIP、JT-H.323V2 | |
伝送制御手順 | TTC標準 JT-T.38手順、JT-H.323手順、SIP(RFC3261準拠)、TCP、UDP/IP通信 | |
送信原稿サイズ | 定形:最大A3または11×17" 不定形:最大 タテ297mm、ヨコ1,200mm | |
走査線密度 | 8×3.85本/mm・200×100dpi(ふつう字)、8×7.7本/mm・200×200dpi(小さな字)、8×15.4本/mm・200×400dpi*2、16×15.4本/mm・400×400dpi(微細字)*2 | |
IP-ファクス送信機能 | IPアドレス指定時、ネットワークを通じてJT-T.38規格対応のIP-ファクス機へ送信可能。VoIPゲートウェイを経由して一般公衆回線に接続されているG3ファクスへ送信することも可能。 | |
IP-ファクス受信機能 | JT-T.38規格対応のIP-ファクス機から送信されたファクスをネットワークを通じて受信が可能。VoIPゲートウェイを経由して電話回線に接続されているG3ファクスからファクスを受信することも可能。 |
モード | 大量原稿機能、SADF機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能、原稿サイズ指定機能 |
---|---|
原稿サイズ | A3~A5、B4~B6(B6は両面原稿不可)、11×17"~8 1/2×11"、不定形タテ:128~297mm、ヨコ:128~1,260mm(片面原稿のみ)*1 |
原稿紙厚 | 片面原稿 40~128g/m²(35~110kg) |
両面原稿 52~128g/m²(45~110kg) | |
原稿積載枚数*2 | 120枚 |
最大消費電力 | 42W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥×高) | 565×500×125mm |
質量 | 9kg |
収納可能サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5 1/2×8 1/2"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、長形4号タテ、洋長3号、洋形4号、角形2号、不定形サイズ |
---|---|
収納可能枚数* | 250枚(A4、8 1/2×11"以下)、125枚(B4、8 1/2×14"以上) |
用紙紙厚 | 52~300g/m²(45~258kg) |
最大消費電力 | 5W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥×高) | 420×489×107mm |
質量 | 2kg |
収納可能サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5 1/2×8 1/2"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、不定形サイズ |
---|---|
収納可能枚数* | 左トレイ:125枚、本体上トレイ:250枚(A4、8 1/2×11"以下)、125枚(B4、8 1/2×14"以上) |
用紙紙厚 | 52~300g/m²(45~258kg) |
最大消費電力 | 12W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥×高) | 800×549×156mm |
質量 | 4kg |
収納可能サイズ | A3~A5、B4、B5、SRA3、SRA4、11×17"~5 1/2×8 1/2"タテ、不定形サイズ |
---|---|
収納可能枚数* | 125枚(A4) |
用紙紙厚 | 52~300g/m²(45~258kg) |
最大消費電力 | 1W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥×高) | 444×450×150mm |
質量 | 2kg |
用紙サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、11×17"~5 1/2×8 1/2"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、長形4号タテ、洋長3号タテ、洋形4号タテ、角形2号タテ、不定形サイズ |
---|---|
用紙積載枚数* | 590枚×2段 |
用紙紙厚 | 52~300g/m²(45~258kg) |
最大消費電力 | 21W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥×高) | 668×738×247mm(転倒防止部材含む) |
質量 | 22kg |
用紙サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、11×17"~5 1/2×8 1/2"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、長形4号タテ、洋長3号タテ、洋形4号タテ、角形2号タテ、不定形サイズ |
---|---|
用紙積載枚数* | 590枚 |
用紙紙厚 | 52~300g/m²(45~258kg) |
最大消費電力 | 19W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥×高) | 587×685×120mm |
質量 | 11kg |
用紙サイズ | - |
---|---|
用紙積載枚数* | - |
用紙紙厚 | - |
最大消費電力 | - |
大きさ(幅×奥×高) | 668×738×247mm(転倒防止部材含む) |
質量 | 17kg |
使用説明書・ドライバー& ユーティリティーCD-ROM |
|
---|