(消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
T目 | Y目 | |||||
リコーフルカラーPPC用紙タイプ6000〈58W〉 | A4 | 1ケース(500枚×5パック) | 6,250円 | 2.50円 | 63-2361 | − |
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | 4,690円 | 1.88円 | 63-2363 | − | |
リコーフルカラーPPC用紙タイプ6000〈70W〉 | A4 | 1ケース(500枚×5パック) | 7,500円 | 3.00円 | 63-7876 | − |
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | 6,250円 | 2.50円 | 63-7878 | − | |
リコーフルカラーPPC用紙タイプ6000〈90W〉 | A4 | 1ケース(200枚×10パック) | 10,000円 | 5.00円 | 63-2336 | 63-2343 |
B5 | 1ケース(200枚×10パック) | 7,500円 | 3.75円 | 63-2338 | 63-2344 |
(消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
T目 | Y目 | |||||
リコピーPPC用紙タイプ6200 | A4 | 1ケース (250×10パック) | 5,750円 | 2.30円 | 63-7814 | 63-7844 |
A5 | 1ケース (250×10パック) | 3,600円 | 1.44円 | − | 63-7815 | |
A6 | 1ケース (250×10パック) | 2,350円 | 0.94円 | 63-7816 | − | |
B5 | 1ケース (250×10パック) | 4,350円 | 1.74円 | 63-7825 | 63-7848 | |
B6 | 1ケース (250×10パック) | 2,750円 | 1.10円 | − | 63-7826 | |
乾式PPC用紙マイペーパー | A4 | 1ケース (500×5パック) | 7,188円 | 2.88円 | 90-1301 | − |
B5 | 1ケース (500×5パック) | 5,438円 | 2.18円 | 90-1304 | − |
(消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
T目 | Y目 | |||||
マイリサイクルペーパー100 | A4 | 1ケース (500×5パック) | オープン価格*1 | − | 90-0382 | − |
B5 | 1ケース (500×5パック) | オープン価格*1 | − | 90-0384 | − | |
A5 | 1ケース (500×5パック) | オープン価格*1 | − | − | 90-0380 |
(消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
T目 | Y目 | |||||
リコピーPPC用紙 タイプSA(ハクリ紙)20面*2 | A4 | 1パック (100枚入り) | 4,600円 | 46.00円 | 63-2314 | − |
リコピーPPC用紙ハガキ・通常用*2 | A4 | 1パック (100枚入り) | 1,100円 | 11.00円 | 63-0576 | − |
リコピーPPC用紙ハガキ・往復用*2 | A4 | 1パック (100枚入り) | 1,300円 | 13.00円 | 63-0577 |