こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
最新のデジタル印刷機の一覧は「デジタル印刷機」ページをご覧ください。
| Satelio DUO 8 | Satelio DUO 8 SQ | Satelio DUO 8F | Satelio DUO 8F SQ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 製版方式 | 全自動デジタル製版 | ||||
| 印刷方式 | 全自動両面ステンシル印刷 | ||||
| 使用原稿 | シート原稿・ブック物原稿(10㎏以下) | ||||
| 原稿サイズ | 最大A3 | ||||
| 印刷サイズ | 片面 | 最大290㎜×412㎜(A3) | |||
| 両面 | 最大290㎜×200㎜(A4) | ||||
| 用紙サイズ | 片面 | 最大297㎜×432㎜(325㎜×447㎜まで可)、 最小70㎜×148㎜ |
|||
| 両面 | A4・B5のみ | ||||
| 用紙種類 | 片面 | 給紙台:47~209g/㎡(四六判40.5~180㎏)上質紙、中質紙、再生紙、孔版上質紙、更紙、画用紙、はがき、封筒 | 給紙台:47~209g/㎡(四六判40.5~180㎏)上質紙、中質紙、再生紙、孔版上質紙、更紙、画用紙、はがき、封筒 給紙トレイ:52~105g/㎡(四六判45~90㎏)上質紙、中質紙、再生紙、孔版上質紙 |
||
| 両面 | 64~105g/㎡(四六判55~90㎏)上質紙、再生紙、孔版上質紙 | ||||
| 給紙容量 | 1,000枚[64g/㎡(四六判55㎏相当)上質紙] | 給紙台:500枚[64g/㎡(四六判55㎏相当)上質紙] 給紙トレイ:1段1,000枚×2(A4/B5サイズ)、2段500枚[64g/㎡(四六判55㎏相当)上質紙] |
|||
| 印刷倍率 | 等倍・縮小(93%・87%・82%・71%・61%・50%) 拡大(115%・122%・141%・200%)・ズーム(50~200%) 自動変倍・独立変倍 |
||||
| 解像度 | 読取り:600dpi×400dpi 書込み:400dpi×400dpi |
||||
| 画像モード | 文字・文字/写真・写真・鉛筆・淡色 | ||||
| 製版濃度 | 標準・うすく・ややこく・こく | ||||
| 製版時間 | 片面 | 12秒(A4タテ・等倍・原稿カバー使用時) | |||
| 両面 | 46秒(A4タテ・等倍・DFユニット使用時:片面→両面) | ||||
| 印刷速度 | 片面 | 60~135枚/分(6段可変) 135枚/分は給紙台使用時、B4サイズ以下 |
|||
| 両面 | 60~120枚/分(5段可変) | ||||
| 印刷位置調整 | 片面 | 左右(天地):電動±15㎜、前後:電動±10㎜ | |||
| 両面 | 左右(天地):電動±7.5㎜、前後:電動±10㎜ | ||||
| インキ供給方式 | 全自動(1,000㎖) | ||||
| マスター給版容量 | 全自動(200版/ロール) | ||||
| カラー印刷方式 | ドラム交換方式 | - | ドラム交換方式 | - | |
| 標準機能 | 両面製版機能(面付)・クラス機能・シークレットモード・省インキモード・省エネモード・プログラムモード(10種類)・スキップ給紙(片面印刷時のみ)・連続モード・原稿自動周囲消去(原稿カバー/DFユニットオープン時)・大型液晶タッチパネル・集約(2面・4面)・リピート(2面・4面・8面・16面・カスタム)・画像回転・画像合成・メイキャップ(エリア指定シート方式画像編集)・初期設定・プレスコントロール機能・電源オフ機能・セキュリティ機能・センタリング・とじしろ | ||||
| オプション機能 | 自動両面原稿搬送(DFユニット装着時)・マスターカット機能(DFユニット装着時)・文書蓄積(HDD装着時)・スタンプ印字機能(HDD装着時)・両面製版機能:週刊誌綴じ面付(HDD装着時)・ミニ本綴じ面付(A3・B4用紙印刷時)(HDD装着時)・仕分け(テープマーカー装着時) | ||||
| プリンター機能 | RAM | 128㎆ | |||
| 対応プロトコル | 標準:TCP/IP 、IPX/SPX オプション:AppleTalk | ||||
| 対応OS |
標準:Windows XP/7、Windows Vista、Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2 オプション:MacOS X(10.2以降) |
||||
| インターフェース | 標準:USB 2.0、イーサネット(100BASE- TX/10BASE-T)オプション:双方向パラレル(IEEE1284準拠)*1 、無線LAN(IEEE802.11b 準拠)*1 | ||||
| ページ記述言語 | 標準:RPCS オプション:PostScript3 |
||||
| 電源 | AC100V 50/60㎐ 7.2A |
AC100V 50/60㎐ 7.9A |
|||
| 消費電力 | 最大560W(省エネモード時 13.5W) | 最大675W(省エネモード時 13.5W) | |||
| 大きさ | 給紙台・排紙台使用時:1,420㎜(幅)×720㎜(奥)×1,020㎜(高)*2 給紙台・排紙台収納時:750㎜(幅)×720㎜(奥)×1,020㎜(高) テーブルのみ:610㎜(幅)×600㎜(奥)×450㎜(高) |
給紙台・排紙台使用時:1,410㎜(幅)×720㎜(奥)×1,020㎜(高)*3 給紙台・排紙台収納時:765㎜(幅)×720㎜(奥)×1,020㎜(高) |
|||
| 質量 | 134.5㎏*2(本体112㎏) | 173.5㎏*3(本体114㎏) | |||
商品をご利用中のお客様へ