2024年7月現在(消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
T目 | Y目 | |||||
マイペーパー | A3 | 1ケース(500枚×3パック) | オープン価格*1 | - | 901300 | - |
A4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | - | 901301 | - | |
B4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | - | 901302 | - | |
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | - | 901304 | - | |
TPペーパー | A3 | 1ケース(500枚×3パック) | オープン価格*1 | - | 901220 | - |
A4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | - | 901221 | - | |
B4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | - | 901222 | - | |
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | - | 901223 | - | |
オフィスペーパーNT タイプR(NetRICOH専用商品) | A3 | 1ケース(500枚×3パック) | オープン価格*1 | - | 903040 | - |
A4 | 1ケース(500枚×10パック) | オープン価格*1 | - | 903041 | - | |
B4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | - | 903042 | - | |
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | - | 903043 | - | |
オフィスペーパーNT タイプW(NetRICOH専用商品) | A3 | 1ケース(500枚×3パック) | オープン価格*1 | - | 903044 | - |
A4 | 1ケース(500枚×10パック) | オープン価格*1 | - | 903045 | - | |
B4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | - | 903046 | - | |
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | - | 903047 | - |
2019年5月現在(消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
T目 | Y目 | |||||
PODグロスコート80(80g/m²)*2 | A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | - | T17555 |
A4 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | T17564 | - | |
特A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | - | T17557 | |
PODグロスコート100(100g/m²)*2 | A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | - | T17558 |
A4 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | T17565 | - | |
特A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | - | T17560 | |
PODグロスコート140(128g/m²)*2 | A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | - | T17561 |
A4 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | T17566 | - | |
特A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | - | T17563 | |
PODグロスコート175(158g/m²)*2 | A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | - | F14297 |
A4 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | F14296 | - | |
特A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | - | C26750 | |
PODマットコート100(100g/m²) | A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | - | G79607 |
A4 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | G79606 | - | |
PODマットコート140(128g/m²) | A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | - | G79609 |
A4 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | G79608 | - | |
PODマットコート175(158g/m²) | A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | - | G79611 |
A4 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | - | G79610 | - |
2019年5月現在(消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード |
---|---|---|---|---|---|
リコーPPC ステープラー針 タイプS11*3 | 5000針 | 1箱(5000針×5) | 10,000円 | 0.40円 | 311434 |
リコーPPC ステープラーカートリッジ タイプS11*4 | 1個 | 1箱(5000針セット済み) | 5,000円 | - | 311433 |
リコーPPC ステープラー針 タイプN*5 | 5000針 | 1箱(5000針×2) | 3,200円 | 0.32円 | 315253 |
リコーPPC ステープラーカートリッジ タイプ8*6 | 1個 | 1箱(5000針セット済み) | 2,400円 | - | 315292 |
RICOH ステープラー針 タイプV*7 | 5,000針 | 1箱(5,000針×3) | 4,800円 | 0.32円 | 315695 |
RICOH ステープラー針 タイプW*8 | 2,000針 | 1箱(2,000針×4) | 3,200円 | 0.40円 | 315696 |
ステープラーカートリッジ タイプV*9 | 1個 | 1箱(5,000針セット済み) | 2,400円 | - | 319167 |
ステープラーカートリッジ タイプW*10 | 1個 | 1箱(2,000針セット済み) | 2,400円 | - | 319168 |
リコー バインダーのり タイプA | 5kg | 1箱 | 23,000円 | - | 315170 |
RICOH Pro スポットトナー 8100 | 1本 | 1本*11 | 49,200円 | 0.60円 | 600268 |
購入をご検討中のお客様へ
製品をご利用のお客様へ