| 種類 | 名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | T目 | Y目 | |||||
| 上質紙/再生紙 | マイペーパー | A3 | 1ケース(500枚×3パック) | オープン価格*1 | 非対応 | 901300 | 非対応 |
| A4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | 非対応 | 901301 | 非対応 | ||
| B4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | 非対応 | 901302 | 非対応 | ||
| B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | 非対応 | 901304 | 非対応 | ||
| TPペーパー | A3 | 1ケース(500枚×3パック) | オープン価格*1 | 非対応 | 901220 | 非対応 | |
| A4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | 非対応 | 901221 | 非対応 | ||
| B4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | 非対応 | 901222 | 非対応 | ||
| B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | 非対応 | 901223 | 非対応 | ||
| オフィスペーパーNT タイプR(NetRICOH専用商品) | A3 | 1ケース(500枚×3パック) | オープン価格*1 | 非対応 | 903040 | 非対応 | |
| A4 | 1ケース(500枚×10パック) | オープン価格*1 | 非対応 | 903041 | 非対応 | ||
| B4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | 非対応 | 903042 | 非対応 | ||
| B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | 非対応 | 903043 | 非対応 | ||
| オフィスペーパーNT タイプW(NetRICOH専用商品) | A3 | 1ケース(500枚×3パック) | オープン価格*1 | 非対応 | 903044 | 非対応 | |
| A4 | 1ケース(500枚×10パック) | オープン価格*1 | 非対応 | 903045 | 非対応 | ||
| B4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | 非対応 | 903046 | 非対応 | ||
| B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格*1 | 非対応 | 903047 | 非対応 | ||
| 種類 | 名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | T目 | Y目 | |||||
| アプリケーション | PODグロスコート80(80g/m²)*2 | A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | 非対応 | 非対応 | T17555 |
| A4 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | 非対応 | T17564 | 非対応 | ||
| 特A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | 非対応 | 非対応 | T17557 | ||
| PODグロスコート100(100g/m²)*2 | A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | 非対応 | 非対応 | T17558 | |
| A4 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | 非対応 | T17565 | 非対応 | ||
| 特A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | 非対応 | 非対応 | T17560 | ||
| PODグロスコート140(128g/m²)*2 | A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | 非対応 | 非対応 | T17561 | |
| A4 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | 非対応 | T17566 | 非対応 | ||
| 特A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | 非対応 | 非対応 | T17563 | ||
| PODグロスコート175(158g/m²)*2 | A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | 非対応 | 非対応 | F14297 | |
| A4 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | 非対応 | F14296 | 非対応 | ||
| 特A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | 非対応 | 非対応 | C26750 | ||
| PODマットコート100(100g/m²) | A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | 非対応 | 非対応 | G79607 | |
| A4 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | 非対応 | G79606 | 非対応 | ||
| PODマットコート140(128g/m²) | A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | 非対応 | 非対応 | G79609 | |
| A4 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | 非対応 | G79608 | 非対応 | ||
| PODマットコート175(158g/m²) | A3 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | 非対応 | 非対応 | G79611 | |
| A4 | 1ケース(250枚×4パック) | オープン価格*1 | 非対応 | G79610 | 非対応 | ||
| 種類 | 名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消耗品 | リコーPPC ステープラー針 タイプS11*3 | 5000針 | 1箱(5000針×5) | 10,000円 | 0.40円 | 311434 |
| リコーPPC ステープラーカートリッジ タイプS11*4 | 1個 | 1箱(5000針セット済み) | 5,000円 | 非対応 | 311433 | |
| リコーPPC ステープラー針 タイプN*5 | 5000針 | 1箱(5000針×2) | 3,200円 | 0.32円 | 315253 | |
| リコーPPC ステープラーカートリッジ タイプ8*6 | 1個 | 1箱(5000針セット済み) | 2,400円 | 非対応 | 315292 | |
| RICOH ステープラー針 タイプV*7 | 5,000針 | 1箱(5,000針×3) | 4,800円 | 0.32円 | 315695 | |
| RICOH ステープラー針 タイプW*8 | 2,000針 | 1箱(2,000針×4) | 3,200円 | 0.40円 | 315696 | |
| ステープラーカートリッジ タイプV*9 | 1個 | 1箱(5,000針セット済み) | 2,400円 | 非対応 | 319167 | |
| ステープラーカートリッジ タイプW*10 | 1個 | 1箱(2,000針セット済み) | 2,400円 | 非対応 | 319168 | |
| リコー バインダーのり タイプA | 5kg | 1箱 | 23,000円 | 非対応 | 315170 | |
| RICOH Pro スポットトナー 8100 | 1本 | 1本*11 | 49,200円 | 0.60円 | 600268 |
購入をご検討中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせを電話で受け付けております。製品をご利用中のお客様は、こちらよりお気軽にお問い合わせください。