商品名 | RICOH Pro C9110 | RICOH Pro C9100 | |
---|---|---|---|
品種コード | 512784 | 512788 | |
形式 | コンソール式 | ||
方式 | レーザー静電転写方式 | ||
メモリー | 1GB | ||
HDD容量 | 320GB | ||
カラー対応 | フルカラー | ||
連続プリント速度*1 | A3(タテ) | 75ページ/分 | 61ページ/分 |
B4(タテ) | 86ページ/分 | 71ページ/分 | |
A4(ヨコ) | 130ページ/分 | 110ページ/分 | |
B5(ヨコ) | 130ページ/分 | 110ページ/分 | |
ファーストプリントタイム*2 | 22.0秒以下 | 24.0秒以下 | |
解像度(書込) | 1,200dpi×4,800dpi | ||
階調 | 256階調 | ||
変倍率 | 25~400% | ||
用紙サイズ*3 | 定形:A3~郵便はがき(100×148mm)、13×19.2"~5 1/2×8 1/2" 不定形:幅100~330.2mm、長さ139.7~700mm |
||
最大印字可能範囲 | 323mm×696mm*3 | ||
画像欠け幅*4 | 先端 | <コート紙>紙厚4以下(~163g/m²)…5.0±0.5mm、紙厚5~7(163.1~300g/m²)…4.0±0.5mm、紙厚8以上(300.1g/m²~)…3.5±0.5mm <非コート紙>紙厚3以下(~105g/m²)…5.0±0.5mm、紙厚4~7(105.1~300g/m²)…4.0±0.5mm、紙厚8以上(300.1g/m²~)…2.5±0.5mm |
|
左右 | 2.0±1.5mm | ||
後端 | <コート紙>紙厚2以下(~80g/m²)…4±1mm、紙厚3以上(80.1g/m²~)…3±1mm <非コート紙>紙厚1(52.3~63.0g/m²)…4±1mm、紙厚2以上(63.1g/m²~)…3±1mm |
||
用紙紙厚 | 標準(本体) | 52.3~400g/m²(45~344kg) | |
オプション | エアピック式A3LCT RT5100:52.3~400g/m²(45~344kg) リコー 手差しトレイBY5010:52.3~216g/m²(45~186kg) |
||
給紙方式*5 | 標準(本体) | 2,500枚×2段 | |
オプション | エアピック式A3LCT RT5100:2,500枚×2段(最大3連結可能) リコー 手差しトレイ BY5010:550枚 |
||
最大給紙量*6 | 20,550枚 | ||
排紙量*7(オプション) | 2500枚フィニッシャー SR5060:2,500枚(シフトトレイ)+250枚(上トレイ) 3000枚フィニッシャー SR5050:3,000枚(シフトトレイ)+250枚(上トレイ) 5000枚スタッカー SK5030:5,000枚(スタッカートレイ)+250枚(上トレイ)*8 |
||
最大排紙量*9 | 13,250枚 | ||
電源 | 単相三線AC200V 30A 50/60Hz ×2電源 | ||
消費電力 | 9kW以下 | ||
ウォームアップタイム*10 | 540秒(温度23℃、定格電圧) | ||
本体寸法 (幅×奥行き×高さ)*11 |
2,520mm×990mm×1,870mm | ||
質量 | 1,014kg以下 | ||
騒音*12 | 稼動時 | 80dB(A)以下 | 80dB(A)以下 |
待機時 | 72dB(A)以下 | 66dB(A)以下 | |
推奨使用環境*13 | 温度:10~32℃ 湿度:15~80% |
形式 | 外付けサーバータイプ | |
---|---|---|
CPU | Intel® Core™ i5-4570S, 2.9GHz up to 3.6GHz/Turbo | |
搭載OS | Windows® 7 Professional for Embedded Systems(64bit) | |
対応OS*1 | Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8、Windows® 8.1、Windows Server™ 2003、Windows Server™ 2008、Windows Server™ 2008 R2、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、 Mac OS X 10.7.X/10.8.X/10.9.X/10.10.X |
|
メモリー | 4GB(2GB×2) | |
HDD | 1TB | |
解像度 | データ処理 | 1,200dpi×1,200dpi |
プリント | 1,200dpi×4,800dpi*2 | |
インターフェース | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |
プリンター言語 | Adobe® PostScript®3(CPSI 3020)/PDF Ver1.7 | |
プロトコル | TCP/IP、SMB、Apple Talk | |
Adobe® PDF Print Engine | 3.0 | |
データフォーマット | PS、PDF、TIFF、EPS バリアブルデータフォーマット:FreeForm、FreeForm Ver2.1、PPML Ver3.0、PDF/VT-1、PDF/VT-2 |
|
搭載フォント | 和文5書体(リュウミン L-KL・太ミンA101・中ゴシックBBB・太ゴB101・じゅん101)、欧文138書体 | |
最大消費電力 | 350W | |
大きさ(幅×奥×高さ) | 212×483×489mm | |
質量 | 19.5kg | |
電源*3 | 100V 6.0A |
形式 | 外付けサーバータイプ | |
---|---|---|
CPU | Intel® Xeon® E5-2630 v2 2.6GHz×2 | |
搭載OS | Linux® | |
プリンタードライバー対応OS*1 |
<Windows® 32ビット/64ビット対応> Windows Vista® SP1、Windows Vista® SP2、Windows® 7、Windows® 7 SP1、Windows® 8、Windows® 8.1、Windows Server™ 2008、Windows Server™ 2008 SP1、Windows Server™ 2008 SP2 <Windows® 64ビット対応> Windows Server™ 2008 R2、Windows Server™ 2008 R2 SP1、 Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2 <Macintosh>Mac OS X 10.8.X/10.9.X/10.10.X/10.11.X |
|
メモリー | 32GB(4GB×8) | |
HDD | 3TB | |
解像度 | データ処理 | 1,200dpi×1,200dpi |
プリント | 1,200dpi×4,800dpi*2 | |
インターフェース | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0 x 1ポート(正面)、USB2.0 x 3ポート(背面) | |
プリンター言語 | Adobe® PostScript® 3(CPSI3020)、PDF 1.7 | |
プロトコル | TCP/IP、SMB、AppleTalk | |
Adobe® PDF Print Engine |
以下、いずれか1つオプションを選択 PDF RIP Enhanced by SCREEN タイプS4(オプション):Ver.3.4 PDF RIP Enhanced by Heidelberg® タイプS4(オプション):Ver.3.7 PDF RIP Enhanced by Kodak タイプS4(オプション):Ver.3.7 |
|
データフォーマット | PS、PDF、TIFF、EPS、JPEG、IPDS*3 バリアブルデータフォーマット:PDF/VT 1.0、PPML v2.2 |
|
搭載フォント | 和文5書体(リュウミンL-KL・太ミンA101・中ゴシックBBB・太ゴB101・じゅん101)、欧文138書体、IPDSフォント*3 | |
対応ワークフロー*4 |
以下、いずれか1つオプションを選択 PDF RIP Enhanced by SCREEN タイプS4(オプション):EQUIOS Ver4.51以降 PDF RIP Enhanced by Heidelberg® タイプS4(オプション):Prinect 2016以降 PDF RIP Enhanced by Kodak タイプS4(オプション):Prinergy®ワークフロー*6 |
|
最大消費電力 | 310W | |
大きさ(幅×奥×高さ) | 178x650x444mm | |
質量 | 22kg | |
電源*5 | 100V 4.8A |
フィニッシャー 上トレイ |
収納可能 サイズ |
●折りなし紙 :330.2×487.7mm~100×139.7mm ●Z折り紙*1 :A3、B4、A4縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、12×18" |
---|---|---|
収納可能 枚数*2 |
●折りなし紙 :A4、レター以下…250枚 B4、リーガル以上…50枚 ●Z折り紙*1 :A4、レター以下…20枚 B4、リーガル以上…30枚 |
|
用紙紙厚 | ●折りなし紙 :52.3~216g/m²(45~186kg) ●Z折り紙*1 :64~105g/m²(55~90kg) |
|
フィニッシャー シフトトレイ |
収納可能 サイズ |
●折りなし紙 :330.2×700mm~139.7mm×139.7mm ●Z折り紙*1 :A3、B4、A4縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、12×18" |
収納可能 枚数*2 |
●折りなし紙: A4横送り、B5横送り、レター横送り…2,500枚 A3、B4、A4縦送り、B5縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、SRA4…1,500枚 12×18"、SRA3、13×18"、12.6×18.5"、12.6×19.2"、13×19"、13×19.2"…1,000枚 A5横送り、ハーフレター横送り…500枚 A5縦送り、ハーフレター縦送り…100枚 ●Z折り紙*1…30枚 |
|
紙揃えサイズ | 330.2×487.7mm~139.7×139.7mm | |
用紙紙厚 | ●折りなし紙 :52.3~400g/m²(45~344kg) ●Z折り紙*1 :64~105g/m²(55~90kg) |
|
ステープル | 綴じ可能 サイズ |
●折りなし紙 :A3~B5、11×17"~レター ●Z折り紙*1 :A3、B4、11×17" |
綴じ可能 枚数*2 |
●折りなし紙 :A4、B5、レター(80g/m²)…2~100枚 A3、B4、11×17"、リーガル(80g/m²)…2~50枚 ●Z折り紙*1:10枚 |
|
綴じ可能 紙厚 |
●折りなし紙 :64~200g/m²(55~172kg) ●Z折り紙*1 :64~105g/m²(55~90kg) |
|
綴じ位置 | 手前、奥1カ所、奥1カ所斜め、2カ所 | |
中綴じ ステープル |
綴じ可能 サイズ |
長さ257~487.7mm 幅182~330.2mm |
綴じ可能 枚数*2 |
2~20枚(64~80g/m²) | |
綴じ可能 部数 *3 |
45部(5枚綴じ) | |
綴じ可能 紙厚 |
64~90g/m²(55~77kg)*4*5 | |
綴じ位置 | センター2カ所 | |
折り位置 | センター | |
パンチ*6 | 可能 サイズ |
●縦送り:A3~A5、11×17"~ハーフレター ●横送り:A4~A5、11×17"~ハーフレター |
可能紙厚 | 52.3~209g/m²(45~180kg) | |
パンチ穴 位置 |
2穴 | |
電源 | 100V、2.5A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 150W以下 | |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 996×730×1,126mm(幅寸法は、トレイ含む、延長トレイ未引き出し時の場合) | |
質量 | 130kg |
フィニッシャー 上トレイ |
収納可能 サイズ |
●折りなし紙 :330.2×487.7mm~100×139.7mm ●Z折り紙*1 :A3、B4、A4縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、12×18" |
---|---|---|
収納可能 枚数*2 |
●折りなし紙 :A4、レター以下…250枚 B4、リーガル以上…50枚 ●Z折り紙*1 :A4、レター以下…20枚 B4、リーガル以上…30枚 |
|
用紙紙厚 | ●折りなし紙 :52.3~216g/m²(45~186kg) ●Z折り紙*1 :64~105g/m²(55~90kg) |
|
フィニッシャー シフトトレイ |
収納可能 サイズ |
●折りなし紙 :330.2×700mm~139.7mm×139.7mm ●Z折り紙*1 :A3、B4、A4縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、12×18" |
収納可能 枚数*2 |
●折りなし紙 :A4横送り、B5横送り、レター横送り…3,000枚 A3、B4、A4縦送り、B5縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、SRA4…1,500枚 12×18"、SRA3、13×18"、12.6×18.5"、12.6×19.2"、13×19"、13×19.2"…1,000枚 A5横送り、ハーフレター横送り…500枚 A5縦送り、ハーフレター縦送り…100枚 ●Z折り紙*1…30枚 |
|
紙揃えサイズ | 330.2×487.7mm~139.7×139.7mm | |
用紙紙厚 | ●折りなし紙 :52.3~400g/m²(45~344kg) ●Z折り紙*1 :64~105g/m²(55~90kg) |
|
ステープル | 綴じ可能 サイズ |
●折りなし紙 :A3~B5、11×17"~レター ●Z折り紙*1 :A3、B4、11×17" |
綴じ可能 枚数*2 |
●折りなし紙 :A4、B5、レター(80g/m²)…2~100枚 A3、B4、11×17"、リーガル(80g/m²)…2~50枚 ●Z折り紙*1 :10枚 |
|
綴じ可能 紙厚 |
●折りなし紙 :64~200g/m²(55~172kg) ●Z折り紙*1 :64~105g/m²(55~90kg) |
|
綴じ位置 | 手前、奥1カ所、奥1カ所斜め、2カ所 | |
パンチ*3 | 可能 サイズ |
●縦送り:A3~A5、11×17"~ハーフレター ●横送り:A4~A5、11×17"~ハーフレター |
可能紙厚 | 52.3~209g/m²(45~180kg) | |
パンチ穴 位置 |
2穴 | |
電源 | 100V、2.5A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 250W以下 | |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 996×730×1,126mm(幅寸法は、トレイ含む、延長トレイ未引き出し時の場合) | |
質量 | 112kg |
スタッカー 上トレイ*1 |
用紙紙厚 | 52.3~400g/m²(45~344kg) |
---|---|---|
収納可能 サイズ*2 |
330.2×700mm~100×139.7mm | |
収納可能 枚数*3 |
250枚(A4、レター以上) | |
スタッカー トレイ |
用紙紙厚 | 52.3~400g/m²(45~344kg) |
収納可能 サイズ |
330.2×487.7mm~139.7×139.7mm | |
収納可能 枚数*3 |
●13×19.2"~A4、レター…5,000枚 ●B5、A5、ハーフレター…2,500枚 | |
電源 | 100V、2.2A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 104W以下 | |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 900×730×1,000mm | |
質量 | 135kg(台車含む) |
用紙紙厚* | ●20枚:64~80g/m²(55~69kg) ●15枚:80.1~90g/m²(69~77kg) ●1枚表紙のみ挿入可:90.1~163g/m²(77~140kg) |
|
---|---|---|
使用可能用紙サイズ | 長さ257~487.7mm 幅182~330.2mm | |
収納可能部数* | 60部(5枚綴じ) | |
電源 | 100V、2A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 150W以下 | |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 1,115×591×555mm | |
質量 | 75kg |
使用可能用紙サイズ | 13×19.2"~A6縦送り、郵便はがき縦送り、 330.2×487.7mm~100×139.7mm |
---|---|
用紙積載枚数* | 2,500枚×2段 |
用紙紙厚 | 52.3~400g/m²(45~344kg) |
電源 | 100V 10A 50/60Hz(電源は本体とは別に必要) |
最大消費電力 | 860W以下 |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 1,054×730×1,000mm(突起部除く) |
質量 | 220kg以下 |
使用可能用紙サイズ | ●上段トレイ*1:13×19.2"~A3縦送り、330.2×700mm~210×420mm ●下段トレイ:13×19.2"~A6縦送り、郵便はがき縦送り、 330.2×487.7mm~100×139.7mm |
---|---|
用紙積載枚数*2 | ●上段トレイ*1:800枚×1段 ●下段トレイ:2500枚×1段 |
用紙紙厚 | ●上段トレイ*1:52.3~400g/m²(45~344kg)*3 ●下段トレイ:52.3~400g/m²(45~344kg) |
電源 | 100V 10A 50/60Hz(電源は本体とは別に必要) |
最大消費電力 | 860W以下 |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 1,290×730×1,000mm(給紙カバークローズ時) 1,290×730×1,302mm(給紙カバーオープン時) |
質量 | 227kg以下 |
最大消費電力 | 80W以下(電源はエアピック式A3LCT RT5100から供給) |
---|---|
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 330×730×1,000mm |
質量 | 40kg以下* |
使用可能用紙サイズ | 13×19.2"~A6縦送り、郵便はがき縦送り、330.2×487.7mm~100×139.7mm |
---|---|
用紙積載枚数* | 550枚 |
用紙紙厚 | 52.3~216g/m²(45~186kg) |
最大消費電力 | 70W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 690×561×210mm |
質量 | 20kg以下 |
使用可能用紙サイズ | 13×19.2"~A5、330.2×487.7mm~139.7×139.7mm |
---|---|
用紙積載枚数* | 200枚(80g/m²)×2段 |
用紙紙厚 | 64~216g/m²(55~186kg) |
最大消費電力 | 84W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 540×730×1,290mm(本体・後処理間は幅164mm) |
質量 | 45kg |
折り種類 | Z折り、二つ折り、内三つ折り、外三つ折り、単純四つ折り、観音四つ折り | |
---|---|---|
折り | 折り可能サイズ | ●Z折り : A3、B4、A4縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、12×18"、八開 ●二つ折り : A3、B4、A4縦送り、B5縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、13×19.2"、13×19"、13×18"、12.6×19.2"、12.6×18.5"、12×18"、SRA3、SRA4縦送り、八開 ●内三つ折り、外三つ折り /単純四つ折り /観音四つ折り :A3、B4、A4縦送り、B5縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、12×18"、八開 |
折り可能紙厚 | 64~105g/m²(55~90kg) | |
重ね折り*1 | 折り種類 | 二つ折り、内三つ折り、外三つ折り*2 |
折り可能紙厚 | 64~80g/m²(55~69kg) | |
電源 | 100V、2.4A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 240W以下 | |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 470×730×1,000mm | |
質量 | 92kg以下 |
製本可能枚数 | 2~100枚 |
---|---|
製本可能サイズ | A4横送り |
製本可能紙厚 | 64~216g/m²(55~186kg) |
動作モード | リングバインド/パンチのみ/スルー搬送 |
電源 | 100V、3.3A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) |
最大消費電力 | 400W以下 |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 870×730×1,010mm |
質量 | 140kg以下 |
製本可能枚数 *1 | 10~200枚(用紙厚 64~80g/m²) 10~150枚(用紙厚 81~105g/m²)または束厚 23mm以下 |
---|---|
使用可能サイズ | ●中紙:182×257mm~228.6×320mm(かつ縦横比1.25~1.5) ●表紙:364×257mm~487.7×330.2mm |
仕上がりサイズ | A4、B5、A5 幅:139.7~216mm 長さ:201~297mm |
断裁モード | 3方向、1方向(小口)、断裁なし |
用紙紙厚*1 | 本文 64~163g/m²(55~135kg) 表紙 90~300g/m²(77~258kg) |
表紙積載枚数*2 | 200枚×2段(高さ24mm以下) |
ウォームアップタイム | 440秒以下 |
電源 | 200V、3A、50/60Hz(電源は本体と別に必要)*3 |
最大消費電力 | 623W以下 |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 1,090×791×1,387mm |
質量 | 350kg |
最大消費電力 | 1.6W以下(電源は本体から供給) |
---|---|
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 100×150×70mm |
質量 | 370g以下 |
リコー 設置プレート タイプ5000(2枚組) 設置の目的
(1)床の水平度を保ち、用紙の搬送性を確保します。
(2)床の耐荷重量を均一化し、マシンの傾き等を防ぎます。
必要枚数と配置イメージ
配置イメージ(1)
配置イメージ(2)
配置イメージ(3)
配置イメージ(4)
製品をご利用のお客様へ