| 商品名 | InfoPrint 75 | InfoPrint 100 | ||
|---|---|---|---|---|
| 品種コード | Q00300 | Q00301 | ||
| 製品型番 | 4372-001 | 4372-002 | ||
| 印刷方式 | レーザー | |||
| 定着方式 | 熱定着 | |||
| 印刷速度 | レター | 1-UP | 75ページ/分 | 100ページ/分 |
| 2-UP | 116ページ/分 | 154ページ/分 | ||
| A4 | 1-UP | 76ページ/分 | 102ページ/分 | |
| 2-UP | 109ページ/分 | 145ページ/分 | ||
| 6行/インチ | 3,820行/分 | 5,100行/分 | ||
| 8行/インチ | 5,100行/分 | 6,800行/分 | ||
| 解像度 | 600x600dpi | |||
| CPU | RISC PowerPC 750FX 800MHz | |||
| 用紙 | 用紙種類 | 連続用紙(ピンホール付き) | ||
| 用紙重量 | 64~157gsm | |||
| 用紙幅 | 6.5~18インチ | |||
| ページ長 | 6~14インチ | |||
| 印刷領域幅 | 17インチ | |||
| インターフェース | イーサネット(10 BASET-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T)、IEEE 1284 | |||
| データ・ストリーム | PCL、PostScript* | |||
| 電源 | 交流1相 200V | |||
| 消費電力 | 印刷時 | 2.5kW以下 | 2.9kW以下 | |
| 待機時 | 1.0kW以下 | |||
| スリープ・モード時 | 54W以下 | |||
| 外形寸法 | 890(W)×905(D)×1,323(H)mm | |||
| 質量 | 360kg | |||
| 名称 | 品種コード | 製品型番 | 備考 |
|---|---|---|---|
| PostScript - 工場取り付け | Q05001 | 4320 | InfoPrint 75 |
| PostScript - 工場取り付け | Q05092 | 4321 | InfoPrint 100 |
| アテンション・ライト - 工場取り付け | Q05002 | 4410 | 共通 |
| IPDS機構-工場取り付け | Q05000 | 4310 | 共通 |
法人のお客様向け窓口
ダイヤルInfoPrint
TEL:0120-068-088
受付時間: 9:00~12:00 13:00~17:30
(土、日、祝祭日*、弊社休業日を除く)

製品をご利用のお客様へ
