この寿命リストはお客様のご使用される条件により変動するものであり、メーカーといたしましては保証する数値ではありません。(参考値)
印刷装置 | サプライ商品 | |||
---|---|---|---|---|
商品名 | 旧商品番号 | 目安印字値 | コメント | |
1403 | ワイドリボン 黒 | 7034639 | 200万行 | |
2380/2381 | カートリッジ・リボン 黒 | 11A3540 | 350万文字 | |
2390/2391 | カートリッジ・リボン 黒 | 11A3540 | 350万文字 | |
3262 | スプールタイプ・ リボン黒 |
7032877 | 600万文字 | |
スプールタイプ・ リボン黒 |
7819690 | 2,500万 文字 |
||
3268-00x | カートリッジ・リボン 黒 | 7032821 | 500万文字 | |
プリント・ヘッド | 7033524 | 1.5~2億 文字 |
||
3268-C02 | カートリッジ・リボン 黒 | 7037979 | 800万文字 | |
カートリッジ・リボン カラー | 7037980 | 黒:180万文字 | ||
赤/青/緑: 100万文字 |
||||
プリント・ヘッド | 7033701 | 3億文字 | ||
3287-00x | スプールタイプ・ リボン黒 |
1136653 | 150万文字 | |
カートリッジ・リボン 黒 | 7034535 | 250万文字 | ||
カートリッジ・リボン 黒 | 7032757 | 250万文字 | ||
3287-C01 | カートリッジ・リボン 黒 | 7032482 | 750万文字 | |
3619/3645 | スプールタイプ・ リボン黒 |
1136653 | 150万文字 | |
カートリッジ・リボン 黒 | 7034535 | 250万文字 | ||
3715 | スプールタイプ・ リボン黒 |
1136653 | 150万文字 | |
3767 | スプールタイプ・ リボン黒 |
1136653 | 150万文字 | |
3771 | スプールタイプ・ リボン黒 |
1136653 | 150万文字 | |
3773 | スプールタイプ・ リボン黒 |
1136653 | 150万文字 | |
3774 | スプールタイプ・ リボン黒 |
1136653 | 150万文字 | |
4207 | カートリッジ・リボン 黒 | 1040475 | 300万文字 | |
4224(xC2以外) | カートリッジ・リボン 黒 | 1040440 | 600万文字 | |
カートリッジ・リボン 黒 | 1040580 | 1,500万 文字 |
||
4224-xC2 | カートリッジ・リボン 黒 | 6115549 | 600万文字 | |
<プリント・ヘッド> | ||||
4224-xx1用 | 9 ワイヤー プリント・ヘッド | 6091490 | 2億5,000万文字 | |
4224-xx2用 | 18 ワイヤー プリント・ヘッド | 6091449 | 2億5,000万文字 | |
4224-xx3用 | 18 ワイヤー プリント・ヘッド | 11F3997 | 2億5,000万文字 | |
4230 | カートリッジ・リボン 黒 | 1040440 | 600万文字 | |
カートリッジ・リボン 黒 | 1040580 | 1,500万文字 | ||
4234-001 | カートリッジ・リボン 黒 | 6295158 | 2,000万 文字 |
|
<ドットバンド> | ||||
高品質モード | 6275527 | 14億文字 | ||
DPモード | 6275528 | 14億文字 | ||
ドラフト・モード | 6275529 | 14億文字 | ||
4234-007/8/9 | カートリッジ・リボン 黒 | 1040282 | 4,000万 文字 |
|
<ドット・バンド> | ||||
4234-011/12/13 | NLQモード | 64X7523 | 14億文字 | |
DPモード | 64X7524 | 14億文字 | ||
ドラフト・モード | 64X7525 | 14億文字 | ||
4245 | ワイドリボン 黒 | 1053716 | 18万行 | |
ワイドリボン 黒 | 1053715 | 150万行 | ||
印刷バンド*1 | xxxxxx | 6,000万行 | "0","1"の消耗が目安 | |
リボン・シールド | 6092766 | 3,000万行 | ||
4247 | カートリッジ・リボン 黒 | 1053685 | 1,500万 文字 |
|
4247-X03 | カートリッジ・リボン | 57P1743 | 2,000万文字 | |
4248 | ワイドリボン 黒 | 3285034 | 120万行 | |
ワイドリボン 黒 | 6092631 | 200万行 | ||
ワイドリボン 黒 | 1053718 | 18万行 | ||
ワイドリボン 黒 | 1053717 | 200万行 | ||
印刷バンド*1 | xxxxxx | 9,000万行 | "0","1"の消耗が目安 印刷バンドの寿命は、マシンタイプごと、同一の寿命 |
|
リボン・シールド | 6092750 | 1,000万行 | ||
フォーム保持ベルト | 6092751 | 1,000万行 | ||
真空クリーナー・バック | 6092752 | 1,500万行 | ||
4614 | カートリッジ・リボン 黒 | 1053810 | 600万文字 | |
4682-RJ1 | カートリッジ・リボン 紫 | 6238603 | 500万文字 | |
4682-RJ2 | カートリッジ・リボン 紫 | 23F3917 | 700万文字 | |
4689-001 | カートリッジ・リボン 紫*2 |
66G3414 | 700万文字 | カセットは、4回まで 詰替可 カートリッジの寿命、詰替リボン4本まで交換可能 |
詰替リボン 紫 | 66G3420 | 700万文字 | ||
4689-701 | カートリッジ・リボン 紫 | 09F3393 | 600万文字 | |
4692 | カートリッジ・リボン 紫 | 09F3393 | 600万文字 | |
4694 | カートリッジ・リボン 黒 | 1040888 | 800万文字 | |
カートリッジ・リボン 紫 | 1040875 | 800万文字 | ||
カートリッジ・リボン 黒 | 1040900 | 1,200万文字 | ||
4713-001 | カートリッジ・リボン 黒 | 4478691 | 100万文字 | |
カートリッジ・リボン 黒 | 4478692 | 100万文字 | ||
4713-E01 | カートリッジ・リボン 黒 | 4478691 | 100万文字 | |
カートリッジ・リボン 黒*2 |
38F5765 | 200万文字 | カセットは、4回まで 詰替可 カートリッジの寿命、詰替リボン4本まで交換可能 |
|
詰替リボン 黒 | 38F5676 | 200万文字 | ||
リボン・セット 黒*3 | 3289303 | 200万文字 | カセットは、4回まで 詰替可 セット内容:カートリッジ1本、詰替リボン4本 |
|
4713-E02 | カートリッジ・リボン 黒*2 |
38F5765 | 200万文字 | カセットは、4回まで 詰替可 カートリッジの寿命、詰替リボン4本まで交換可能 |
詰替リボン 黒 | 38F5676 | 200万文字 | ||
リボン・セット 黒*3 | 3289303 | 200万文字 | カセットは、4回まで 詰替可 セット内容:カートリッジ1本、詰替リボン4本 |
|
4746 | カートリッジ・リボン 黒 | 6457424 | 150万文字 | |
4747 | カートリッジ・リボン 黒*2 |
38F5765 | 200万文字 | カセットは、4回まで . 詰替可 カートリッジの寿命、詰替リボン4本まで交換可能 |
詰替リボン 黒 | 38F5676 | 200万文字 | ||
リボン・セット 黒*3 | 3289303 | 200万文字 | カセットは、4回まで 詰替可 セット内容:カートリッジ1本、詰替リボン4本 |
|
4974 | カートリッジ・リボン 黒 | 7034535 | 250万文字 | |
スプールタイプ・ リボン黒 |
1136653 | 150万文字 | ||
4975-01x | カートリッジ・リボン 黒 | 7034535 | 250万文字 | |
5103 | スプール・リボン 黒 | 1136653 | 150万文字 | |
カートリッジ・リボン 黒 | 7034535 | 250万文字 | ||
5222 | カートリッジ・リボン 黒 | 7034535 | 250万文字 | |
5224 | カートリッジ・リボン 黒 | 6845100 | 1,500万 文字 |
|
5227 | 詰替リボン 黒 | 3285017 | 500万文字 | 漢字30%印字の場合 |
5241 | カートリッジ・リボン 黒 | 7034535 | 250万文字 | |
5256 | スプールタイプ・ リボン黒 |
1136653 | 150万文字 | |
カートリッジ・リボン 黒 | 7034535 | 250万文字 | ||
5262 | スプールタイプ・ リボン黒 |
7032877 | 600万文字 | |
スプールタイプ・ リボン黒 |
7819690 | 2,500万 文字 |
||
5317 | カートリッジ・リボン 黒*2 |
38F5765 | 200万文字 | カセットは、4回まで 詰替可 カートリッジの寿命、詰替リボン4本まで交換可能 |
詰替リボン 黒 | 38F5676 | 200万文字 | ||
リボン・セット 黒*3 | 3289303 | 200万文字 | カセットは、4回まで 詰替可 カートリッジ1本、詰替リボン4本 |
|
5320-Axx | スプールタイプ・ リボン黒 |
1136653 | 150万文字 | |
5327 | カートリッジ・リボン 黒*4 |
09F4040 | 800万文字 | カートリッジの寿命、詰替リボン5本まで交換可能 |
詰替リボン 黒 | 09F4041 | 800万文字 | ||
5400-L06/F06 | リボン・カセット | 99P3010 | 800万文字 | カセットは、10回まで 詰替可 |
詰め替えリボン | 99P3011 | 800万文字 | ||
5400-006/L06/S06/F06 | カートリッジ・リボン黒*5 | 84G5349 | 800万文字 | 詰替リボン10本まで交換可能 カートリッジの寿命、詰替リボン10本まで交換可能 |
詰替リボン 黒 | 09F4041 | 800万文字 | ||
5400-L02/F02 | 詰替リボン 黒 | 09F4041 | 800万文字 | |
5400-006/S06/L02/F02 | 高品質ストレート・リボン詰替え | 99P2982 | 520万文字 | |
5400-L10/F10 | カートリッジ・リボン黒*5 | 07N1157 | 1,300万文字 | カセットは、10回まで詰替可 カートリッジの寿命、詰替リボン10本まで交換可能 |
詰替リボン 黒 | 07N1158 | 1,300万文字 | ||
5407 | 詰替リボン 黒 | 29H6739 | 800万文字 | |
5417 | カートリッジ・リボン 黒 | 84G5349 | 800万文字 | カセットは、10回まで詰替え可 |
詰替リボン 黒 | 09F4041 | 800万文字 | ||
5427 | カートリッジ・リボン 黒 | 35G1347 | 550万文字 | カセットは、9回まで詰替え可 |
詰替リボン 黒 | 35G1346 | 550万文字 | ||
5557-G02/H02/GJ2/HJ2 HJ2 |
カートリッジ・リボン 黒*4 |
55P1504 | 1,500万 文字 |
詰替リボン5本まで交換可能 カートリッジの寿命、詰替リボン5本まで 交換可能 |
5557-G02/H02/GJ2/HJ2 |
詰替リボン 黒 | 55P1505 | 1,500万 文字 |
|
カートリッジ・リボン 黒*4 |
56F7974 | 200万文字 | カセットは、5回まで 詰替可 カートリッジの寿命、詰替リボン5本まで 交換可能 |
|
詰替リボン 黒 | 56F7991 | 200万文字 | 高速モード・英数カナ | |
カートリッジ・オートインキング・リボン 黒 | 11A3540 | 350万文字 | ||
5573-J/V02 | カートリッジ・リボン 黒*2 |
3296731 | 最大400万文字 | カセットは、4回まで 詰替可 カートリッジの寿命、詰替リボン4本まで交換可能 |
5573-K/L/W02 | カートリッジ・リボン 黒*2 |
329710L | 最大400万文字 | カセットは、4回まで 詰替可 カートリッジの寿命、詰替リボン4本まで交換可能 |
5573-J/K/L/V/W02 | 詰替リボン 黒 | 329720L | 最大400万文字 | |
5577-C/G/J/S/V | カートリッジ・リボン 黒*2 |
38F5765 | 200万文字 | カセットは、4回まで 詰替可 カートリッジの寿命、詰替リボン4本まで交換可能 |
詰替リボン 黒 | 38F5676 | 200万文字 | ||
リボン・セット 黒*3 | 3289303 | 200万文字 | カセットは、4回まで 詰替可 セット内容:カートリッジ1本、詰替リボン4本 |
|
5577-D/H/K/T/W | カートリッジ・リボン 黒*2 |
3296010 | 800万文字 | カセットは、4回まで 詰替可 カートリッジの寿命、詰替リボン4本まで交換可能 |
詰替リボン 黒 | 3296011 | 800万文字 | ||
リボン・セット 黒*3 | 3291002 | 800万文字 | カセットは、4回まで 詰替可 セット内容:カートリッジ1本、詰替リボン4本 |
|
リボン・セット 高品質*3 |
3291003 | 800万文字 | カセットは、4回まで 詰替可 セット内容:カートリッジ1本、詰替リボン4本 |
|
5579 | カートリッジ・リボン | 78F9712 | 800万文字 | |
5957-K01 | カートリッジ・リボン 紫 | 09F3393 | 600万文字 | |
6252 | ワイド・リボン 黒 | 1040780 | 3,000万 文字 |
|
印刷バンド*1 | 6252 | 5,000万行 | "0","1"の消耗が 目安 印刷バンドの寿命は、マシンタイプごと、同一の寿命 |
|
6262 | ワイドリボン 高品質用 | 1040300 | 100万行 | |
6262 OCRリボン | 3R99719 | 18万行 | ||
6262 汎用リボン | 3R99720 | 150万行 | ||
ワイドリボン 黒 ポリエステル | 1040600 | 18万行 | ||
印刷バンド*1 | xxxxx | 5,000万行 | "0","1"の消耗が 目安 印刷バンドの寿命は、マシンタイプごと、同一の寿命 |
|
6400-012 | スプールタイプ・ リボン黒 |
1040990 | 2,000万DP 文字 |
|
-014 | スプールタイプ・ リボン黒 |
1040995 | 3,000万DP 文字 |
|
-015 | スプールタイプ・ リボン黒 |
1040993 | 2,000万DP 文字 |
|
スプールタイプ・ リボン黒 |
1040998 | 3,000万DP文字 | ||
-i15 | 6400-i15用クリーン・ハンズ・スプール・リボン(ロング) | 57P23E8 | 3,000万 文字 |
|
-i15 | 6400-i15用スプール・リボン | 57P23E9 | 2,000万 文字 |
|
-i20 | スプールタイプ・ リボン黒 |
44D77E2 | 6,000万 文字 |
|
6408 | スプールタイプ・ リボン黒 |
1040990 | 2,000万 文字 |
|
スプールタイプ・ リボン黒 |
1040993 | 2,000万 文字 |
||
6412 | スプールタイプ・ リボン黒 |
1040995 | 3,000万 文字 |
|
スプールタイプ・ リボン黒 |
1040998 | 3,000万 文字 |
||
6500 | ロングライフリボン | 41U16E0 | 5,000万 文字 |
|
9054-P01/PA1 | カートリッジ・リボン 黒 | 03L5859 | 150万文字 | カセットは、4回まで 詰替可 |
詰替リボン 黒 | 3291001 | 150万文字 | ||
9055 | カートリッジ・リボン 黒 | 66G7411 | 150万文字 | カセットは、4回まで 詰替可 |
詰替リボン 黒 | 66G7199 | 150万文字 | ||
9056 | カートリッジ・リボン 黒 | 79F2955 | 150万文字 | カセットは、4回まで 詰替可 |
詰替リボン 黒 | 3291001 | 150万文字 | ||
9057 | カートリッジ・リボン 黒 | 79F2955 | 150万文字 | カセットは、4回まで 詰替可 |
詰替リボン 黒 | 3291001 | 150万文字 | ||
9065-S02 | カートリッジ・リボン 黒 | 03L5859 | 150万文字 | カセットは、4回まで 詰替可 |
詰替リボン 黒 | 3291001 | 150万文字 | ||
9101 | カートリッジ・リボン 黒 | 39H6300 | 300万文字 | カセットは、9回まで 詰替可 |
詰替リボン 黒 | 39H630S | 300万文字 | ||
スプールタイプ・ リボン黒 |
39H6301 | 40万文字 | ||
3892-001 | エンドーサー・インク・ロール | 27F8931 | 150万文字 | |
ジェット・インク・カートリッジ | 46F1067 | 150万文字 | ||
4072 | インク・カートリッジ | 1380479 | Quality: 100万文字 |
Quality:高品質印刷 |
Draft: 200万文字 |
Draft:高速印刷 | |||
4079 | インク・カートリッジ(黒) | 1380490 | 820ページ | 各色・同量 使用したとして |
インク・カートリッジ (シアン) |
1380491 | 印字面積15%の場合 | ||
インク・カートリッジ (マジェンタ) |
1380492 | |||
インク・カートリッジ(黄) | 1380493 |