商品名 | 品種コード | JANコード | 標準価格 | 印刷可能ページ数*1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
515747 | 496131185111 7 | 6,700円 | 約3,000ページ (約4,200ページ) |
||
|
515748 | 496131185112 4 | 5,900円 | 約2,300ページ (約4,000ページ) |
||
|
515749 | 496131185113 1 | 5,900円 | 約2,300ページ (約4,000ページ) |
||
|
515750 | 496131185114 8 | 5,900円 | 約2,300ページ (約4,000ページ) |
商品名 | 品種コード | JANコード | 標準価格 | 印刷可能ページ数*1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
515743 | 496131185107 0 | 4,800円 | 約1,500ページ (約2,000ページ) |
||
|
515744 | 496131185108 7 | 3,800円 | 約1,000ページ (約1,900ページ) |
||
|
515745 | 496131185109 4 | 3,800円 | 約1,000ページ (約1,900ページ) |
||
|
515746 | 496131185110 0 | 3,800円 | 約1,000ページ (約1,900ページ) |
商品名 | 品種コード | JANコード | 標準価格 | 印刷可能ページ数*1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
515739 | 496131185103 2 | 1,900円 | 約400ページ (約600ページ) |
||
|
515740 | 496131185104 9 | 2,000円 | 約400ページ (約500ページ) |
||
|
515741 | 496131185105 6 | 2,000円 | 約400ページ (約500ページ) |
||
|
515742 | 496131185106 3 | 2,000円 | 約400ページ (約500ページ) |
商品名 | 品種コード | JANコード | 標準価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
515738 | 496131185102 5 | 1,500円 | 約13,000ページ*ごとに交換 |
プリンターの性能を安定した状態でご使用いただくために、リコー純正カートリッジの使用をおすすめします。リコー純正以外のカートリッジのご使用は、印字品質の低下やプリンター本体の故障など、製品に悪影響を及ぼすことがあります。リコー純正以外のカートリッジを使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。
使用済みカートリッジの回収は こちらをご覧ください。