商品名 | RICOH SP C352 | |
---|---|---|
品種コード | 512562 | |
JANコード | 496131188479 5 | |
型番 | SPC 352 | |
方式 | LEDアレイ+乾式1成分電子写真方式 | |
連続プリント速度 *1 | フルカラー | 30枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:28ページ/分(A4縦送り) |
モノクロ | 30枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:28ページ/分(A4縦送り) | |
ファーストプリント *2 | フルカラー | 8.9秒以下(標準トレイにてA4縦送り印刷時) |
モノクロ | 6.9秒以下(標準トレイにてA4縦送り印刷時) | |
解像度 | 1,200×1,200dpi/600dpi×2,400dpi相当/600dpi×1,200dpi相当/600×600dpi | |
階調 | 各色256階調、1,670万色 | |
変倍率 | RPCSモード時:25~400% | |
用紙サイズ | 標準 | 給紙トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り、8 1/2×12inch縦送り、8 1/2×13 2/5inch縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、封筒(洋形2号縦送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、不定形サイズ(幅:82.5~216mm、長さ:148~356mm) 手差しトレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り/横送り、A6縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り/横送り、8 1/4×14inch縦送り、8 1/2×12inch縦送り、8 1/2×13 2/5inch縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、封筒(洋形2号縦送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、不定形サイズ*3(幅:64~216mm、長さ:127~1,260mm*4) |
オプション | 550枚増設トレイ/300枚増設トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り、8 1/2×12inch縦送り、8 1/2×13 2/5inch縦送り、不定形サイズ(幅139.7~216mm、長さ210~356mm) | |
用紙種類(推奨紙) *5 | 普通紙(マイペーパー、TPペーパー、フルカラーPPC用紙 タイプ6000<58W>/<70W>/<90W>、オフィスペーパーNT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパーNT タイプR)、ラベル紙(リコーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき*6*7*8、往復はがき*6*7*8、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)*6*9 | |
用紙厚 | 標準 | 給紙トレイ:56~220g/m2(48~189kg)、手差しトレイ:56~220g/m2(48~189kg) |
オプション | 550枚増設トレイ/300枚増設トレイ:56~220g/m2(48~189kg) | |
給紙量 *10 | 標準 | 給紙トレイ:550枚、手差しトレイ:110枚 |
オプション | 550枚増設トレイ:550枚、300枚増設トレイ:300枚 | |
最大 | 2,310枚(550枚増設トレイ3段装着時) | |
排紙量 *10 | 200枚(フェイスダウン A4) | |
両面印刷*11 | 標準 | |
製品寿命*12 | 45万ページまたは5年のいずれか早い方 | |
電源 | 100V±10%、50/60Hz | |
消費電力 | 最大:1,100W以下*13、スリープモード時:1W以下 | |
エネルギー消費効率 | 62kWh/年(区分:A) | |
ウォームアップタイム *14 | 電源投入時:22秒以下、スリープモード時:11秒以下(常温23℃・定格電圧時) | |
寸法 | 標準 | 400(W)×515(D)×387(H)mm |
オプション |
400(W)×515(D)×482(H)mm(300枚増設トレイ1段追加時) 400(W)×515(D)×510(H)mm(550枚増設トレイ1段追加時) 400(W)×515(D)×835(H)mm(550枚増設トレイ3段/キャスターテーブル追加時) |
|
質量 | 約33kg(本体のみ、消耗品を含む) | |
騒音 *15 | 稼動時:52.8dB(A)、待機時:17.3dB(A) | |
CPU | Intel® AtomTM(1.46GHz) | |
メモリー 標準/最大 | 2GB/- | |
出力形式 | 標準 | RPCS、PostScript 3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション |
オプション | R98(NEC PC-PR 201H)*16、R16(EPSON ESC/P)*16、R55(IBM 5577)*16、RTIFF(TIFF)*16、Genuine Adobe® PostScript® 3™、PDF Direct from Adobe®、PCL 6、PCL 5c*17、RPDL*16*17、PictBridge、XPS | |
HDD(使用可能領域) | 標準:120GB | |
インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*18、USBホスト*18、メディアプリント:USB2.0*18/SDカードスロット*18 |
オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*18*19、Bluetooth®*18、USBプリントサーバー | |
対応OS *20 | 標準 | Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016、Mac OS X 10.10以降 |
搭載フォント | 標準 | 明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10*21、Prestige Elite 12*21、Letter Gothic 15*21、BoldFace PS*21、Nimbus Mono 4書体、Nimbus Sans 4書体、Nimbus Roman 4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B*21、欧文93書体、日本語平成2書体(HG平成明朝体™W3、HG平成角ゴシック体W5)、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB) |
オプション | PS3カード追加使用時:日本語平成2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、欧文136書体、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB) | |
バーコード*22 | JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW7、UPC | |
関連規格 | VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合 | |
使用環境 *23 | 使用時環境 | 温度:10~32℃ 湿度:15~80%(非結露) |
非使用時環境 | 温度:5~35℃ 湿度:10~80%(非結露) | |
本体同梱品 | 消耗品 | 消耗品一式(ブラック約3,300ページ*24、カラー約3,000ページ*24印刷可能なスタートアップトナー) |
CD-ROM | プリンタードライバー、使用説明書(HTML版マニュアル) | |
その他 | ユーザーガイド、かんたんセットアップガイド、マニュアルポケット、電源ケーブル(2pin)、お客様登録はがき(仮保証書)、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票、LEDレンズクリーナー、封筒アダプター | |
本体標準価格(消費税別) | 174,000円 | |
発売日 | 2018年4月19日 |
製品をご利用のお客様へ