商品名*1 | RICOH SP C841/ RICOH SP C841M |
RICOH SP C841a1/ RICOH SP C841M a1 |
RICOH SP C840/ RICOH SP C840M |
RICOH SP C840a1/ RICOH SP C840M a1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品種コード | 513733/ 513734 |
513673/ 513674 |
513731/ 513732 |
513671/ 513672 |
|||||
JANコード | 496131191725 7/ 496131191726 4 |
496131191372 3/ 496131191373 0 |
496131191723 3/ 496131191724 0 |
496131191370 9/ 496131191371 6 |
|||||
型番 | SPC841/ SPC841M |
SPC841a1/ SPC841M a1 |
SPC840/ SPC840M |
SPC840a1/ SPC840M a1 |
|||||
方式 | 半導体レーザー+乾式2成分電子写真方式 | ||||||||
連続プリント速度*2 | フルカラー | 55枚/分(A4横送り)、35枚/分(B4)、30枚/分(A3)、両面印刷時:55ページ/分(A4横送り) | 45枚/分(A4横送り)、27枚/分(B4)、23枚/分(A3)、両面印刷時:45ページ/分(A4横送り) | ||||||
モノクロ | |||||||||
ファーストプリント*3 | フルカラー | 4.1秒(標準トレイ1にてA4横送り印刷時) | 5.5秒(標準トレイ1にてA4横送り印刷時) | ||||||
モノクロ | 3.0秒(標準トレイ1にてA4横送り印刷時) | 3.7秒(標準トレイ1にてA4横送り印刷時) | |||||||
解像度 | 4,800dpi相当×1,200dpi/1,200×1,200dpi/9,600dpi相当×600dpi/2,400dpi相当×600dpi/600×600dpi | ||||||||
階調 | 各色256階調、1,670万色 | ||||||||
変倍率 | RPCSモード時:25%~400% | ||||||||
用紙サイズ | 標準 | トレイ1:A4横送り、B5横送り、A5横送り、LT横送り トレイ2:A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5縦/横送り、A6縦送り、B6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、SRA3縦送り、7 1/4×10 1/2inch横送り、HLT縦送り、12×18inch縦送り、8 1/2×13 2/5inch縦送り、封筒(洋形2号縦/横送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り、角型2号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦/横送り、不定形サイズ(幅:90~320mm、長さ:148~457.2mm)*4 手差しトレイ:A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5縦/横送り、B6縦送り、A6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、HLT縦送り、12×18inch縦送り、SRA4縦/横送り、8 1/2×13 2/5縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦/横送り、封筒(洋形2号縦/横送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦/横送り、洋形4号縦/横送り、角型2号縦送り)、不定形サイズ(幅:90~320mm、長さ:148~1,260mm)*5 |
|||||||
オプション | 500枚増設トレイ/1000枚給紙テーブル:A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5縦/横送り、A6縦送り、B6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、SRA3縦送り、7 1/4×10 1/2inch横送り、HLT縦送り、12×18inch縦送り、8 1/2×13 2/5縦送り、封筒(洋形2号縦/横送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り、角型2号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦/横送り、不定形サイズ(幅:90~320mm、長さ:148~457.2mm)*4 2000枚給紙テーブル:A4横送り、LT横送り*6 A4大量給紙トレイ:A4横送り、B5横送り*6、LT横送り*6 |
||||||||
用紙種類(推奨紙)*7 | 普通紙(マイペーパー、TPペーパー、フルカラーPPC用紙 タイプ6000<58W>/<70W>/<90W>、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパーNT タイプR)、ラベル紙(リコーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)*8、郵便はがき*9、往復はがき*9、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 角2/長3/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 角2/長3/洋長3)*10 | ||||||||
用紙厚 | 標準 | 給紙トレイ/手差しトレイ:52~300g/㎡(45~258㎏) | |||||||
オプション | 500枚増設トレイ/1000枚給紙テーブル/2000枚給紙テーブル/A4大量給紙トレイ:52~300g/㎡(45~258㎏) | ||||||||
給紙量*11 | 標準 | 給紙トレイ:590枚×2段 手差しトレイ:100枚 |
|||||||
オプション | 500枚増設トレイ:590枚 1000枚給紙テーブル:1,180枚(590枚×2段) 2000枚給紙テーブル:2,150枚(1,075枚×2セット) A4大量給紙トレイ:1,600枚 |
||||||||
最大 | 5,030枚(2000枚給紙テーブル+A4大量給紙トレイ装着時) | ||||||||
排紙量*11 | 標準 | 500枚(フェイスダウン)※排紙中継ユニット装着時は250枚、紙折り中継ユニット装着時は100枚 | |||||||
オプション | 1000枚中綴じフィニッシャー:上トレイ250枚+シフトトレイ1,000枚 1000枚ハイブリットステープルフィニッシャー:上トレイ250枚+シフトトレイ1,000枚 3000枚フィニッシャー:上トレイ250枚+シフトトレイ3,000枚 4ビンプリントポスト:500枚(125枚×4ビン) |
||||||||
最大 | 4,000枚(3000枚フィニッシャー+排紙中継ユニット+4ビンプリントポスト装着時) | ||||||||
両面印刷*12 | 標準 | ||||||||
製品寿命*13 | 150万ページまたは5年のいずれか早い方 | 120万ページまたは5年のいずれか早い方 | |||||||
電源 | 100V±10%、50/60Hz | ||||||||
消費電力 | 最大 | 1,500W以下*14 | |||||||
スリープモード時 | 0.76W | 1.5W | 0.70W | 1.4W | |||||
エネルギー消費効率 | RICOH SP C841 | RICOH SP C841M | RICOH SP C841a1 | RICOH SP C841M a1 | RICOH SP C840 | RICOH SP C840M | RICOH SP C840a1 | RICOH SP C840M a1 | |
116kWh/年(区分:B) | 123kWh/年(区分:B) | 81kWh/年(区分:B) | 88kWh/年(区分:B) | ||||||
ウォームアップタイム*15 | 電源投入時:20秒 スリープモード時:7.3秒(常温23℃・定格電圧時) |
電源投入時:22秒 スリープモード時:7.3秒(常温23℃・定格電圧時) |
|||||||
本体寸法 | 587(W)×685(D)×811(H)mm(高さは操作部水平時) | ||||||||
質量 | 85kg以下 | ||||||||
騒音*16 | 稼動時:51.6db(A) 待機時:19.1db(A) |
稼動時:49.2db(A) 待機時:19.1db(A) |
|||||||
CPU | Intel Atom(1.33GHz) | ||||||||
メモリー | 2GB | ||||||||
出力形式 | 標準 | RPCS、PDF Direct、Postscript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション | |||||||
オプション | R98(NEC PC-PR201H)*17、R16(EPSON ESC/P)*17、R55(IBM5577)*17、RP-GL/2(HPGL/2)、RTIFF(TIFF)*17、Genuine Adobe® PostScript®3™、PDF Direct from Adobe®、 PCL6、PCL5c、RPDL*17*18、PictBridge、XPS | ||||||||
HDD(使用可能領域) | 標準:139GB | オプション:139GB | |||||||
インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*19、USB2.0ホスト*19、メディアプリント:USB2.0*19/SDカードスロット*19 | |||||||
オプション | 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n)*19、Bluetooth®*19、USBプリントサーバー | Bluetooth®*19 | 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n)*19、Bluetooth®*19、USBプリントサーバー | Bluetooth®*19 | |||||
対応OS*20 | Microsoft Windows® 8.1 Microsoft Windows® 10 Microsoft Windows Server™ 2012 Microsoft Windows Server™ 2012 R2 Microsoft Windows Server™ 2016 Mac OS X 10.9以降 |
||||||||
搭載フォント | 標準 | 明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、Courier10*21、Prestige Elite12*21、Letter Gothic15*21、BoldFace PS*21、Nimbus Mono 4書体、Nimbus Sans 4書体、Nimbus Roman 4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B*20、漢字ストローク*22、日本語平成2書体(HG 平成明朝体™W3、HG 平成角ゴシック体™W5)、欧文93書体、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG 明朝L、HGゴシックB) | |||||||
オプション | PS3カード使用時:欧文136書体、日本語平成2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB) | ||||||||
バーコード*23 | JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW7、UPC | ||||||||
関連規格 | VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合 | ||||||||
使用環境*24 | 使用時環境 | 温度:10~32℃ 湿度:15~80%(非結露) |
|||||||
非使用時環境 | 温度:0~43℃ 湿度:10~90%(非結露) |
||||||||
本体同梱品 | 消耗品 | SP C841/C841a1/C840/C840a1:消耗品一式(ブラック約12,000ページ、カラー約12,000ページ*25*26印刷可能なスタートアップトナー) | |||||||
CD-ROM | プリンタードライバー、使用説明書(HTML版マニュアル) | ||||||||
その他 | SP C841/C841a1/C840/C840a1:電源ケーブル(2pin)、お客様登録はがき(仮保証書)、マイバンク&QA登録票、リコーテクニカルコールセンターシール、ユーザーガイド、かんたんセットアップガイド、給紙トレイシール、カラー階調補正シートSP C841M/C841M a1/C840M/C840M a1:電源ケーブル(2pin)、マイバンク&QA登録票、リコーテクニカルコールセンターシール、ユーザーガイド、かんたんセットアップガイド、給紙トレイシール、カラー階調補正シート、M-Pacをお使いのお客様へ | ||||||||
本体標準価格(消費税別) | 515,000円 | 525,000円 | 350,000円 | 360,000円 | |||||
発売日 | 2016年10月13日 |
購入をご検討中のお客様へ