こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合や一部販売を終了しているものもありますので、あらかじめご了承ください。
最新の製品については「ソフトウェア」ページをご覧ください。
| 最大同時接続台数 | 20台*1 | |
|---|---|---|
| 最大登録可能ユーザー数 | 100ユーザー | |
| 最大登録可能デバイス数*2 | 100デバイス | |
| クライアントPC*3 | Windows OS | Windows 11 |
| macOS*4 | macOS 10.14~10.15、11、12、13 | |
| Webブラウザー | Microsoft Edge 79以降、Google Chrome™ 95以降 | |
| 対応ファイルサイズ | A0~A6、B4、B5 | |
| 対応ファイル形式 |
|
|
| 対応OS | Windows OS*1 | Windows 11 |
|---|---|---|
| iOS*2/iPad OS*2 | App Storeにて最新情報をご確認ください。 | |
| Android*3 | Google Play™にて最新情報をご確認ください。 | |
| 対応 ファイル 形式 |
共通 | RICOH e-Sharing サービス V1の対応ファイル形式をご確認ください。 |
| DocsConnect for iOS/iPad OSのみ | 動画ファイル(*.m4v、*.mov、*.mp4、*.3gp) | |
| DocsConnect for Androidのみ | 動画ファイル(*.3gp、*.mp4、*.webm、*.mkv、*.ts) |
| 機種種別 | 機種名 | プリント | Scan to フォルダー |
FAX 受信文書 フォルダー転送 |
スマートデバイス (DocsConnect) |
複合機操作部 (DocsConnect) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プル プリント 機能 |
スキャン 機能 |
QRコード | ||||||||
| IP 指定印刷 |
FAX 送信機能 |
印刷機能 | スキャン 機能 |
|||||||
| カラー複合機 | RICOH IM C8010/C6510 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| RICOH IM C8000/C6500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| RICOH IM C7010/C6010/C5510/C4510/C3510/ C3010/C2510/C2010 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| RICOH IM C6011/C5511/C4511/C3511/ C3011/C2511/C2011 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| RICOH IM C6010SD/C4510SD/C3010SD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| RICOH IM C6000/C5500/C4500/C3500/ C3000/C2500/C2000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| RICOH IM C6000F CE/C4500F CE/C3000F CE/C2500F CE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| RICOH IM C431 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| RICOH IM C320F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| RICOH IM C300 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| RICOH MP C4504RC/C3004RC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | |
| モノクロ複合機 | RICOH IM 9000/8000/7000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| RICOH IM 7010/6010/4510/3510/2510 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| RICOH IM 6000/5000/4000/3500/2500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| RICOH IM 460F/370F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | |
| RICOH IM 430F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | |
| RICOH MP 6055/5055/4055/3555/2555 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | |
| 広幅複合機 | RICOH MP W8140/W7100 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × |
| RICOH MP W6700 SP | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | |
| RICOH MP W4002 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | |
| プロダクションプリンター | RICOH Pro C5410S/C5400S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 機種種別 | 機種名 | プリント | Scan to フォルダー |
FAX 受信文書 フォルダー転送 |
スマートデバイス (DocsConnect) |
複合機操作部 (DocsConnect) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プル プリント 機能 |
スキャン 機能 |
QRコード | ||||||||
| IP 指定印刷 |
FAX 送信機能 |
印刷機能 | スキャン 機能 |
|||||||
| プリンター | RICOH SP C841*/C840* | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| RICOH SP C840ME | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| RICOH SP 8400* | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| RICOH IP 500SF | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 機種名 | RICOH PJ WX4241N/WX3351N/X3351N/WX4153N |
|---|
| 機種名 | RICOH Interactive Whiteboard D3210/D5530/D6520/D7510/D8600 |
|---|
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| RICOH クラウドアプリケーション スタートパック | 5,000円/契約 |
| RICOH e-Sharing サービス 月額契約* | 3,000円/本 |
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| RICOH e-Sharing サービス リモートデバイス登録 月額契約 | 200円/ユーザー |
| RICOH e-Sharing サービス CADファイル拡張 月額契約 | 500円/本 |
ハードウェア本体価格については、以下の株式会社アイ・オー・データ機器のWebサイトをご確認ください。
外付けHDDとUPS(無停電電源装置)はオプション商品です。ご注文の際はこちらのモデルをご購入ください。
| 種別 | 商品名 | 商品コード | 標準価格 |
|---|---|---|---|
| 外付けHDD | HDJA-UTN2B*1 | GLM612 | オープン |
| UPS (無停電電源装置) |
BY50SG5 ムシヨウホシヨウ5ネンエンチョウモデル*2 | EYD712 | オープン |
※販売終了時点でのカタログです。
商品をご利用中のお客様へ