| 商品名 | RICOH Unified Communication System P3000 | RICOH Unified Communication System P3000 [安心3年モデル] |
|
|---|---|---|---|
| 品種コード | 799200 | 799208 | |
| JANコード | 4961311867040 | 4961311870200 | |
| 映像符号化方式 | H.264/SVC | ||
| 映像送受信仕様 | 最大受信 | 1280 x 720/30fps | |
| 最大送信 | 640 x 360/30fps | ||
| 通信 | プロトコル | 独自手順 | |
| 通信速度 | 500Kbps~2Mbps ※帯域制限モード利用時は300Kbps以上 | ||
| PC画面共有 (Windows® OS) |
対応するPC画面解像度 | SVGA(800×600ドット)、XGA(1024×768ドット)、WXGA(1280x800ドッ トのみ) | |
| OS (32/64bit) | Windows® Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate SP2 Windows® 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate SP1 Windows® 8 Pro/Enterprise Windows® 8.1 Pro/Enterprise |
||
| CPU | Intel® Pentium® M 1.2GHz以上 | ||
| メモリ | 512MB以上 | ||
| ハードディス ク | プログラム領域 100MB以上 | ||
| PC画面共有 (Mac OS) |
対応するPC画面解像度 | 800×600~1440×900ドット | |
| OS | OS X 10.7、10.8、10.9 | ||
| 対応言語 | 日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、オランダ語、スウェーデン語、ロシア語、ブラジリアンポルトガル語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字) | ||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 50W以下 | ||
| ウォームアップタイム(起動時間) | 約30秒*1 | ||
| 騒音 | 40dB以下 | ||
| インターフェース | USBポートA端子 | 動作検証済みの機器(マイクスピーカー、USBカメラ)接続可能*2*3 | |
| USBポートB端子 | PC画面共有用 | ||
| 有線LAN | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T | ||
| 無線LAN | IEEE802.11b/g/n | ||
| 認証方式(無線LAN) | オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK、WPA2-PSK | ||
| 暗号化方式(無線LAN) | WEP:WEP128bit/64bit、TKIP:WPA-PSK/WPA2-PSK AES:WPA-PSK/WPA2-PSK |
||
| 映像出力解像度 | XGA:1024×768ドット WXGA:1280×800ドット |
||
| 映像出力端子 | RGB(D-Sub15ピン)×1、DVI-D×1*4 | ||
| 同時接続数 | 無制限*5 | ||
| 同時画面数 | 9 | ||
| 内蔵カメラ | センサー 画素数 |
130万画素 | |
| 画角 | 水平94°/垂直69° | ||
| 寸法 | 285mm(W)×189mm(D)×40mm(H) 突起部除く | ||
| 質量(重さ) | 1.6kg以下(本体+バッテリー、ACアダプタ除く) | ||
| 使用環境 | 使用時環境 | 温度:10~32℃、湿度:15~80%(非結露のこと) | |
| 非使用時環境 | 温度:0~43℃、湿度:10~90%(非結露のこと) | ||
| 高度 | 標高3,048m以下 | ||
| 関連規格 | RoHS指令対応 VCCI classB対応 | ||
| 本体同梱品 | ACアダプタ/電源コード、USBケーブル、保証書(免責事項)、クイックガイド(簡単マニュアル)、キャリーバッグ、管理者の方へ、個人情報取扱い用紙、MACアドレス用紙、使用許諾契約書(WindowsR認証)、はじめにお読みください | ||
| 保守サービス証書 | - | 保守サービス証書(2年) | |
| 本体保証期間 | 1年間無償保証 | 1年間無償保証(+2間保守付き) | |
活用の場を拡大する豊富な入出力端子を装備。様々な機器と接続することによって、ビジュアルコミュニケーションの可能性がさらに広がります。
1:USBポートA端子、2:USBポートA端子、3:USBポートB端子、4:有線LAN、5:DVI-D、6:RGB
(単位:mm)
(単位:mm)
(単位:mm)