| 商品名 | RICOH Unified Communication System S7000 | |
|---|---|---|
| 品種コード | 799201 | |
| JANコード | 4961311868160 | |
| 映像符号化方式 | H.264/SVC | |
| 映像送受信仕様 | 最大受信 | 1280 x 720/30fps |
| 最大送信 | 1280 x 720/30fps | |
| 通信 | プロトコル | 独自手順 |
| 通信速度 | 500Kbps~2Mbps | |
| PC画面共有 (Windows® OS) |
対応する PC画面解像度 |
SVGA(800×600ドット)、XGA(1024×768ドット)、WXGA(1280x800ドットのみ) |
| OS (32/64bit) | Windows® Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate SP2 Windows® 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate SP1 Windows® 8 Pro/Enterprise Windows® 8.1 Pro/Enterprise |
|
| CPU | Intel® Pentium® M 1.2GHz以上 | |
| メモリ | 512MB以上 | |
| ハードディスク | プログラム領域 100MB以上 | |
| PC画面共有 (Mac OS) |
対応するPC画面解像度 | 800×600ドット~1440×900ドット |
| OS | OS X 10.7、10.8、10.9 | |
| 対応言語 | 日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、オランダ語、スウェーデン語、ロシア語、ブラジリアンポルトガル語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字) | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 164W | |
| ウォームアップタイム (起動時間) |
40秒以下*1 | |
| 騒音 | 40dB以下 | |
| インターフェース | USBポートA端子 | 動作検証済みの機器(マイクスピーカー)接続可能*2 |
| USBポートB端子 | PC画面共有用 | |
| 有線LAN | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T | |
| 映像出力 解像度 |
720pHD対応(1280×720ドット)、WXGA(1280×800ドット)、XGA(1024×768ドット) | |
| 映像出力 端子 |
RGB(D-Sub15ピン)×1、DVI-D×1*3 | |
| 同時接続数 | 無制限*4 | |
| 同時画面数 | 9 | |
| 寸法 | 330mm(W)×317mm(D)×94mm(H) (ゴム足含む) | |
| 質量(重さ) | 6.0kg以下(本体のみ) | |
| 本体ユニット 使用環境 |
使用時環境 | 温度: 5~35℃、湿度: 20~85%(非結露のこと) |
| 非使用時環境 | 温度: 0~40℃、湿度: 10~85%(非結露のこと) | |
| 高度 | 標高2,000m以下 | |
| 関連規格 | RoHS指令対応 VCCI classA対応 | |
| カメラ ユニット |
形状 | HD対応パンチルトズームカメラ |
| 有効画素数 | 約200万画素 | |
| ズーム | 40倍(光学10倍×電子4倍) | |
| 水平角度 | 約8~70度 | |
| パン/チルト | 水平±100度、垂直±25度 | |
| 外形寸法 | 187mm(W)×184mm(D)×141mm(H) | |
| 質量 | 約1.4kg | |
| 電源 | AC100V/240V 50/60Hz | |
| 使用時環境 | 温度: 0~40℃、湿度: 10~85%(非結露のこと) | |
| 非使用時環境 | 温度: 0~40℃、湿度: 10~85%(非結露のこと) | |
| 本体同梱品 | 本体ユニット用電源コード、USBケーブル、映像出力ケーブル、カメラケーブル、本体ユニット用リモコン、単4形乾電池(本体ユニット用リモコン)2本、使用許諾契約書(Windows®認証)、はじめにお読みください、管理者の方へ、クイックガイド、保証書(免責事項)、個人情報取扱い用紙 | |
| カメラユニット同梱品 | カメラユニット用電源コードセット(ACアダプター、電源コード)、カメラユニット用リモコン | |
| 保守サービス証書 | - | |
| 本体保証期間 | 1年間無償保証 | |