製品名 | RICOH PJ WUL6281 | |
---|---|---|
品種コード | 513992 | |
JANコード | 496131192983 0 | |
型番 | PJWUL6281 | |
方式 | 単板DLP®方式 | |
画素数 | 2,304,000画素(1,920×1,200) | |
パネル形状 | サイズ | 0.67型 |
アスペクト比 | 16:10 | |
出力光束(明るさ)*1 | 6,400lm | |
色再現性 | 約10億7,300万色 | |
コントラスト比*1 | 2,500,000:1 | |
投写画面サイズ | 50-350型*2 | |
投写距離 | 0.79~34.77m*2 | |
光源 | レーザーダイオード | |
RGB対応信号 (アナログ、デジタル) |
リアル解像度 | WUXGA、FullHD、WXGA、XGA、SVGA、VGA |
圧縮表示 | - | |
コンポジット信号 | - | |
アナログRGB対応走査周波数*3 | 水平 | 31.47~98.96kHz |
垂直 | 56~120Hz | |
USBメモリー対応ファイル形式 | - | |
投写レンズ | 明るさ:F値 | F: 2.00-2.32*4 |
焦点距離:f値 | f: 18.07-22.59mm*4 | |
倍率 | 1.25倍*4 | |
ズーム | 電動*5 | |
フォーカス | 電動*5 | |
レンズシフト | 垂直:最大±0.5V*4 水平:最大±0.15H*4 | |
インターフェース | コンピューター入力 | ミニD-sub15ピン×1、HDMI®タイプA2、DVI-D×1 |
コンピューター出力 | ミニD-sub15ピン×1 | |
ビデオ出力 | - | |
音声入力 | - | |
音声出力 | - | |
USB | - | |
有線LAN | HDBaseT™×1、RJ45(10BASE-T/100BASE-TX)×1(プロジェクター制御用) | |
無線LAN | - | |
RS232C | D-sub9pin×1(プロジェクター制御用) | |
対応OS | プロジェクター管理ユーティリティー | Windows Vista®(SP2以降)(Ultimate/Bussiness/Home Premium/Home Basic)、Windows® 7(Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium)、Windows® 8、Windows® 8(Pro/Enterprise)、Windows® 8.1、Windows® 10(Home/Pro/Enterprise/Education)、Windows Server™ 2008/2008R2 |
内蔵スピーカー | - | |
寸法(W×D×H) | 484×529×195mm(突起部含まず) | |
質量 | 約17.5kg | |
消費電力 | 稼動時 | 標準モード:540W エコモード:260W |
待機時 | 通常待機モード:0.5W以下 | |
使用環境 | 温度5~40℃、湿度10~85%(非結露) | |
電源 | 100V、50Hz/60Hz | |
本体同梱品 | ケーブル | RGBケーブル 1.8m、電源ケーブル(3pin)3m |
CD-ROM | 取扱説明書、プロジェクター管理ユーティリティー | |
キャリングケース | - | |
リモコン | ワイヤレスリモコン | |
その他 | 取扱説明書、リコーテクニカルコールセンターシール、保証書、マイバンク&QA登録票、リモコン用単4乾電池×2 | |
保守サービス証書 | - | |
本体保証期間 | 3年間無償保証 | |
本体標準価格 | オープン価格 |
解像度のサイズ表
4K…3,840×2,160ドット WQXGA…2,560×1,600ドット WQHD…2,560×1,440ドット WUXGA…1,920×1,200ドット FHD…1,920×1,080ドット WSXGA…1,680×1,050ドット UXGA…1,600×1,200ドット WXGA+…1440×900ドット SXGA…1,280×1,024ドット WXGA…1,280×800ドット XGA…1,024×768ドット SVGA…800×600ドット VGA…640×480ドット
[使用上の留意点]
右図と下表を参考にして、画面サイズと投写距離を決めてください。
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投影したときのおよその値です。
画面サイズ(型) | 投写距離D(m) | オフセットHd(m) | 投写距離D(m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RICOH PJ 交換用レンズ タイプA0 | RICOH PJ 交換用レンズ タイプA1 | RICOH PJ 交換用レンズ タイプA2 | RICOH PJ 交換用レンズ タイプA3 | RICOH PJ 交換用レンズ タイプA4 | RICOH PJ 交換用レンズ タイプA5 | ||
50 | - | - | 0.79-1.01 | 1.01-1.31 | 1.30-1.63 | 1.61-3.12 | 3.18-5.89 |
60 | - | - | 0.96-1.22 | 1.22-1.57 | 1.57-1.97 | 1.94-3.76 | 3.78-7.05 |
70 | - | - | 1.12-1.43 | 1.43-1.84 | 1.83-2.30 | 2.27-4.39 | 4.39-8.20 |
80 | - | - | 1.28-1.64 | 1.63-2.11 | 2.10-2.63 | 2.60-5.03 | 5.00-9.36 |
90 | - | - | 1.45-1.85 | 1.84-2.38 | 2.36-2.97 | 2.94-5.66 | 5.61-10.51 |
100 | - | - | 1.61-2.05 | 2.05-2.64 | 2.63-3.30 | 3.27-6.30 | 6.21-11.67 |
110 | - | - | 1.78-2.26 | 2.26-2.91 | 2.90-3.63 | 3.60-6.93 | 6.82-12.82 |
120 | 0.96 | 0.67 | 1.94-2.47 | 2.47-3.18 | 3.16-3.97 | 3.94-7.57 | 7.43-13.98 |
130 | 1.04 | 0.73 | 2.10-2.68 | 2.67-3.44 | 3.43-4.30 | 4.27-8.20 | 8.04-15.13 |
140 | 1.11 | 0.79 | 2.27-2.89 | 2.88-3.71 | 3.69-4.63 | 4.60-8.84 | 8.65-16.29 |
150 | 1.18 | 0.84 | 2.43-3.09 | 3.09-3.98 | 3.96-4.96 | 4.94-9.47 | 9.25-17.44 |
160 | 1.26 | 0.90 | 2.60-3.30 | 3.30-4.24 | 4.23-5.30 | 5.27-10.11 | 9.86-18.60 |
170 | 1.33 | 0.96 | 2.76-3.51 | 3.51-4.51 | 4.49-5.63 | 5.60-10.74 | 10.47-19.75 |
180 | 1.40 | 1.01 | 2.92-3.72 | 3.72-4.78 | 4.76-5.96 | 5.93-11.38 | 11.08-20.91 |
190 | 1.48 | 1.07 | 3.09-3.93 | 3.92-5.05 | 5.02-6.30 | 6.27-12.01 | 11.69-22.06 |
200 | 1.55 | 1.13 | 3.25-4.13 | 4.13-5.31 | 5.29-6.63 | 6.60-12.65 | 12.29-23.22 |
250 | 1.91 | 1.41 | 4.07-5.17 | 5.17-6.65 | 6.62-8.29 | 8.27-15.82 | 15.33-28.99 |
300 | 2.28 | 1.69 | 4.89-6.21 | 6.21-7.98 | 7.95-9.96 | 9.93-19.00 | 18.37-34.77 |
350 | 2.65 | 1.97 | - | - | - | - | - |
商品名 | RICOH PJ交換用レンズ タイプA0 | RICOH PJ交換用レンズ タイプA1 | RICOH PJ交換用レンズ タイプA2 | RICOH PJ交換用レンズ タイプA3 | RICOH PJ交換用レンズ タイプA4 | RICOH PJ交換用レンズ タイプA5 |
---|---|---|---|---|---|---|
品種コード | 513742 | 512914 | 512915 | 512916 | 512917 | 512918 |
JANコード | 4961311917387 | 496131190466 0 | 496131190467 7 | 496131190468 4 | 496131190469 1 | 496131190470 7 |
標準価格 | オープン価格 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥120,000 | ¥300,000 | ¥300,000 |
レンズタイプ | 折り返しミラー式 | ズーム | ||||
ズーム/フォーカス | 固定/電動 | 電動/電動 | ||||
ズーム比 | - | 1.26 | 1.28 | 1.25 | 1.9 | 1.9 |
投写距離比*1 | 0.361 | 0.75-0.95 | 0.95-1.22 | 1.22-1.53 | 1.52-2.92 | 2.90-5.50 |
画面サイズ(型) | 120-350 | 50-300 | ||||
出力光束(明るさ)*2 | 4,400lm | 5,900lm | 5,400lm | 6,400lm | 5,400lm | 5,900lm |
質量 | 3.9kg | 0.8kg | 0.6kg | 0.4kg | 0.8kg | 1.1kg |
商品をご利用のお客様へ