PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図(交換レンズタイプA3A装着) | |||
本体外観図(交換レンズタイプA1装着) | |||
本体外観図(交換レンズタイプA2装着) | |||
本体外観図(交換レンズタイプA4装着) | |||
本体外観図(交換レンズタイプA5装着) | |||
天吊金具装着図(交換レンズタイプA3A装着) | |||
天吊金具装着図コマ図 (交換レンズタイプA3A装着) |
天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - | ||
交換レンズ タイプA0 装着図 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | WUL6280 WXL6280 | WUL6280 WXL6280 |
天吊金具+高天井パイプキット* | WUL6280 WXL6280 | WUL6280 WXL6280 | |
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 / シリアルコマンド資料 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | |
---|---|---|
仕様書 | - | |
本体外観図 | ||
天吊金具装着図 | ||
天吊金具+高天井パイプキット*装着図 |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | |
---|---|---|
仕様書 | - | |
本体外観図 | ||
天吊金具装着図 | ||
天吊金具+高天井パイプキット*装着図 |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | |
---|---|---|
仕様書 | - | |
本体外観図 | ||
天吊金具装着図 | ||
天吊金具+高天井パイプキット* |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | |
---|---|---|
本体外観図 | ||
天吊金具装着図 | ||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | |
---|---|---|
本体外観図 | ||
天吊金具装着図 | ||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | |
---|---|---|
天吊金具装着図 |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | |
---|---|---|
天吊金具装着図 |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | |
---|---|---|
仕様書 | - | |
本体外観図 | ||
壁掛け金具装着図 | ||
壁掛け金具 |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | |
---|---|---|
仕様書 | - | |
本体外観図 | ||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | |
---|---|---|
仕様書 | - | |
本体外観図 | ||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | |
---|---|---|
仕様書 | - | |
本体外観図 | ||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | |
---|---|---|
仕様書 | - | |
本体外観図 | ||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | |
---|---|---|
仕様書 | - | |
本体外観図 | ||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | |
---|---|---|
本体外観図 | ||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | |
---|---|---|
本体外観図 | ||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | PDF(940KB) | - | |
本体外観図 | PDF(544KB) | DXF(7,651KB) | |
天吊金具装着図 | PDF(284KB) | DXF(3,834KB) | |
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | PDF(204KB) | DXF(2,980KB) |
天吊金具+高天井パイプキット | PDF(218KB) | DXF(3,056KB) |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | PDF(1,828KB) | - | |
本体外観図 | PDF(481KB) | DXF(4,421KB) | |
天吊金具装着図 | PDF(219KB) | DXF(2,943KB) | |
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | PDF(388KB) | DXF(2,958KB) |
天吊金具+高天井パイプキット | PDF(602KB) | DXF(2,796KB) |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | PDF(727KB) | - | |
本体外観図 | PDF(99KB) | DXF(3,607KB) | |
天吊金具装着図 | PDF(149KB) | DXF(3,106KB) | |
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | PDF(73KB) | DXF(1,411KB) |
天吊金具+高天井パイプキット* | PDF(77KB) | DXF(1,465KB) | |
シリアルコマンド資料 | PDF(81KB) | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
壁掛け金具装着図コマ図 | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
壁掛け金具装着図コマ図 | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
壁掛け金具装着図コマ図 | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
壁掛け金具装着図コマ図 | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | - | ||
本体外観図 | |||
天吊金具装着図 | |||
天吊金具装着図コマ図 | 天吊金具のみ | ||
天吊金具+高天井パイプキット* | |||
シリアルコマンド資料 | - |
対象機種:全機種共通。RICOH PJ WX4153N/WX4153/WX4152NI/WX4152N/WX4152/WX4141NI/WX4141N/WX4141、IPSiO PJ WX4130N/WX4130を除く
PDF形式 | CAD形式 (DXFファイル) |
||
---|---|---|---|
IPSiO PJ 天吊り金具 タイプ1 |
マニュアル | - | |
マニュアル ※下記の機種は、こちらのマニュアルもあわせてご覧ください。 RICOH PJ WUL5A50 天吊金具 タイプ1の機番 2023110082~2024050040、2024060193~2024060258 |
- | ||
マニュアル ※下記の機種は、こちらのマニュアルをご覧ください。 IPSiO PJ X2130/WX2130/X2130B/WX2130B |
- | ||
マニュアル ※下記の機種は、こちらのマニュアルをご覧ください。 IPSiO PJ WX5150/WX5140 |
- | ||
マニュアル ※下記の機種は、こちらのマニュアルをご覧ください。 IPSiO PJ WX5350N/X5360N IPSiO PJ WX2130B/WX2130/X2130B/X2130 IPSiO PJ WX3231N/WX3230N/X3241N/X3241/X3240N IPSiO PJ WX3131/WX3130/X3131/X3130 |
- | ||
RICOH PJ 天吊り金具 タイプ2 | マニュアル | - | |
IPSiO PJ 高天井用パイプキット タイプ1 IPSiO PJ パイプキット タイプ1~8 |
寸法図 | ||
マニュアル | - |
対象機種:RICOH PJ WX4241N/WX4241/WX4240N/X4240N
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
RICOH PJ 壁掛け金具 タイプ1 |
装着図 | ||
マニュアル | - |
対象機種:RICOH PJ WX4141NI/WX4141N/WX4141、IPSiO PJ WX4130N/WX4130
PDF形式 | CAD形式(DXFファイル) | ||
---|---|---|---|
IPSiO PJ 専用 スマートスタンド タイプ1 | 寸法図 | ||
マニュアル | - | ||
IPSiO PJ 専用昇降式置き台 タイプ1 | 寸法図 | ||
マニュアル | - |