Ridoc Document Server Ep Version2/Version2タイプH(販売終了しました)
- 機能概要
- キャビネット仕様
Ridoc Document Server EpVersion2/Version2タイプH機能
登録 | スキャナー*1・ファイル・アプリケーションから新規作成、複数ファイル1文書登録、画像変換登録、Ridoc Auto Document リンクによる自動登録 | |
---|---|---|
拡張登録 | CSVタイトル登録、CSV文書一括登録、HTML書き出しデータ登録、プログラム登録(文書名連番付け/OCR文書名自動設定)、文字列項目での連番付け登録、タイトルCSVスキャナー定数枚登録、イージースキャン*1 | |
ブラウジング | サムネール一覧、アイコン一覧、詳細表示、カレンダー表示 | |
検索 | 固定項目/ユーザー設定項目によるタイトル検索、全文検索ランキング表示、フリー検索、絞り込み検索、自然語検索、フォルダ検索、関連文書検索 | |
文字列 | 完全一致/部分一致/NOT検索/前方一致/後方一致指定可能 | |
日付 | 範囲内/範囲外指定可能 | |
サイズ | 範囲内/範囲外指定可能 | |
付せんコメント | 部分一致/完全一致指定可能 | |
表示 | 簡単ビューア、RidocDeskビューア、アプリケーション起動 | |
セクション操作 | 挿入、削除、差し替え、移動、コピー、回転、スキュー補正、ノイズ消去、画像編集、付せん | |
文書操作 | サムネールめくり、プロパティ変更、削除/移動/コピー/分割、開く、タイトルデータ書き出し、版管理、アノテーション編集、チェックイン・チェックアウト、文書結合・分解 | |
アクセス権 | キャビネット/フォルダ/文書/ショートカットに対して、フルコントロール・更新・読み取り・閲覧・プロパティ参照・アクセス権なし・特殊なアクセス権などの設定が可能 | |
ユーザー認証*2 | ベーシック認証/Windows認証(NT互換/ネイティブ)/Notes認証/LDAP認証より択一 | |
印刷 | 文書印刷、セクション印刷、フォルダ一覧印刷、タイトル一覧印刷、サーバー印刷*1、複数セクションの一括印刷*1、イージープリント*1 | |
変換 | OCR変換(テキスト・リッチテキスト)、PDF変換(テキスト付きクリアライト)*3、イメージ変換(TIFF、ビットマップ、JPEG、PNG) | |
クライアント アプリケーション |
Ridoc Desk 2000/Ridoc Desk Navigator/Ridoc Web Navigator Lt | |
その他 | バックアップ(即時・スケジュール)/リストア、エラーログ/アクセスログ、キャビネット間同期、天地識別、タイトル自動抽出、サーバーFAX、負荷分散*4(DBサーバー別立て)、 サーバークラスタリング*4 |
- *1:利用する機器またはスキャナー機能によって、利用方法が異なる場合があります。詳しくは販売担当者におたずねください。
- *2:Windowsのドメインコントローラーまたは認証サーバーが別途必要となります。尚、Ridoc Document Server Epと同じコンピューターには、それらをインストールしないで下さい。
- *3:DocuCom PDF Server Ver.7/9が別途必要となります。
- *4:Ridoc Document Server Ep Version2 タイプH のみの機能です。
文書管理体系キャビネット仕様
Ridoc Document Server Ep Version2 | Ridoc Document Server Ep Version2タイプH | |||||||||||||||||||||||
管理体系 | キャビネット--フォルダ--文書、ショートカット、ごみ箱 | |||||||||||||||||||||||
キャビネット数/システム | 推奨40以下 | 推奨200以下 | ||||||||||||||||||||||
文書数/キャビネット | 推奨3,000,000以下 | |||||||||||||||||||||||
セクション数/キャビネット | 推奨12,000,000以下 | |||||||||||||||||||||||
文書数/フォルダ | 推奨50,000以下 | |||||||||||||||||||||||
セクション数/文書 | 推奨2,000以下 | |||||||||||||||||||||||
文書数/システム | 推奨3,000,000以下 | 推奨15,000,000以下 | ||||||||||||||||||||||
セクション数/システム | 推奨12,000,000以下 | 推奨60,000,000以下 | ||||||||||||||||||||||
文書タイトル (固定項目) |
|
|||||||||||||||||||||||
文書タイトル (ユーザー設定項目) |
以下の3種のデータ型より最大20項目まで設定可能
|
|||||||||||||||||||||||
ユーザー採番型 | 任意設定の90文字+8桁設定可能 |