読み取り設定 | 読み取りカラーモード | 自動カラー、グレースケール、フルカラー文字・写真、フルカラー印刷紙写真、白黒(2値)文字、白黒(2値)文字・写真、白黒(2値)文字・図表、白黒(2値)写真 |
---|---|---|
原稿 | 片面、両面左右ひらき、両面上下ひらき、見ひらき原稿 | |
読み取り解像度 | 100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi | |
ファイル形式 | ||
OCR | 日本語 | |
白紙除去 | する/しない | |
読み取りサイズ | 自動検知(デフォルト)、自動検知(サイズ混載)、A3ヨコ、A4タテ、A4ヨコ、A5タテ、A5ヨコ、B4ヨコ、B5タテ、B5ヨコ、5 ½ × 8 ½タテ、5 ½ × 8 ½ヨコ、8 ½ × 11タテ、8 ½ ×11ヨコ、8 ½ × 13ヨコ、8 ½ × 14ヨコ、11 × 17ヨコ | |
手動濃度 | -3、-2、-1、0、1、2、3 | |
読み取り方法 | 通常、大量原稿 | |
プレビュー | ON/OFF | |
送信履歴 | 開始日時、終了日時、状態 | |
ファイル名設定 | 履歴を含む/デフォルト日付時分秒/入力可能 | |
1回に送れる最大容量 | 最大 200MB/1文書 |
(2023年8月現在)
デジタルフルカラー複合機 | RICOH IM C6010/C5510/C4510/C3510/C3010/C2510/C2010 RICOH IM C8000/C6500/C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500/C2000/C300 RICOH MP C8003/C6503/C6004/C5504/C4504/C3504/C3004/C2504/C307/C306 RICOH MP C4504RC/C3004RC |
---|---|
デジタルモノクロ複合機 | RICOH IM 9000/8000/7000/6000/5000/4000/3500/2500 RICOH IM 460F/430F/370F RICOH MP 9003/7503/6503/6055/5055/4055/3555/2555 |
モノクロプリンター複合機 | RICOH IP 500SF |
オンデマンドプリンティング | RICOH Pro C5310S/C5300S/C5210S*/C5200S* |
* MultiLink-Panel タイプS6 が必要となります。
※ カラーコントローラー(Fieryオプション等)には対応していません。
無料トライアル実施中!
RICOH カンタン施工管理 for ANDPADを一定期間無料でお試しいただけます。
複合機×ANDPADのカンタン&スピーディーな施工管理をぜひご体験ください。
トライアルお申し込みの際には「対応機種」をご確認ください。
ご利用中のお客様への情報提供