最終更新日:
Microsoft Windows XP日本語版(以下、Windows XP)への対応状況をご案内いたします。
なお、このページに記載のない商品、プリンタードライバーに関しては、対応しておりません。
カラーレーザープリンター
モノクロレーザープリンター
プリンター複合機
基幹プリンティング
プリンターソフトウェアユーティリティー
注意事項
(表中の記号の意味)
| 機種名 | bit数 | プリンター | |
|---|---|---|---|
| PCL5 | XPS | ||
| RICOH SP C740 | ◯ | - | |
| ◯ | - | ||
| 機種名 | bit数 | プリンター |
|---|---|---|
| DDST(GDI) | ||
| RICOH SP C251/C250L | ◯ | |
| ◯ |
| 機種名 | bit数 | プリンター | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RPCS(GPD) mini |
RPDL | RP-GL/2 (CAD用) |
RPCS Basic |
XPS ラスター |
PS | PCL6 (PCL XL) |
||
| IPSiO SP C831/C831M/C830/C830M | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | |
| ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | ||
| IPSiO SP C821/821M/820/820M | ◯ | ◯*2 | - | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | |
| ◯ | ◯*2 | - | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | ||
| IPSiO SP C811/811M/810/810M | ◯ | ◯*2 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | - | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | ◯ | - | ◯*1 | - | ||
| IPSiO SP C810ME V2 | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | |
| ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | ||
| IPSiO SP C810-ME | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | |
| ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | ||
| IPSiO SP C731/C731M/C730/C730M | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | |
| ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | ||
| IPSiO SP C730L | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | |
| ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | ||
| IPSiO SP C721M | ◯ | ◯*2 | - | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | |
| ◯ | ◯*2 | - | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | ||
| IPSiO SP C721 | ◯ | ◯*2 | - | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | |
| ◯ | ◯*2 | - | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | ||
| IPSiO SP C720 | ◯ | ◯*2 | - | - | ◯ | - | - | - | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | ◯ | - | - | - | ||
| IPSiO SP C711 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | - | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | ◯ | - | ◯*1 | - | ||
| IPSiO SP C420/420-ME | ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | |
| ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | ||
| IPSiO SP C411/411-ME | ◯ | ◯*2 | ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | ◯ | - | ◯*1 | - | ||
| IPSiO SP C320 | ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | |
| ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | ||
| 機種名 | bit数 | プリンター |
|---|---|---|
| プリンタードライバー | ||
| IPSiO SP C710e | ◯ | |
| ◯ | ||
| IPSiO SP C710 | ◯ | |
| ◯ |
| 機種名 | bit数 | プリンター | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RPCS(GPD) mini |
RPDL | RPDL mini |
RPCS Basic | PS | ||
| IPSiO CX 9800/9800M/8800/8800M | ◯ | ◯*2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | ◯ | ◯*1 | ||
| IPSiO CX 9000/9000M/7500 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | - | ◯*1 | ||
| IPSiO CX 8200/8200M/7200 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | - | ◯*1 | ||
| IPSiO CX 8200-ME | ◯ | - | - | - | - | ◯*1 | |
| ◯ | - | - | - | - | ◯*1 | ||
| IPSiO CX 6600/6100 | ◯ | ◯*2 | ◯*3 | ◯*3 | - | ◯*1 | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | - | ◯*1 | ||
| IPSiO CX 6100D | ◯ | ◯*2 | - | - | - | - | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | - | - | ||
| IPSiO CX 3500 | ◯ | ◯*2 | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | ◯ | ◯*1 | ||
| IPSiO CX 3000 | ◯ | ◯*2 | ◯ | - | - | ◯*1 | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | - | ◯*1 | ||
| IPSiO CX 2500 | ◯ | ◯*2 | ◯ | - | - | ◯*1 | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | - | ◯*1 | ||
| IPSiO CX 400 | ◯ | ◯*2 | ◯ | - | - | ◯*1 | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | - | ◯*1 | ||
| 機種名 | bit数 | プリンター | スキャナー | ファックス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RPCS(GPD) mini |
RPDL | RP-GL/2 (CAD用) |
PS | TWAIN | PC FAX | ||
| IPSiO Color 8150 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯ | |
| - | ◯*2 | - | - | ◯*1 | - | - | ||
| IPSiO Color 8100/8000/7100 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ◯ | ◯*1 | - | - | |
| - | ◯*2 | - | - | ◯*1 | - | - | ||
| IPSiO Color 6500/6000 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ◯ | ◯*1 | - | - | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | ◯*1 | - | - | ||
| 機種名 | bit数 | プリンター | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| プリンター ドライバー |
RP-GL/2 (CAD用) |
PS | ||||
| IPSiO Color 5100/5100D | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 64bit | - | - | - | |||
| IPSiO Color 5000 | ◯ | - | ◯ | |||
| 64bit | - | - | - | |||
| IPSiO Color 4100/4100N | ◯ | - | ◯ | |||
| 64bit | - | - | - | |||
| IPSiO Color 2200/2200N | ◯ | - | ◯ | |||
| 64bit | - | - | - | |||
| IPSiO Color 2100 | ◯ | - | ◯ | |||
| 64bit | - | - | - | |||
| IPSiO Color 2000 | ◯ | - | ◯ | |||
| 64bit | - | - | - | |||
| IPSiO Color 1600 | ◯ | - | - | |||
| 64bit | - | - | - | |||
| IPSiO Color 1500 | ◯ | - | - | |||
| 64bit | - | - | - | |||
| 機種名 | bit数 | プリンター | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
RPCS Basic |
XPS ラスター |
PS | PCL6 (PCL XL) |
||
| RICOH SP 6450 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | ||
| RICOH SP 6440/6440M/6430/6430M/6420/6420M/6410 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | ||
| RICOH SP 4510/4500 | ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | ||
| 機種名 | bit数 | プリンター |
|---|---|---|
| PCL6 (PCL XL) |
||
| RICOH SP 3610 | ◯ | |
| ◯ |
| 機種名 | bit数 | プリンター |
|---|---|---|
| プリンタードライバー | ||
| RICOH SP 2100L | ◯ | |
| ◯ |
| 機種名 | bit数 | プリンター | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RPCS(GPD) mini |
RPDL | RP-GL/2 (CAD用) |
RPCS Basic |
XPS ラスター |
PS | PCL6 (PCL XL) |
||
| IPSiO SP 8300/8300M | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | |
| ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | ||
| IPSiO SP 8200/8200M | ◯ | ◯*2 | - | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | ||
| IPSiO SP 8100/8100M | ◯ | ◯*2 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | - | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | ◯ | - | ◯*1 | - | ||
| IPSiO SP 6330/6320/6310 | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | |
| ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | ||
| IPSiO SP 6220/6210 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | - | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | ◯ | - | ◯*1 | - | ||
| IPSiO SP 6120/6110 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | - | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | ◯ | - | ◯*1 | - | ||
| IPSiO SP 6100 | ◯ | ◯*2 | - | - | ◯ | - | - | - | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | ◯ | - | - | - | ||
| IPSiO SP 4310/4300 | ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | |
| ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | ||
| IPSiO SP 4210 | ◯ | ◯*2 | - | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | ||
| IPSiO SP 4010 | ◯ | ◯*2 | ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | ◯ | - | ◯*1 | - | ||
| IPSiO SP 4000 | ◯ | ◯*2 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | ◯ | - | - | - | ||
| 機種名 | bit数 | プリンター | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RPCS(GPD) mini |
RPDL | RPDL mini |
RP-GL/2 (CAD用) |
RPCS Basic | PS | PPD | ||
| IPSiO NX1100 | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | |
| 64bit | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IPSiO NX920 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ◯*2 | ◯ | - | ◯*1 | ◯ | |
| - | ◯*2 | - | - | - | - | ◯*1 | - | ||
| IPSiO NX920-ME | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 64bit | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IPSiO NX910 | - | - | ◯ | ◯*2 | ◯ | - | - | ◯ | |
| 64bit | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IPSiO NX900 | - | - | ◯ | ◯*2 | ◯ | - | - | ◯ | |
| 64bit | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IPSiO NX860e/760/660S | ◯ | ◯*2 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯ | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | - | ◯ | ◯*1 | - | ||
| IPSiO NX850/750/650S | ◯ | ◯*2 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯ | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | - | ◯ | ◯*1 | - | ||
| IPSiO NX810 | - | - | ◯ | ◯*2 | ◯ | - | - | ◯ | |
| 64bit | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IPSiO NX800 | - | - | ◯ | ◯*2 | ◯ | - | - | ◯ | |
| 64bit | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IPSiO NX730N/630/630N | ◯ | ◯*2 | ◯ | ◯*2 | ◯ | - | ◯*1 | ◯ | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | - | - | ◯*1 | - | ||
| IPSiO NX720N/620/620N | ◯ | ◯*2 | ◯ | ◯*2 | ◯ | - | ◯*1 | ◯ | |
| - | ◯*2 | - | - | - | - | ◯*1 | - | ||
| IPSiO NX710/610 | - | - | ◯ | ◯*2 | ◯ | - | - | ◯ | |
| 64bit | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IPSiO NX700/600 | - | - | ◯ | ◯*2 | ◯ | - | - | ◯ | |
| 64bit | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IPSiO NX410 | - | - | ◯ | ◯*2 | - | - | - | - | |
| 64bit | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IPSiO NX96e | ◯ | ◯*2 | ◯ | ◯*2 | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | - | ◯ | ◯*1 | - | ||
| IPSiO NX86S | ◯ | ◯*2 | ◯ | ◯*2 | - | ◯ | - | - | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | - | ◯ | - | - | ||
| IPSiO NX85S | ◯ | ◯*2 | ◯ | ◯*2 | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | - | ◯ | ◯*1 | - | ||
| IPSiO NX71 | - | - | ◯ | ◯*2 | - | - | - | - | |
| 64bit | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IPSiO NX70 | - | - | ◯ | ◯*2 | - | - | - | - | |
| 64bit | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 機種名 | bit数 | プリンター | |
|---|---|---|---|
| プリンター ドライバー |
RPDL | ||
| IPSiO MF700 | - | ◯ | |
| 64bit | - | - | |
| IPSiO NX60S | ◯ | - | |
| 64bit | - | - | |
| 機種名 | bit数 | プリンター | ||
|---|---|---|---|---|
| RPDL | RP-GL/2 (CAD用) | PPDファイル | ||
| PC LASER NX-1000 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 64bit | - | - | - | |
| PC LASER NX-510 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 64bit | - | - | - | |
| PC LASER NX-500 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 64bit | - | - | - | |
| PC LASER NX-210 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 64bit | - | - | - | |
| PC LASER NX-110 | ◯ | - | - | |
| 64bit | - | - | - | |
| PC LASER NX-100 | ◯ | - | - | |
| 64bit | - | - | - | |
| PC LASER SP-90 | ◯ | ◯ | - | |
| 64bit | - | - | - | |
| PC LASER SP-10PS Pro Ⅱ | ◯ | ◯ | - | |
| 64bit | - | - | - | |
| PC LASER SP9Ⅱ | ◯ | ◯ | - | |
| 64bit | - | - | - | |
| 機種名 | bit数 | プリンター | スキャナー | ファックス |
|---|---|---|---|---|
| DDST | TWAIN/WIA | PC FAX | ||
| RICOH SP C251SF/C250SFL | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ |
| 機種名 | bit数 | プリンター | スキャナー | ファクス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RPCS Basic |
XPS ラスター |
PS | PCL6 (PCL XL) |
WIA | TWAIN | PC FAX | ||
| RICOH SP 4510SF | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯*2 | ◯ | ||
| RICOH SP 3610SF | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | |
| - | - | - | - | ◯ | - | ◯*2 | ◯ | ||
| 機種名 | bit数 | プリンター | スキャナー | ファックス |
|---|---|---|---|---|
| DDST | TWAIN/WIA | PC FAX | ||
| IPSiO SP C301SF | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ||
| IPSiO SP C241SF | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ||
| IPSiO SP C230SFL | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ||
| IPSiO SP C221SF/221SFL | ◯ | ◯ | - | |
| ◯ | ◯ | - |
| 機種名 | bit数 | プリンター |
|---|---|---|
| Drivers and Utilities | ||
| IPSiO SP C210SF | ◯ | |
| 64bit | - |
| 機種名 | bit数 | プリンター | スキャナー | ファックス |
|---|---|---|---|---|
| プリンタードライバー | TWAIN/WIA | PC FAX | ||
| IPSiO SP 3510SF | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ||
| IPSiO SP 3410SF | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ |
ご案内下記以外のRICOH Pro製品群 (基幹プリンティング)の商品は「プロダクションプリンターOS別対応状況」からご確認いただけます。
| 機種名 | bit数 | プリンター | |
|---|---|---|---|
| Mドライバー | PPDファイル | ||
| RICOH Pro 1357/1357M/1107/1107M | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ||
| 機種名 | bit数 | プリンター | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RPCS Basic |
XPS ラスター |
PS | ||
| RICOH Pro 6100/6100HT | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | |
| ◯ | ◯ | - | ◯*1 | ||
| 機種名 | bit数 | プリンター | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RPCS(GPD)mini | RPDL | RPDLmini | PS | PPD | ||
| IPSiO Pro100/100M | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*2 | ◯*1 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | - | - | ◯*1 | - | ||
| 機種名 | bit数 | プリンター | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RPCS (GPD)mini |
RPDL | RPCS Basic |
PS | PPD | ||
| IPSiO SP 9500Pro/9500M Pro | - | - | - | - | ◯*1 | ◯ | |
| - | - | - | - | ◯*1 | ◯ | ||
| IPSiO SP 9302Pro/9302M Pro | - | - | - | - | ◯*1 | - | |
| 64bit | - | - | - | - | - | - | |
| IPSiO SP 9301Pro/9300Pro製品群 | - | - | - | - | ◯*1 | ◯ | |
| - | - | - | - | ◯*1 | ◯ | ||
| IPSiO SP 9100Pro/9100M Pro | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | - | |
| ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | - | ||
| 製品名 | 対応状況 |
|---|---|
| Ridoc IO Admin |
V5.0以降の『Ridoc IO Admin』をご利用ください。 (⇒最新版は 「プリンティングソリューション」から入手できます。)
|
| Ridoc Manager for Admin | V5.0以降の『Ridoc IO Admin』をご利用ください。 |
| Ridoc IO Navi |
V5.0以降の『Ridoc IO Navi』をご利用ください。 (⇒最新版は 「プリンティングソリューション」から入手できます。)
|
| Port Navi MultiDirectPrint Ridoc Manager for Client |
V5.0以降の『Ridoc IO Navi』をご利用ください。 |
| Ridoc IO Account V3 |
Windows XPにてそのままご利用いただけます。
|
| Ridoc IO Account V1.1/V2 |
Windows XPにてそのままご利用いただけます。
|
| リコーTrueTypeフォント | Windows XPにてそのままご利用いただけます。 |
| JobBinder WideJobBinder |
Windows XPにてそのままご利用いただけます。 |
| NetworkPatrol WRNPNB |
Windows XPには対応していません。 Ridoc IO Adminをご利用ください。 |
| PrintingSystem95 NB Print |
Windows XPには対応していません。 Ridoc IO Naviをご利用ください。 |
製品に同梱のCD-ROMからインストールを実行すると、
『Administrators権限がないので実行できません。』というメッセージが表示される場合があります。
このような場合は、下記手順によりインストールをおこなってください。
プリンタードライバーをインストールする場合
[スタート]-[プリンターとFax]を開き、「プリンターのインストール」を実行してください。
ドライバーのインストール時にはCD-ROM内の「WIN2000」ディレクトリ内の「DISK1」を参照してください。
ユーティリティーソフトウェアをインストールする場合
[スタート]-[コントロール パネル]を開き、「プログラムの追加と削除」から[プログラムの追加]を実行してください。
インストールプログラムは、CD-ROM内の各ディレクトリ内の「DISK1」内のSetup.exeを参照してください。