最終更新日:
Microsoft Windows 7日本語版(以下、Windows 7)への対応状況をご案内いたします。
なお、このページに記載のない商品、プリンタードライバーに関しては、対応しておりません。
デジタルフルカラー複合機
デジタルモノクロ複合機
デジタル広幅複合機
(各表中の用語の意味)
| 機種名 | bit数 | プリンター | スキャナー | ファクス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
RPCS Basic |
XPS ラスター |
PS | PCL6 (PCL XL) |
WIA | TWAIN | PC FAX | ||
| RICOH IM C8000/C6500 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| RICOH IM C6000/C5500/C4500 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| RICOH IM C3500/C3000 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| RICOH IM C2500/C2000 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| RICOH IM C300/C300F | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| 機種名 | bit数 | プリンター | スキャナー | ファクス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
RPCS Basic |
XPS ラスター |
PS | PCL6 (PCL XL) |
WIA | TWAIN | PC FAX | ||
| RICOH MP C8003/C6503 | ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| RICOH MP C8002/C6502 | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
RICOH MP C6004/C5504/C4504
|
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*3 | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*3 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| RICOH MP C6003/C5503/C4503 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| RICOH MP C4503RC | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | - | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
RICOH MP C3504/C3004
|
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*3 | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*3 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| RICOH MP C3503/C3003 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| RICOH MP C3003RC | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | - | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| RICOH MP C2504 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*3 | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*3 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| RICOH MP C2503/C1803 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| RICOH MP C307 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| RICOH MP C306 | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| RICOH MP C305 SP | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| 機種名 | bit数 | プリンター | スキャナー | ファクス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RPCS(GPD)mini | RPDL | RP-GL/2 (CAD用) |
RPCS Basic |
XPSラスター | PS | PCL6(PCL XL) | WIA | TWAIN | PC FAX | ||
| imagio MP C7501/C6001 | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio MP C7500/C6000 | ◯ | ◯*3 | ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio MP C6000RC | ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯ | ◯ | |
| ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio MP C5002/C5002A/C4002/C4002A | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio MP C5001/C5001A/C5001it/C5001A it/C4001/C4001A/C4001it | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio MP C5000/C5000it/C4000/C4000it | ◯ | ◯*3 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio MP C4510e1 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | |
| 64bit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| imagio MP C4500/C4500it/C3500/C3500it | ◯ | ◯*3 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio MP C4001RC | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio MP C4000RC | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯ | ◯ | |
| ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio MP C3500RC | ◯ | ◯*3 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio MP C3302/C2802 | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio MP C3301/C2801 | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio MP C3300/C2800 | ◯ | ◯*3 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio MP C3000/C2500 | ◯ | ◯*3 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio MP C2801RC | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio MP C2800RC | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯ | ◯ | |
| ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio MP C2500RC | ◯ | ◯*3 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio MP C2201 | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio MP C2200 | ◯ | ◯*3 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*3 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio MP C1800 | ◯ | ◯*3 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*3 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio MP C1600 | ◯ | ◯*3 | - | - | - | - | ◯*1 | - | - | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | - | - | ◯*1 | - | - | - | ◯ | ||
| imagio MP C1500 | ◯ | ◯*3 | - | - | - | - | ◯*1 | - | - | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | - | - | ◯*1 | - | - | - | ◯ | ||
| 機種名 | bit数 | プリンター | スキャナー | ファクス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RPCS(GPD)mini | RPDL | RP-GL/2 (CAD用) |
RPCS Basic |
PS | TWAIN | PC FAX | ||
| imagio Neo C600/C600Pro | ◯ | ◯*2 | ◯ | - | - | ◯*1 | ◯ | - | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | - | ◯*1 | - | - | ||
| imagio Neo C455/C455it/C355/C355it/C285/C246 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | ◯ | ◯*1 | - | ◯ | ||
| imagio Neo C385/C385it/C325/C325it/C245 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | - | ◯*1 | - | ◯ | ||
| imagio Neo C380 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | - | ◯*1 | - | - | ||
| imagio Neo C320/C240 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | - | ◯*1 | - | - | ||
| imagio Neo C200 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*2 | - | - | - | ◯*1 | - | ◯ | ||
| 機種名 | bit数 | プリンター |
|---|---|---|
| PS | ||
| RICOH IM C6000/C5500/C4500/C3500/C3000+カラーコントローラー E-25C | ◯ | |
| ◯ |
| 機種名 | bit数 | プリンター |
|---|---|---|
| PS | ||
| RICOH MP C6004/C5504/C4504/C3504/C3004+カラーコントローラー E-23C | ◯*1 | |
| ◯*1 | ||
| RICOH MP C6003/C5503/C4503/C3503/C3003+カラーコントローラー E-22C | ◯ | |
| ◯ |
| 機種名 | bit数 | プリンター |
|---|---|---|
| PS | ||
| imagio MP C7501/C6001+プリンターユニット タイプF4010 | ◯ | |
| ◯ | ||
| imagio MP C7500/C6000+プリンターユニット タイプF4000 | ◯ | |
| ◯ | ||
| imagio MP C5002/C4002+プリンターユニット タイプF3070 | ◯ | |
| ◯ | ||
| imagio MP C3302/C2802+プリンターユニット タイプF3060 | ◯ | |
| ◯ | ||
| imagio MP C5001/C4001+プリンターユニット タイプF3050 | ◯ | |
| ◯ | ||
| imagio MP C3301/C2801+プリンターユニット タイプF3040 | ◯ | |
| ◯ | ||
| imagio MP C5000/C4000+プリンターユニット タイプF3030 | ◯ | |
| ◯ | ||
| imagio MP C3300/C2800+プリンターユニット タイプF3020 | ◯ | |
| ◯ | ||
| imagio MP C4500/C3500+プリンターユニット タイプF3010 | ◯ | |
| ◯ | ||
| imagio MP C3000/C2500+プリンターユニット タイプF3000 | ◯ | |
| ◯ | ||
| imagio Neo C600/C600Pro+プリンターユニット タイプF60 | ◯ | |
| ◯ |
| 機種名 | bit数 | プリンター | スキャナー | ファクス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2(CAD用) | RPCS Basic |
XPS ラスター |
PS | PCL6(PCL XL) | WIA | TWAIN | PC FAX | ||
| RICOH IM 9000/8000/7000 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| RICOH IP 500SF/IM 430F | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | - | ◯ | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | - | ◯*2 | ◯ | ||
| 機種名 | bit数 | プリンター | スキャナー | ファクス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
RPCS Basic |
XPS ラスター |
PS | PCL6 (PCL XL) |
WIA | TWAIN | PC FAX | ||
| RICOH MP 9003/7503/6503 | ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| RICOH MP 6055/5055/4055/3555/2555 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| RICOH MP 6054/5054/4054/3554/2554 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| RICOH MP 3353/2553 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| RICOH MP 1601/1301 | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| RICOH MP 401SPF | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| RICOH MP 305+ SPF | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| 機種名 | bit数 | プリンター | スキャナー | ファクス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RPCS(GPD)mini | RPDL | RP-GL/2(CAD用) | RPCS Basic |
XPSラスター | PS | PCL6 (PCL XL) |
WIA | TWAIN | PC FAX | ||
| imagio MP 9002/9002T/7502/6002/6002GP | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio MP 9001/9001T/7501/6001/6001GP | ◯ | ◯*3 | - | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| magio MP 9000/1350/1100 | ◯ | ◯*3 | ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯ | - | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | - | - | ||
| imagio MP 8000/8000T | ◯ | ◯*3 | ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | - | ◯ | ||
| imagio MP 7501RC/6001RC | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | - | ◯ | - | ◯ | |
| ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | - | ◯ | - | ◯ | ||
| imagio MP 7500RC/6000RC | ◯ | ◯*3 | ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*3 | ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯ | ◯ | ||
| imagio MP 7500/7500T/6000 | ◯ | ◯*3 | ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | - | ◯ | ||
| imagio MP 5002/4002 | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio MP 5000RC/4000RC | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯ | ◯ | |
| ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio MP 5000/4000 | ◯ | ◯*3 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio MP 3352/2552 | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio MP 3350RC/2550RC | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯ | ◯ | |
| ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio MP 3350/2550 | ◯ | ◯*3 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio MP 1600/1300 | ◯ | ◯*3 | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯*2 | ◯ | ||
| 機種名 | bit数 | プリンター | スキャナー | ファクス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RPCS(GPD)mini | RPDL | RPDL mini |
RP-GL/2 (CAD用) |
PS | TWAIN | PC FAX | ||
| imagio Neo 900Pro/1050Pro | ◯ | ◯*3 | ◯ | - | - | ◯*1 | ◯ | - | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | - | ◯*1 | - | - | ||
| imagio Neo 753RC/603RC | ◯ | ◯*3 | ◯ | - | - | - | ◯ | - | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | - | - | - | - | ||
| imagio Neo 753/753T/603 | ◯ | ◯*3 | ◯ | - | - | ◯*1 | ◯ | - | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | - | ◯*1 | ◯ | ◯ | ||
| imagio Neo 752/752T/602 | ◯ | ◯*3 | ◯ | - | - | ◯*1 | ◯ | - | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | - | ◯*1 | - | - | ||
| imagio Neo 751RC/601RC | ◯ | ◯*3 | ◯ | - | - | - | ◯ | - | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | - | - | - | - | ||
| imagio Neo 751/751T/601 | ◯ | ◯*3 | ◯ | - | - | ◯*1 | ◯ | - | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | - | ◯*1 | - | - | ||
| imagio Neo 750/750T/600 | ◯ | ◯*3 | ◯ | - | - | ◯*1 | ◯ | - | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | - | ◯*1 | - | - | ||
| imagio Neo 453RC/353RC | ◯ | ◯*3 | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | - | - | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio Neo 453/353/353D | ◯ | ◯*3 | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | - | ◯*1 | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio Neo 452RC/352RC | ◯ | ◯*3 | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | - | - | - | - | ||
| imagio Neo 452/352/352D | ◯ | ◯*3 | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | - | ◯*1 | - | ◯ | ||
| imagio Neo 451/351/351D | ◯ | ◯*3 | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | - | ◯*1 | - | ◯ | ||
| imagio Neo 450RC/350RC | ◯ | ◯*3 | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | |
| - | ◯*3 | - | - | - | - | - | - | ||
| imagio Neo 450/350/350D | ◯ | ◯*3 | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯ | |
| - | ◯*3 | - | - | - | ◯*1 | - | - | ||
| imagio Neo 300RC/250RC | ◯ | ◯*3 | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | - | - | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio Neo 300/250 | ◯ | ◯*3 | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | - | ◯*1 | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio Neo 271/221 | ◯ | ◯*3 | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | - | ◯*1 | - | ◯ | ||
| imagio Neo 270/220 | ◯ | ◯*3 | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯ | |
| - | ◯*3 | - | - | - | ◯*1 | - | - | ||
| imagio Neo 165/135 | ◯ | ◯*3 | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*3 | - | - | - | - | - | ◯ | ||
| 機種名 | bit数 | プリンター | スキャナー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPDL | RPDL mini | RP-GL/2 (CAD用) | PS | TWAIN | ||
| imagio MF8570(Ⅱ)/105Pro(Ⅱ)-タイプV(e) | ◯ | - | - | - | - | |
| 64bit | - | - | - | - | - | |
| imagio MF7070RC/5570RC | ◯ | - | - | - | - | |
| 64bit | - | - | - | - | - | |
| imagio MF7070/5570 | ◯ | - | - | - | - | |
| 64bit | - | - | - | - | - | |
| imagio MF4570e/3570e/3530e | ◯*1 | - | ◯ | - | ◯ | |
| 64bit | - | - | - | - | - | |
| imagio MF4570/3570/3530 | - | - | ◯ | - | ◯ | |
| 64bit | - | - | - | - | - | |
| imagio MF4550/3550/3500 | - | - | ◯ | - | - | |
| 64bit | - | - | - | - | - | |
| imagio MF2730/2230 | ◯*1 | - | ◯ | - | ◯ | |
| 64bit | - | - | - | - | - | |
| imagio MF2700 | - | - | ◯ | - | - | |
| 64bit | - | - | - | - | - | |
| imagio MF2200 | - | - | ◯ | - | - | |
| 64bit | - | - | - | - | - | |
| imagio MF1540 | ◯*1 | - | ◯ | - | - | |
| 64bit | - | - | - | - | - | |
| magio MF1530 | - | - | ◯ | - | - | |
| 64bit | - | - | - | - | - | |
| imagio MF1340 | ◯*1 | - | - | - | - | |
| 64bit | - | - | - | - | - | |
| imagio MF250M | - | - | ◯ | - | - | |
| 64bit | - | - | - | - | - | |
| imagio MF200 | - | - | ◯ | - | - | |
| 64bit | - | - | - | - | - | |
| imagio MF-355e/P250e | - | - | ◯ | - | - | |
| 64bit | - | - | - | - | - | |
| 機種名 | bit数 | プリンター |
|---|---|---|
| PS | ||
| imagio MP 9000/1350/1100+プリンターユニット タイプF5000 | ◯ | |
| ◯ |
| 機種名 | bit数 | プリンター | スキャナー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
PS | TWAIN | ||
| RICOH MP CW2201/CW1201 | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*2 | ||
| RICOH MP CW2200/CW1200 | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*2 | ||
| 機種名 | bit数 | プリンター | スキャナー | ファクス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
RPCS Basic |
PS | TWAIN | PC FAX | ||
| RICOH MP W8140R/W8140TR/W7100R/W7100TR | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯ | - | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*2 | - | ||
| RICOH MP W6700SP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯ | - | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*2 | - | ||
| RICOH MP W4002 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| 機種名 | bit数 | プリンター | スキャナー | ファクス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RPCS(GPD)mini | RPDL | RP-GL/2 (CAD用) |
RPCS Basic |
PS | TWAIN | PC FAX | ||
| imagio MP W7140/W5100 | ◯ | ◯*3 | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯ | - | |
| ◯ | ◯*3 | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | - | - | ||
| imagio MP W4001 | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯ | |
| ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*2 | ◯ | ||
| imagio MP W4000 | ◯ | ◯*3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯*3 | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | - | ◯ | ||
| imagio MP W3601/W2401 | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯ | - | |
| ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*2 | - | ||
| imagio MP W3600 | ◯ | ◯*3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯ | - | |
| ◯ | ◯*3 | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | - | - | ||
| imagio MP W2400 | ◯ | ◯*3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯ | - | |
| ◯ | ◯*3 | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | - | - | ||
