最終更新日:
Microsoft Windows Server 2012 R2日本語版(以下、Windows Server 2012 R2)への対応状況をご案内いたします。
なお、このページに記載のない商品、プリンタードライバーに関しては、対応しておりません。
注意 プリンター機能をご利用になる場合は「Windows 8.1/Windows Server 2012 R2環境で使用する場合の制約事項と補足説明」 を確認の上ご使用ください。
デジタルフルカラー複合機
デジタルモノクロ複合機
デジタル広幅複合機
(各表中の用語の意味)
| 機種名 | プリンター | スキャナー | ファクス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
RPCS Basic |
XPS ラスター |
PS | PCL6 (PCL XL) |
WIA | TWAIN | PC FAX | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| 機種名 | プリンター | スキャナー | ファクス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
RPCS Basic |
XPS ラスター |
PS | PCL6 (PCL XL) |
WIA | TWAIN | PC FAX | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*3 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | △ | △*2 | △ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | - | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*3 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | △ | △*2 | △ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | - | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*3 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| 機種名 | プリンター | スキャナー | ファクス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
RPCS Basic |
XPS ラスター |
PS | PCL6 (PCL XL) |
WIA | TWAIN | PC FAX | |
| ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | - | - | ◯*1 | - | - | - | ◯ | |
| ◯ | - | - | - | ◯*1 | - | - | - | ◯ | |
| 機種名 | プリンター | スキャナー | ファクス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
RPCS Basic |
PS | TWAIN | PC FAX | |
| ◯ | - | - | ◯*1 | - | - | |
| ◯ | - | ◯ | ◯*1 | - | ◯ | |
| ◯ | - | - | - | - | ◯ | |
| 機種名 | プリンター |
|---|---|
| PS | |
| ◯*1 | |
| ◯ |
| 機種名 | プリンター |
|---|---|
| PS | |
| ◯ | |
| ◯ | |
| ◯ | |
| ◯ | |
| ◯ | |
| ◯ | |
| ◯ |
| 機種名 | プリンター | スキャナー | ファクス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
RPCS Basic |
XPS ラスター |
PS | PCL6 (PCL XL) |
WIA | TWAIN | PC FAX | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | - | ◯*2 | ◯ | |
| 機種名 | プリンター | スキャナー | ファクス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
RPCS Basic |
XPS ラスター |
PS | PCL6 (PCL XL) |
WIA | TWAIN | PC FAX | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| 機種名 | プリンター | スキャナー | ファクス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
RPCS Basic |
XPS ラスター |
PS | PCL6 (PCL XL) |
WIA | TWAIN | PC FAX | |
| ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | - | - | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | - | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | - | ◯ | - | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | - | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | - | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | ◯*2 | ◯ | |
| 機種名 | プリンター | スキャナー | ファクス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
PS | TWAIN | PC FAX | |
| ◯ | - | - | - | - | |
| ◯ | - | - | - | - | |
| ◯ | - | - | - | - | |
| ◯ | - | - | - | - | |
| ◯ | - | - | - | - | |
| ◯ | - | - | - | - | |
| ◯ | - | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯*1 | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯*1 | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | - | - | ◯ | |
| 機種名 | プリンター | スキャナー | ||
|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
PS | TWAIN | |
| ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*2 | |
| 機種名 | プリンター | スキャナー | ||
|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
PS | TWAIN | |
| ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*2 | |
| ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*2 | |
| 機種名 | プリンター | スキャナー | ファクス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
RPCS Basic |
PS | TWAIN | PC FAX | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*2 | - | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*2 | - | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*2 | ◯ | |
| 機種名 | プリンター | スキャナー | ファクス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
RPCS Basic |
PS | TWAIN | PC FAX | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | - | - | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | - | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*2 | - | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | - | - | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | - | - | |
| 機種名 | プリンター | スキャナー | ファクス |
|---|---|---|---|
| RP-GL/2 (CAD用) |
TWAIN | PC FAX | |
| ◯ | - | - | |
| ◯ | - | - |
| 機種名 | プリンター | スキャナー |
|---|---|---|
| RP-GL/2 (CAD用) |
TWAIN | |
| ◯*1 | - | |
| ◯*1 | - | |
| ◯*1 | - |