最終更新日:
Microsoft Windows Server 2025日本語版(以下、Windows Server 2025)への対応状況をご案内いたします。
なお、このページに記載のない商品、プリンタードライバーに関しては、対応しておりません。
このページに記載のプリンタードライバー等はMicrosoft WHQL認証を取得しております。
デジタルフルカラー複合機
デジタルモノクロ複合機
デジタル広幅複合機
(各表中の用語の意味)
| 機種名 | プリンター | スキャナー | ファクス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
RPCS Basic |
XPS ラスター |
PS | PCL6 (PCL XL) |
WIA | TWAIN | PC FAX | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| 機種名 | プリンター | スキャナー | ファクス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
RPCS Basic |
XPS ラスター |
PS | PCL6 (PCL XL) |
WIA | TWAIN | PC FAX | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*3 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | - | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*3 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | - | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | - | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*3 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| 機種名 | プリンター | スキャナー | ファクス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
RPCS Basic |
XPS ラスター |
PS | PCL6 (PCL XL) |
WIA | TWAIN | PC FAX | |
| ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | -*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯*1 | - | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | - | - | ◯*1 | - | - | - | ◯ | |
| ◯ | - | - | - | ◯*1 | - | - | - | ◯ | |
| 機種名 | プリンター | スキャナー | ファクス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
RPCS Basic |
PS | TWAIN | PC FAX | |
| ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | |
| ◯ | - | - | - | - | ◯ | |
| 機種名 | プリンター |
|---|---|
| PS | |
| RICOH MP C6004/C5504/C4504/C3504/C3004+カラーコントローラー E-23C | - |
| RICOH MP C6003/C5503/C4503/C3503/C3003+カラーコントローラー E-22C | - |
| 機種名 | プリンター | スキャナー | ファクス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
RPCS Basic |
XPS ラスター |
PS | PCL6 (PCL XL) |
WIA | TWAIN | PC FAX | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| 機種名 | プリンター | スキャナー | ファクス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
RPCS Basic |
XPS ラスター |
PS | PCL6 (PCL XL) |
WIA | TWAIN | PC FAX | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| 機種名 | プリンター | スキャナー | ファクス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
RPCS Basic |
XPS ラスター |
PS | PCL6 (PCL XL) |
WIA | TWAIN | PC FAX | |
| ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | |
| ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯*1 | - | ◯ | - | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | - | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | - | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | - | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*1 | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | - | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | ◯*1 | ◯*1 | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | ◯*2 | ◯ | |
| 機種名 | プリンター | スキャナー | ファクス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
PS | TWAIN | PC FAX | |
| ◯ | - | - | - | - | |
| ◯ | - | - | - | - | |
| ◯ | - | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯*1 | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | - | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | ◯*1 | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | - | - | - | ◯ | |
| 機種名 | プリンター | スキャナー | ||
|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
PS | TWAIN | |
| ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*2 | |
| 機種名 | プリンター | スキャナー | ||
|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
PS | TWAIN | |
| ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*2 | |
| ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*2 | |
| 機種名 | プリンター | スキャナー | ファクス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
RPCS Basic |
PS | TWAIN | PC FAX | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*2 | - | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*2 | - | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯*2 | ◯ | |
| 機種名 | プリンター | スキャナー | ファクス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPCS | RP-GL/2 (CAD用) |
RPCS Basic |
PS | TWAIN | PC FAX | |
| ◯ | ◯ | ◯ | △*1 | - | - | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | ◯*2 | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | - | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | △*1 | ◯*2 | - | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | - | - | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯*1 | - | - | |
| 機種名 | プリンター | スキャナー | ファクス |
|---|---|---|---|
| RP-GL/2 (CAD用) |
TWAIN | PC FAX | |
| ◯ | - | - | |
| ◯ | - | - |
| 機種名 | プリンター | スキャナー |
|---|---|---|
| RP-GL/2 (CAD用) |
TWAIN | |
| ◯*1 | - | |
| ◯*1 | - | |
| ◯*1 | - |