Aプリンターによってキュー名(論理プリンター名)が異なります。下記の表をご参照いただけますようお願いいたします。
インパクト・プリンター
| 機種名 | キュー名(論理プリンター名) | |
|---|---|---|
| 通常使うキュー名 | 全てのキュー名 | |
| 5577-G05/H05 | lp1 | lp1~lp6 |
| 5577-C05/D05 | ||
| 5577-C02/D02 | ||
| 5579-N05/N02 | ||
ライン・プリンター
| 機種名 | キュー名(論理プリンター名) | |
|---|---|---|
| 通常使うキュー名 | 全てのキュー名 | |
| 5400-F02 | lp1 | lp1~lp4 *1 |
| 5400-F06 | lp1~lp4 *1 | |
| 5400-F10 | lp1、lp2 *2 | |
| 5400-L02 | lp1~lp4 *1 | |
| 5400-L06 | lp1~lp4 *1 | |
| 5400-L10 | lp1、lp2 *2 | |
5400-006
|
lp1、lp2 *2 | |
モノクロ・レーザー・プリンター
| 機種名 | キュー名(論理プリンター名) | |
|---|---|---|
| 通常使うキュー名 | 全てのキュー名 | |
| InfoPrint 1736J (5596-7M4/7P4) | lp | |
| InfoPrint 1756J (5596-7M6/7P6) | ||
InfoPrint 1316J(5596-3M2/3P2)
|
||
| InfoPrint 1336J (5596-3M4/3P4) | ||
| InfoPrint 1356J (5596-3M6/3P6) | ||
InfoPrint 1522J (5584-5M2/5P2)
|
||
カラー・レーザー・プリンター
| 機種名 | キュー名(論理プリンター名) | |
|---|---|---|
| 通常使うキュー名 | 全てのキュー名 | |
| InfoPrint Color 1534 (4926-N03) | lp | |
| InfoPrint Color 1534 (4926-DN3) | ||
| InfoPrint Color 1664 (4930-N03) | ||
| InfoPrint Color 1567 (4935-N03) | ||
オプション
| 機種名 | キュー名(論理プリンター名) | |
|---|---|---|
| 通常使うキュー名 | 全てのキュー名 | |
| 5400エミュレーターII (42R8850) | pr1 | pr0~pr9 (10個) |
| 5400エミュレーターI (99P3055) | pr1 | pr0~pr9 (10個) |
| 5557用NetWork Box (55P1589) | lpt1 | |
イーサネットLAN カードIII (07K6680)
|
lpt1 | |
高速カット紙プリンター
| 機種名 | キュー名(論理プリンター名) | |
|---|---|---|
| 通常使うキュー名 | 全てのキュー名 | |
| InfoPrint SP8200モデルN50/DN1 (4345-N50/DN1) |
lp | |
注意点
参考:ドライバーの導入手順、Standard TCP/IP Portの設定手順については下記技術情報をご参照ください。