こちらでは販売終了サービスの主な仕様を掲載しています。掲載内容は、販売当時のものですので、あらかじめご了承ください。
| 商品名 | RICOH Remote Concierge System 店舗向けアプリケーション | ||
|---|---|---|---|
| 映像符号化方式 | H.264/SVC | ||
| 映像送受信仕様 | 最大受信 | 720p/30fps | |
| 最大送信 | 720p/30fps | ||
| 通信 | プロトコル | 独自手順 | |
| 送受信帯域 | 1Mbps以上*1 | ||
| 対応するパソコン画面解像度 | フルHD(1920×1080ドット)以上 | ||
| 対応OS | Windows 10 Pro 64bit*2 | ||
| CPU | [HD映像を送信する場合] Intel® Core™ i7 3.60GHz 以上 |
[SD映像を送信する場合] Intel® Core™ i5 3.00GHz 以上 |
|
| メモリー | 4GB以上 | ||
| ハードディスク | 30MB以上 | ||
| RICOH THETA 対応機種 | RICOH THETA V / RICOH THETA Z1 | ||
| 商品名 | RICOH Remote Concierge System コンシェルジュ向けアプリケーション | ||
|---|---|---|---|
| 映像符号化方式 | H.264/SVC | ||
| 映像送受信仕様 | 最大受信 | 720p/30fps | |
| 最大送信 | 720p/30fps | ||
| 通信 | プロトコル | 独自手順 | |
| 送受信帯域 | 1Mbps以上*1 | ||
| 対応するパソコン画面解像度 | QVGA(1280×960ドット)以上 | ||
| 対応OS | Windows 10 Pro 64bit*2 | ||
| CPU | [HD映像を送信する場合] Intel® Core™ i7 3.60GHz 以上 |
[SD映像を送信する場合] Intel® Core™ i5 3.00GHz 以上 |
|
| メモリー | 4GB以上 | ||
| ハードディスク | 30MB以上 | ||
| RICOH THETA 対応機種 | RICOH THETA V / RICOH THETA Z1 | ||
| 商品名 | RICOH Remote Concierge System 管理コンソール |
|---|---|
| 対応ブラウザ | Internet Explorer 11 以降 |